Rapidturniere 2019/2020 Schweinfurt Ergebnisse U16
Ergebnisse
Teilnehmerliste U16
TlnNr | Teilnehmer | Verein/Ort | Reg | ELO | DWZ | Ge | Jg |
1. | Englert,Jon | TV-Großostheim | SpU | 2102 | 2126 | | 2004 |
2. | Schilay,Maria | SK Neumarkt | Mfr | 1462 | 1527 | W | 2004 |
3. | Steiner,Tizian | SC Bamberg | Ofr | | 1526 | | 2004 |
4. | Seelmann,Noah | SF Zeiler Turm | HaR | 1531 | 1399 | | 2004 |
5. | Kail,Oliver | SK Großwallstadt | SpU | 1427 | 1299 | | 2004 |
6. | Tahirovic,Denis | SC Bamberg | Ofr | | 1293 | | 2004 |
7. | Nastold,Vincent | SC Kitzingen | MDr | | 1276 | | 2004 |
8. | Neef-Steffens,Lucia | SK Kulmbach | Ofr | | 1169 | W | 2004 |
9. | Repp,Nikolas | SC Kitzingen | MDr | | 1139 | | 2005 |
10. | Schneider,Til | DT Münnerstadt | HaR | | 1128 | | 2005 |
11. | Markert,Sebastian | Spvgg Stetten | MSp | | 1109 | | 2005 |
12. | Wahl,Svenja | AB-Schweinheim | SpU | | 962 | W | 2005 |
13. | Ahmadi,Mohammad | SK Kulmbach | Ofr | | | | 2005 |
14. | spielfrei | | | | | | |
Rangliste U16
Rang | Teilnehmer | ELO | DWZ | Ge | Verein/Ort | Reg | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Englert,Jon | 2102 | 2126 | | TV-Großostheim | SpU | 7.0 | 25.5 | 28.0 |
2. | Steiner,Tizian | | 1526 | | SC Bamberg | Ofr | 5.0 | 27.0 | 19.0 |
3. | Schilay,Maria | 1462 | 1527 | W | SK Neumarkt | Mfr | 5.0 | 26.0 | 20.0 |
4. | Kail,Oliver | 1427 | 1299 | | SK Großwallstadt | SpU | 4.0 | 26.5 | 17.0 |
5. | Markert,Sebastian | | 1109 | | Spvgg Stetten | MSp | 4.0 | 25.5 | 16.0 |
6. | Seelmann,Noah | 1531 | 1399 | | SF Zeiler Turm | HaR | 4.0 | 24.0 | 16.0 |
7. | Tahirovic,Denis | | 1293 | | SC Bamberg | Ofr | 3.0 | 26.5 | 16.0 |
8. | Schneider,Til | | 1128 | | DT Münnerstadt | HaR | 3.0 | 20.5 | 9.0 |
9. | Ahmadi,Mohammad | | | | SK Kulmbach | Ofr | 3.0 | 17.5 | 13.0 |
10. | Nastold,Vincent | | 1276 | | SC Kitzingen | MDr | 3.0 | 17.0 | 11.0 |
11. | Wahl,Svenja | | 962 | W | AB-Schweinheim | SpU | 3.0 | 17.0 | 10.0 |
12. | Neef-Steffens,Lucia | | 1169 | W | SK Kulmbach | Ofr | 2.0 | 21.0 | 6.0 |
13. | Repp,Nikolas | | 1139 | | SC Kitzingen | MDr | 2.0 | 19.0 | 8.0 |
Fortschrittstabelle U16
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | Ge | Verein/Ort | Reg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Englert,Jon | 2102 | 2126 | | TV-Großostheim | SpU | 12w1 | 4s1 | 3w1 | 6s1 | 7w1 | 2s1 | 5w1 | 7.0 | 25.5 | 28.0 |
2. | Steiner,Tizian | | 1526 | | SC Bamberg | Ofr | | 8s1 | 6w1 | 4s1 | 3w1 | 1w0 | 7s1 | 5.0 | 27.0 | 19.0 |
3. | Schilay,Maria | 1462 | 1527 | W | SK Neumarkt | Mfr | 13s1 | 7w1 | 1s0 | 5w1 | 2s0 | 8w1 | 4s1 | 5.0 | 26.0 | 20.0 |
4. | Kail,Oliver | 1427 | 1299 | | SK Großwallstadt | SpU | 5s1 | 1w0 | 13s1 | 2w0 | 11w1 | 9s1 | 3w0 | 4.0 | 26.5 | 17.0 |
5. | Markert,Sebastian | | 1109 | | Spvgg Stetten | MSp | 4w0 | 12s1 | 10w1 | 3s0 | 6w1 | 7s1 | 1s0 | 4.0 | 25.5 | 16.0 |
6. | Seelmann,Noah | 1531 | 1399 | | SF Zeiler Turm | HaR | 8w1 | 10s1 | 2s0 | 1w0 | 5s0 | 11w1 | 9w1 | 4.0 | 24.0 | 16.0 |
7. | Tahirovic,Denis | | 1293 | | SC Bamberg | Ofr | 11w1 | 3s0 | 9w1 | 10s1 | 1s0 | 5w0 | 2w0 | 3.0 | 26.5 | 16.0 |
8. | Schneider,Til | | 1128 | | DT Münnerstadt | HaR | 6s0 | 2w0 | 12w1 | 11s0 | + | 3s0 | 13w1 | 3.0 | 20.5 | 9.0 |
9. | Ahmadi,Mohammad | | | | SK Kulmbach | Ofr | 10w0 | + | 7s0 | 13w1 | 12s1 | 4w0 | 6s0 | 3.0 | 17.5 | 13.0 |
10. | Nastold,Vincent | | 1276 | | SC Kitzingen | MDr | 9s1 | 6w0 | 5s0 | 7w0 | 13s1 | 12w0 | + | 3.0 | 17.0 | 11.0 |
11. | Wahl,Svenja | | 962 | W | AB-Schweinheim | SpU | 7s0 | 13w0 | + | 8w1 | 4s0 | 6s0 | 12w1 | 3.0 | 17.0 | 10.0 |
12. | Neef-Steffens,Lucia | | 1169 | W | SK Kulmbach | Ofr | 1s0 | 5w0 | 8s0 | + | 9w0 | 10s1 | 11s0 | 2.0 | 21.0 | 6.0 |
13. | Repp,Nikolas | | 1139 | | SC Kitzingen | MDr | 3w0 | 11s1 | 4w0 | 9s0 | 10w0 | + | 8s0 | 2.0 | 19.0 | 8.0 |
167