Rapidturniere 2019/2020 Schweinfurt Ergebnisse U14
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18/U25 |
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U14
TlnNr | Teilnehmer | Verein/Ort | Reg | ELO | DWZ | Ge | Jg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | SC Ansbach | Mfr | 1607 | 2006 | ||
2. | Lorenz,Alexander | SV Bergwinkel | HES | 1667 | 1586 | 2006 | |
3. | Stark,Raphael | SK Rothenburg | Mfr | 1565 | 2006 | ||
4. | Wolf,Vincent | SC Bamberg | Ofr | 1534 | 1541 | 2007 | |
5. | Merdian,Nick | SC Postbauer-Heng | Mfr | 1579 | 1540 | 2006 | |
6. | Remler,Stella | SC Kitzingen | MDr | 1320 | W | 2006 | |
7. | Seelmann,David | SF Zeiler Turm | HaR | 1250 | 2007 | ||
8. | Dittrich,Paul | SC Prichsenstadt | MDr | 1123 | 2007 | ||
9. | Toprak,Mehmet | SC Bamberg | Ofr | 1094 | 2006 | ||
10. | Sabol,Tena | SK Kulmbach | Ofr | 1039 | W | 2007 | |
11. | Alekhin,Evgenii | SK Schweinfurt | SW | 990 | 2007 | ||
12. | Baier,Sebastian | SC Kitzingen | MDr | 970 | 2006 | ||
13. | Haas,Markus | TSV Rottendorf | MDr | 928 | 2006 | ||
14. | Klein,Emilia | SC Kitzingen | MDr | 907 | W | 2006 | |
15. | Kunte,Dominik | SK Kulmbach | Ofr | 903 | 2007 | ||
16. | Bokov,Igor | SK Schweinfurt | SW | 875 | 2006 | ||
17. | Haas,Maximilian | SK Schweinfurt | SW | 858 | 2007 | ||
18. | Jadron,Jakub | Spvgg Stetten | MSp | 840 | 2007 | ||
19. | Teichert,Johann | TSV Rottendorf | MDr | 776 | 2007 | ||
20. | Turkut,Sinan | SK Schweinfurt | SW | 774 | 2005 | ||
21. | Martach,Leonardo | TSV Rottendorf | MDr | 2007 | |||
22. | Hammerslag,Robin | SK Gerolzhofen | HaR | 2006 | |||
23. | Nitschke,Tristan | Sportbund Versbach | MDr | 2006 | |||
24. | Bach,Malina | SK Arnstein | MSp | W | 2006 |
Rangliste U14
Rang | Teilnehmer | ELO | DWZ | Ge | Verein/Ort | Reg | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | 1607 | SC Ansbach | Mfr | 6.0 | 29.0 | 25.0 | ||
2. | Merdian,Nick | 1579 | 1540 | SC Postbauer-Heng | Mfr | 5.0 | 28.5 | 21.0 | |
3. | Stark,Raphael | 1565 | SK Rothenburg | Mfr | 5.0 | 26.5 | 22.5 | ||
4. | Toprak,Mehmet | 1094 | SC Bamberg | Ofr | 5.0 | 26.0 | 19.0 | ||
5. | Lorenz,Alexander | 1667 | 1586 | SV Bergwinkel | HES | 5.0 | 24.5 | 17.0 | |
6. | Wolf,Vincent | 1534 | 1541 | SC Bamberg | Ofr | 4.5 | 27.0 | 23.0 | |
7. | Remler,Stella | 1320 | W | SC Kitzingen | MDr | 4.5 | 27.0 | 17.5 | |
8. | Sabol,Tena | 1039 | W | SK Kulmbach | Ofr | 4.0 | 26.0 | 19.0 | |
9. | Haas,Maximilian | 858 | SK Schweinfurt | SW | 4.0 | 23.5 | 15.0 | ||
10. | Dittrich,Paul | 1123 | SC Prichsenstadt | MDr | 4.0 | 22.5 | 16.0 | ||
11. | Turkut,Sinan | 774 | SK Schweinfurt | SW | 4.0 | 21.5 | 13.0 | ||
12. | Kunte,Dominik | 903 | SK Kulmbach | Ofr | 4.0 | 20.0 | 12.0 | ||
13. | Seelmann,David | 1250 | SF Zeiler Turm | HaR | 3.0 | 24.0 | 16.0 | ||
13. | Alekhin,Evgenii | 990 | SK Schweinfurt | SW | 3.0 | 24.0 | 16.0 | ||
15. | Martach,Leonardo | TSV Rottendorf | MDr | 3.0 | 23.0 | 14.0 | |||
16. | Jadron,Jakub | 840 | Spvgg Stetten | MSp | 3.0 | 21.0 | 11.0 | ||
17. | Bokov,Igor | 875 | SK Schweinfurt | SW | 3.0 | 21.0 | 9.0 | ||
18. | Klein,Emilia | 907 | W | SC Kitzingen | MDr | 3.0 | 19.5 | 11.0 | |
19. | Baier,Sebastian | 970 | SC Kitzingen | MDr | 3.0 | 18.5 | 10.0 | ||
20. | Teichert,Johann | 776 | TSV Rottendorf | MDr | 2.5 | 19.5 | 7.5 | ||
21. | Haas,Markus | 928 | TSV Rottendorf | MDr | 2.0 | 20.5 | 10.0 | ||
22. | Hammerslag,Robin | SK Gerolzhofen | HaR | 2.0 | 17.0 | 6.0 | |||
23. | Nitschke,Tristan | Sportbund Versbach | MDr | 1.5 | 19.5 | 5.5 | |||
24. | Bach,Malina | W | SK Arnstein | MSp | 0.0 | 19.5 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U14
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | Ge | Verein/Ort | Reg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | 1607 | SC Ansbach | Mfr | 23w1 | 4s1 | 2w½ | 5s1 | 3w1 | 6s1 | 7w½ | 6.0 | 29.0 | 25.0 | ||
2. | Merdian,Nick | 1579 | 1540 | SC Postbauer-Heng | Mfr | 5s1 | 16w1 | 1s½ | 7w0 | 4s1 | 13w1 | 3s½ | 5.0 | 28.5 | 21.0 | |
3. | Stark,Raphael | 1565 | SK Rothenburg | Mfr | 17s1 | 9w1 | 13s1 | 6w½ | 1s0 | 8s1 | 2w½ | 5.0 | 26.5 | 22.5 | ||
4. | Toprak,Mehmet | 1094 | SC Bamberg | Ofr | 21w1 | 1w0 | 17s1 | 10s1 | 2w0 | 11s1 | 8w1 | 5.0 | 26.0 | 19.0 | ||
5. | Lorenz,Alexander | 1667 | 1586 | SV Bergwinkel | HES | 2w0 | 20s1 | 18w1 | 1w0 | 15s1 | 14s1 | 6w1 | 5.0 | 24.5 | 17.0 | |
6. | Wolf,Vincent | 1534 | 1541 | SC Bamberg | Ofr | 22w1 | 8s1 | 10w1 | 3s½ | 14w1 | 1w0 | 5s0 | 4.5 | 27.0 | 23.0 | |
7. | Remler,Stella | 1320 | W | SC Kitzingen | MDr | 14w0 | 11s1 | 12w1 | 2s1 | 8w0 | 9s1 | 1s½ | 4.5 | 27.0 | 17.5 | |
8. | Sabol,Tena | 1039 | W | SK Kulmbach | Ofr | 24s1 | 6w0 | 9s1 | 13w1 | 7s1 | 3w0 | 4s0 | 4.0 | 26.0 | 19.0 | |
9. | Haas,Maximilian | 858 | SK Schweinfurt | SW | 20w1 | 3s0 | 8w0 | 19s1 | 10w1 | 7w0 | 13s1 | 4.0 | 23.5 | 15.0 | ||
10. | Dittrich,Paul | 1123 | SC Prichsenstadt | MDr | 18s1 | 15w1 | 6s0 | 4w0 | 9s0 | 16w1 | 19s1 | 4.0 | 22.5 | 16.0 | ||
11. | Turkut,Sinan | 774 | SK Schweinfurt | SW | 15s0 | 7w0 | 24s1 | 12s1 | 21w1 | 4w0 | 14s1 | 4.0 | 21.5 | 13.0 | ||
12. | Kunte,Dominik | 903 | SK Kulmbach | Ofr | 16s0 | 24w1 | 7s0 | 11w0 | 17s1 | 20w1 | 15s1 | 4.0 | 20.0 | 12.0 | ||
13. | Seelmann,David | 1250 | SF Zeiler Turm | HaR | 19w1 | 14s1 | 3w0 | 8s0 | 18w1 | 2s0 | 9w0 | 3.0 | 24.0 | 16.0 | ||
14. | Alekhin,Evgenii | 990 | SK Schweinfurt | SW | 7s1 | 13w0 | 16s1 | 15w1 | 6s0 | 5w0 | 11w0 | 3.0 | 24.0 | 16.0 | ||
15. | Martach,Leonardo | TSV Rottendorf | MDr | 11w1 | 10s0 | 21w1 | 14s0 | 5w0 | 18s1 | 12w0 | 3.0 | 23.0 | 14.0 | |||
16. | Jadron,Jakub | 840 | Spvgg Stetten | MSp | 12w1 | 2s0 | 14w0 | 18s0 | 22w1 | 10s0 | 23w1 | 3.0 | 21.0 | 11.0 | ||
17. | Bokov,Igor | 875 | SK Schweinfurt | SW | 3w0 | 19s1 | 4w0 | 21s0 | 12w0 | 23s1 | 22w1 | 3.0 | 21.0 | 9.0 | ||
18. | Klein,Emilia | 907 | W | SC Kitzingen | MDr | 10w0 | 23s1 | 5s0 | 16w1 | 13s0 | 15w0 | 24s1 | 3.0 | 19.5 | 11.0 | |
19. | Baier,Sebastian | 970 | SC Kitzingen | MDr | 13s0 | 17w0 | 22s1 | 9w0 | 20w1 | 21s1 | 10w0 | 3.0 | 18.5 | 10.0 | ||
20. | Teichert,Johann | 776 | TSV Rottendorf | MDr | 9s0 | 5w0 | 23s½ | 24w1 | 19s0 | 12s0 | 21w1 | 2.5 | 19.5 | 7.5 | ||
21. | Haas,Markus | 928 | TSV Rottendorf | MDr | 4s0 | 22w1 | 15s0 | 17w1 | 11s0 | 19w0 | 20s0 | 2.0 | 20.5 | 10.0 | ||
22. | Hammerslag,Robin | SK Gerolzhofen | HaR | 6s0 | 21s0 | 19w0 | 23w1 | 16s0 | 24w1 | 17s0 | 2.0 | 17.0 | 6.0 | |||
23. | Nitschke,Tristan | Sportbund Versbach | MDr | 1s0 | 18w0 | 20w½ | 22s0 | 24s1 | 17w0 | 16s0 | 1.5 | 19.5 | 5.5 | |||
24. | Bach,Malina | W | SK Arnstein | MSp | 8w0 | 12s0 | 11w0 | 20s0 | 23w0 | 22s0 | 18w0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 |