Rapidturniere 2019/2020 Schweinfurt Ergebnisse U12
Ergebnisse
Teilnehmerliste U12
TlnNr | Teilnehmer | Verein/Ort | Reg | ELO | DWZ | Ge | Geburt |
1. | Englert,Lin | TV-Großostheim | SpU | 1477 | 1576 | W | 2008 |
2. | Hergenröder,Cora | SC Bamberg | Ofr | | 1324 | W | 2009 |
3. | Schilay,Vinzenz | SK Neumarkt | Mfr | | 1274 | | 2009 |
4. | Gubler,Lukas | TSV Kareth-Lappersdorf | Opf | | 1236 | | 2008 |
5. | Heilmann,Jonathan | SC KS Alzenau | SpU | | 1109 | | 2008 |
6. | Schalkhäuser,Linus | SK Schweinfurt | SW | | 1084 | | 2008 |
7. | Troßmann,Max | SC Ansbach | Mfr | | 1006 | | 2008 |
8. | Kuberek,David | TSV Erlabrunn | MDr | | 900 | | 2008 |
9. | Cwiklik,Julian | SC Postbauer-Heng | Mfr | | 899 | | 2009 |
10. | Keul,Jason Michael | SK Dinkelsbühl | Mfr | | 819 | | 2008 |
11. | Schneider,Kilian | Spvgg Stetten | MSp | | 792 | | 2009 |
12. | Makarchuk,Yustyna | SC Bad Königshofen | HaR | | 790 | W | 2010 |
13. | Mehling,David | Spvgg Stetten | MSp | | 785 | | 2008 |
14. | Steiner,Elias | Spvgg Stetten | MSp | | 774 | | 2009 |
15. | Pavlov-Erbis,Alexej | SC KS Alzenau | SpU | | | | 2008 |
16. | Harutjunjan,Harutjun | TSV Lengfeld | MDr | | | | 2008 |
17. | Samilkin,Filip | SK Dinkelsbühl | Mfr | | | | 2008 |
18. | Senf,Maximilian | SK Kulmbach | Ofr | | | | 2008 |
19. | Scheuering,Felix | TSV Rottendorf | MDr | | | | 2009 |
20. | Noll,Mischa | SV Würzburg | MDr | | | | 2008 |
21. | Otremba,Sarah | SC KS Alzenau | SpU | | | W | 2008 |
22. | Poth,Nico | SV Kleinheubach | SpU | | | | 2008 |
23. | Reissmann,Benedikt | SC Kitzingen | MDr | | | | 2009 |
24. | Richter,Jeremias | Sportbund Versbach | MDr | | | | 2009 |
25. | Gnoth, Martin | DT Münnerstadt | HaR | | | | 2008 |
26. | Hauck,Niklas | Sportbund Versbach | MDr | | | | 2008 |
Rangliste U12
Rang | Teilnehmer | ELO | DWZ | Ge | Verein/Ort | Reg | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Gubler,Lukas | | 1236 | | TSV Kareth-Lappersdorf | Opf | 6.5 | 26.0 | 26.5 |
2. | Englert,Lin | 1477 | 1576 | W | TV-Großostheim | SpU | 5.5 | 28.0 | 23.0 |
3. | Schalkhäuser,Linus | | 1084 | | SK Schweinfurt | SW | 5.5 | 27.0 | 25.0 |
4. | Schilay,Vinzenz | | 1274 | | SK Neumarkt | Mfr | 4.5 | 29.0 | 20.5 |
5. | Troßmann,Max | | 1006 | | SC Ansbach | Mfr | 4.5 | 28.0 | 18.5 |
6. | Heilmann,Jonathan | | 1109 | | SC KS Alzenau | SpU | 4.5 | 25.5 | 18.5 |
7. | Hergenröder,Cora | | 1324 | W | SC Bamberg | Ofr | 4.5 | 23.5 | 18.0 |
8. | Keul,Jason Michael | | 819 | | SK Dinkelsbühl | Mfr | 4.0 | 23.0 | 16.0 |
9. | Kuberek,David | | 900 | | TSV Erlabrunn | MDr | 4.0 | 22.0 | 14.0 |
10. | Senf,Maximilian | | | | SK Kulmbach | Ofr | 4.0 | 21.5 | 14.5 |
11. | Makarchuk,Yustyna | | 790 | W | SC Bad Königshofen | HaR | 4.0 | 20.5 | 14.0 |
12. | Pavlov-Erbis,Alexej | | | | SC KS Alzenau | SpU | 4.0 | 19.5 | 14.0 |
13. | Mehling,David | | 785 | | Spvgg Stetten | MSp | 3.5 | 23.0 | 14.5 |
14. | Reissmann,Benedikt | | | | SC Kitzingen | MDr | 3.5 | 17.5 | 8.5 |
15. | Otremba,Sarah | | | W | SC KS Alzenau | SpU | 3.0 | 27.0 | 16.0 |
16. | Gnoth, Martin | | | | DT Münnerstadt | HaR | 3.0 | 27.0 | 14.0 |
17. | Cwiklik,Julian | | 899 | | SC Postbauer-Heng | Mfr | 3.0 | 25.0 | 15.0 |
18. | Steiner,Elias | | 774 | | Spvgg Stetten | MSp | 3.0 | 22.5 | 11.0 |
19. | Schneider,Kilian | | 792 | | Spvgg Stetten | MSp | 3.0 | 21.5 | 13.0 |
20. | Noll,Mischa | | | | SV Würzburg | MDr | 3.0 | 18.5 | 9.0 |
21. | Scheuering,Felix | | | | TSV Rottendorf | MDr | 2.5 | 22.0 | 8.5 |
22. | Poth,Nico | | | | SV Kleinheubach | SpU | 2.5 | 17.5 | 6.5 |
23. | Harutjunjan,Harutjun | | | | TSV Lengfeld | MDr | 2.0 | 23.5 | 11.0 |
24. | Richter,Jeremias | | | | Sportbund Versbach | MDr | 2.0 | 17.5 | 8.0 |
25. | Samilkin,Filip | | | | SK Dinkelsbühl | Mfr | 1.5 | 20.0 | 6.5 |
26. | Hauck,Niklas | | | | Sportbund Versbach | MDr | 0.0 | 18.0 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U12
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | Ge | Verein/Ort | Reg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Gubler,Lukas | | 1236 | | TSV Kareth-Lappersdorf | Opf | 25s1 | 19w1 | 16s1 | 2w1 | 3s½ | 5w1 | 4s1 | 6.5 | 26.0 | 26.5 |
2. | Englert,Lin | 1477 | 1576 | W | TV-Großostheim | SpU | 18w1 | 5s1 | 6w1 | 1s0 | 15w1 | 3w½ | 9s1 | 5.5 | 28.0 | 23.0 |
3. | Schalkhäuser,Linus | | 1084 | | SK Schweinfurt | SW | 21s1 | 15w1 | 4s1 | 16w1 | 1w½ | 2s½ | 6w½ | 5.5 | 27.0 | 25.0 |
4. | Schilay,Vinzenz | | 1274 | | SK Neumarkt | Mfr | 23w1 | 8s1 | 3w0 | 11s1 | 5s½ | 7w1 | 1w0 | 4.5 | 29.0 | 20.5 |
5. | Troßmann,Max | | 1006 | | SC Ansbach | Mfr | 20w1 | 2w0 | 7s1 | 8s1 | 4w½ | 1s0 | 17w1 | 4.5 | 28.0 | 18.5 |
6. | Heilmann,Jonathan | | 1109 | | SC KS Alzenau | SpU | 10w1 | 13s1 | 2s0 | 15w0 | 17s1 | 8w1 | 3s½ | 4.5 | 25.5 | 18.5 |
7. | Hergenröder,Cora | | 1324 | W | SC Bamberg | Ofr | 12s1 | 17w½ | 5w0 | 23s1 | 10w1 | 4s0 | 13s1 | 4.5 | 23.5 | 18.0 |
8. | Keul,Jason Michael | | 819 | | SK Dinkelsbühl | Mfr | 14s1 | 4w0 | 17s1 | 5w0 | 16s1 | 6s0 | 18w1 | 4.0 | 23.0 | 16.0 |
9. | Kuberek,David | | 900 | | TSV Erlabrunn | MDr | 15s0 | 16w0 | 14s1 | 21w1 | 19s1 | 12w1 | 2w0 | 4.0 | 22.0 | 14.0 |
10. | Senf,Maximilian | | | | SK Kulmbach | Ofr | 6s0 | 26w1 | 13w½ | 18s1 | 7s0 | 17w½ | 19s1 | 4.0 | 21.5 | 14.5 |
11. | Makarchuk,Yustyna | | 790 | W | SC Bad Königshofen | HaR | 16s0 | 21w1 | 12s1 | 4w0 | 13w0 | 23s1 | 15w1 | 4.0 | 20.5 | 14.0 |
12. | Pavlov-Erbis,Alexej | | | | SC KS Alzenau | SpU | 7w0 | 22s1 | 11w0 | 24s1 | 23w1 | 9s0 | 21w1 | 4.0 | 19.5 | 14.0 |
13. | Mehling,David | | 785 | | Spvgg Stetten | MSp | 26w1 | 6w0 | 10s½ | 17w0 | 11s1 | 15s1 | 7w0 | 3.5 | 23.0 | 14.5 |
14. | Reissmann,Benedikt | | | | SC Kitzingen | MDr | 8w0 | 23s0 | 9w0 | 20s1 | 25w½ | 22s1 | 24w1 | 3.5 | 17.5 | 8.5 |
15. | Otremba,Sarah | | | W | SC KS Alzenau | SpU | 9w1 | 3s0 | 18w1 | 6s1 | 2s0 | 13w0 | 11s0 | 3.0 | 27.0 | 16.0 |
16. | Gnoth, Martin | | | | DT Münnerstadt | HaR | 11w1 | 9s1 | 1w0 | 3s0 | 8w0 | 18s0 | 23w1 | 3.0 | 27.0 | 14.0 |
17. | Cwiklik,Julian | | 899 | | SC Postbauer-Heng | Mfr | 22w1 | 7s½ | 8w0 | 13s1 | 6w0 | 10s½ | 5s0 | 3.0 | 25.0 | 15.0 |
18. | Steiner,Elias | | 774 | | Spvgg Stetten | MSp | 2s0 | 20w1 | 15s0 | 10w0 | 26s1 | 16w1 | 8s0 | 3.0 | 22.5 | 11.0 |
19. | Schneider,Kilian | | 792 | | Spvgg Stetten | MSp | 24w1 | 1s0 | 23w0 | 25s1 | 9w0 | 20s1 | 10w0 | 3.0 | 21.5 | 13.0 |
20. | Noll,Mischa | | | | SV Würzburg | MDr | 5s0 | 18s0 | 22w1 | 14w0 | 24s1 | 19w0 | 26w1 | 3.0 | 18.5 | 9.0 |
21. | Scheuering,Felix | | | | TSV Rottendorf | MDr | 3w0 | 11s0 | 24w1 | 9s0 | 22w½ | 25s1 | 12s0 | 2.5 | 22.0 | 8.5 |
22. | Poth,Nico | | | | SV Kleinheubach | SpU | 17s0 | 12w0 | 20s0 | 26w1 | 21s½ | 14w0 | 25s1 | 2.5 | 17.5 | 6.5 |
23. | Harutjunjan,Harutjun | | | | TSV Lengfeld | MDr | 4s0 | 14w1 | 19s1 | 7w0 | 12s0 | 11w0 | 16s0 | 2.0 | 23.5 | 11.0 |
24. | Richter,Jeremias | | | | Sportbund Versbach | MDr | 19s0 | 25w1 | 21s0 | 12w0 | 20w0 | 26s1 | 14s0 | 2.0 | 17.5 | 8.0 |
25. | Samilkin,Filip | | | | SK Dinkelsbühl | Mfr | 1w0 | 24s0 | 26s1 | 19w0 | 14s½ | 21w0 | 22w0 | 1.5 | 20.0 | 6.5 |
26. | Hauck,Niklas | | | | Sportbund Versbach | MDr | 13s0 | 10s0 | 25w0 | 22s0 | 18w0 | 24w0 | 20s0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 |
161