Rapidturniere 2018/2019 Trappstadt Ergebnisse U16 U18
Ergebnisse
Teilnehmerliste U16 U18
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Werner,Elias | | 858 | | TSV 1928 Trappstadt | - | 2002 |
2. | Hager,Sebastian | | | | SC Stein 1998 e.V. | GER | 2002 |
3. | Slavik,Fabian | | 1287 | | SC Stein 1998 e.V. | GER | 2001 |
4. | Öhring,Johannes-Frit | | 1437 | | SC Suhl | GER | 2001 |
5. | Happ,Willy | U16 | 1381 | | SC Suhl | GER | 2003 |
6. | Orf,Niklas | U16 | 1818 | | SK 1933 Bad Neustadt | GER | 2004 |
7. | Sesselmann,Christoph | | 1659 | | SK 1907 Kulmbach | GER | 2001 |
8. | Porstendörfer,Eric | U16 | 1490 | | SK 1982 Klingenberg | GER | 2003 |
9. | Porstendörfer,Yannik | U16 | 1393 | | SK 1982 Klingenberg | GER | 2003 |
10. | Paeslack,Luis | U16 | 1897 | | TV-Großostheim 1900 | GER | 2003 |
11. | Passing Julian | U16 | | | Kulmbach | | 2004 |
12. | Neef Lucia | U16 | | W | Kulmbach | | 2004 |
13. | Zielke Julien | U16 | | | Kulmbach | | 2004 |
14. | Seelmann,Noah | U16 | 1531 | | SF Zeiler Turm | GER | 2004 |
15. | Hamazaspyan,Seryozka | U16 | 1601 | | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 2004 |
16. | Ngo,Thomas | U16 | | | TSV 1876 Bad Kissing | - | 2003 |
17. | Krämer,Celina | U16 | | W | TSV 1876 Bad Kissing | - | 2003 |
18. | Gerstner,Lukas | U16 | 1406 | | TSV 1928 Trappstadt | - | 2003 |
Fortschrittstabelle U16 U18
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Paeslack,Luis | 1930 | 18w1 | 9s1 | 2w1 | 6s1 | 5w1 | 10s1 | 7w1 | 7.0 | 25.5 | 199.5 |
2. | Sesselmann,Christoph | 1697 | 12s1 | 7w1 | 1s0 | 3w1 | 4s1 | 9w1 | 6s1 | 6.0 | 30.5 | 190.5 |
3. | Orf,Niklas | 1483 | 5w0 | 15s1 | 8w1 | 2s0 | 11w1 | 4w½ | 9s1 | 4.5 | 27.5 | 184.5 |
4. | Öhring,Johannes-Fritz | 1437 | 15w1 | 5s½ | 16w1 | 9s½ | 2w0 | 3s½ | 10w1 | 4.5 | 26.0 | 186.5 |
5. | Hamazaspyan,Seryozka | 1549 | 3s1 | 4w½ | 13s1 | 10w½ | 1s0 | 6w0 | 12s1 | 4.0 | 29.5 | 176.5 |
6. | Porstendörfer,Eric | 1275 | 14w1 | 16w1 | 10s1 | 1w0 | 9s0 | 5s1 | 2w0 | 4.0 | 29.0 | 184.0 |
7. | Seelmann,Noah | 1266 | 11w1 | 2s0 | 9w0 | 16s1 | 8w1 | 14s1 | 1s0 | 4.0 | 28.5 | 173.5 |
8. | Porstendörfer,Yannik | 1485 | 10s0 | 12w1 | 3s0 | 15w1 | 7s0 | 13w1 | 11w1 | 4.0 | 23.5 | 166.5 |
9. | Slavik,Fabian | 1287 | 13s1 | 1w0 | 7s1 | 4w½ | 6w1 | 2s0 | 3w0 | 3.5 | 33.0 | 187.5 |
10. | Gerstner,Lukas | 1406 | 8w1 | 18s1 | 6w0 | 5s½ | 14w1 | 1w0 | 4s0 | 3.5 | 27.0 | 174.5 |
11. | Happ,Willy | 1381 | 7s0 | 13w0 | 14s1 | 12w1 | 3s0 | 17w1 | 8s0 | 3.0 | 22.5 | 157.0 |
12. | Ngo,Thomas | | 2w0 | 8s0 | 17w1 | 11s0 | 18w1 | 15s1 | 5w0 | 3.0 | 21.0 | 164.5 |
13. | Neef Lucia | | 9w0 | 11s1 | 5w0 | 14s0 | 16w1 | 8s0 | 17s1 | 3.0 | 20.5 | 164.0 |
14. | Krämer,Celina | | 6s0 | 17s1 | 11w0 | 13w1 | 10s0 | 7w0 | 18s1 | 3.0 | 19.0 | 166.5 |
15. | Zielke Julien | | 4s0 | 3w0 | 18w½ | 8s0 | 17s1 | 12w0 | 16w1 | 2.5 | 19.5 | 156.5 |
16. | Hager,Sebastian | | 17w1 | 6s0 | 4s0 | 7w0 | 13s0 | 18w1 | 15s0 | 2.0 | 19.5 | 162.5 |
17. | Passing Julian | | 16s0 | 14w0 | 12s0 | 18s1 | 15w0 | 11s0 | 13w0 | 1.0 | 17.0 | 144.0 |
18. | Werner,Elias | 858 | 1s0 | 10w0 | 15s½ | 17w0 | 12s0 | 16s0 | 14w0 | 0.5 | 22.0 | 148.5 |
197