Rapidturniere 2018/2019 Trappstadt Ergebnisse U12
Ergebnisse
Teilnehmerliste U12
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Kohlhepp,Natalie | | 814 | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2007 |
2. | Jadron Jakub | | | | | | 2007 |
3. | Dünkel Lennard | | | | SK 1907 Kulmbach | - | 2007 |
4. | Sabol,Tena | | | W | SK 1907 Kulmbach | - | 2007 |
5. | Kunte,Dominik | | 780 | | SK 1907 Kulmbach | - | 2007 |
6. | Ostbomk,Felix | | 771 | | SK 1907 Kulmbach | - | 2007 |
7. | Schalkhäuser,Linus | | 871 | | SK Schweinfurt 2000 | GER | 2008 |
8. | Gerstner,Hannah | | | W | TSV 1928 Trappstadt | - | 2007 |
9. | Kuberek,David | | | | TSV Erlabrunn | - | 2008 |
10. | Zirmer,Christopher | | | | SC Stein 1998 e.V. | GER | 2007 |
11. | Wosch Thomas | | | | Zellingen | | 2007 |
12. | Mehling,Tristan | | | | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2008 |
13. | Harutjunjan, Harutju | | | | TSV Lengfeld 1876 | | 2008 |
14. | Hoffmann,Jerry | | 818 | | SC Rochade Steinbach | - | 2007 |
15. | Hergert Corey | | | | SC Kitzingen | | 2007 |
16. | Dittrich,Paul | | 930 | | SC Prichsenstadt | - | 2007 |
17. | Strubl Anton | | | | SV Neustadt | | 2008 |
18. | Daßler,Joshua | | | | SK 1907 Kulmbach | - | 2008 |
19. | Seelmann,David | | 1109 | | SF Zeiler Turm | GER | 2007 |
20. | Baumeister Felix | | | | Bad Neustadt | | 2007 |
21. | Röß,Lukas | | | | TSV 1928 Trappstadt | - | 2008 |
22. | Fei,Kevin | | | | SC Stein 1998 e.V. | GER | 2008 |
23. | Scheuermayer David | | | | TSV Lengfeld 1876 | | 2006 |
24. | spielfrei | | | | | | |
Fortschrittstabelle U12
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Wosch Thomas | | 9s1 | 11w1 | 14s1 | 3w1 | 4s0 | 7w1 | 2s½ | 5.5 | 30.0 | 22.25 |
2. | Seelmann,David | 1109 | 23s1 | 7w0 | 15s1 | 12w1 | 3s1 | 4w1 | 1w½ | 5.5 | 27.5 | 20.25 |
3. | Dittrich,Paul | 930 | 5w1 | 6s1 | 8w1 | 1s0 | 2w0 | 18s1 | 9w1 | 5.0 | 31.5 | 20.50 |
4. | Hergert Corey | | 17s1 | 15w1 | 7s1 | 14w1 | 1w1 | 2s0 | 5w0 | 5.0 | 29.5 | 19.00 |
5. | Kunte,Dominik | 780 | 3s0 | 16w1 | 12s1 | 11w1 | 7s0 | 8w1 | 4s1 | 5.0 | 28.5 | 19.00 |
6. | Kuberek,David | | 16s1 | 3w0 | 11s0 | 20w1 | 19s1 | 14w1 | 13s1 | 5.0 | 21.5 | 13.00 |
7. | Zirmer,Christopher | | 20w1 | 2s1 | 4w0 | 18s1 | 5w1 | 1s0 | 10w½ | 4.5 | 29.5 | 17.00 |
8. | Kohlhepp,Natalie | 814 | 12s½ | 17w1 | 3s0 | 15w1 | 10w1 | 5s0 | 11w1 | 4.5 | 27.0 | 15.25 |
9. | Fei,Kevin | | 1w0 | 10s0 | + | 22w1 | 14s1 | 19w1 | 3s0 | 4.0 | 23.5 | 9.00 |
10. | Schalkhäuser,Linus | 871 | 11s0 | 9w1 | 22s1 | 19w1 | 8s0 | 13w½ | 7s½ | 4.0 | 23.0 | 11.25 |
11. | Daßler,Joshua | | 10w1 | 1s0 | 6w1 | 5s0 | 18w½ | 12w1 | 8s0 | 3.5 | 30.0 | 13.75 |
12. | Mehling,Tristan | | 8w½ | 21s1 | 5w0 | 2s0 | 22w1 | 11s0 | 18w1 | 3.5 | 24.5 | 8.25 |
13. | Scheuermayer David | | + | 18s0 | 19w0 | 16s1 | 23w1 | 10s½ | 6w0 | 3.5 | 20.5 | 8.50 |
14. | Jadron Jakub | | 18w1 | 19s1 | 1w0 | 4s0 | 9w0 | 6s0 | 23w1 | 3.0 | 25.0 | 6.00 |
15. | Ostbomk,Felix | 771 | 22w1 | 4s0 | 2w0 | 8s0 | 16w1 | 17s½ | 20s½ | 3.0 | 24.0 | 6.50 |
16. | Baumeister Felix | | 6w0 | 5s0 | 17s1 | 13w0 | 15s0 | 21w1 | + | 3.0 | 23.0 | 7.00 |
17. | Sabol,Tena | | 4w0 | 8s0 | 16w0 | 21s1 | 20s1 | 15w½ | 19s½ | 3.0 | 21.5 | 6.75 |
18. | Harutjunjan, Harutjun | | 14s0 | 13w1 | 20s1 | 7w0 | 11s½ | 3w0 | 12s0 | 2.5 | 24.5 | 6.75 |
19. | Hoffmann,Jerry | 818 | 21w1 | 14w0 | 13s1 | 10s0 | 6w0 | 9s0 | 17w½ | 2.5 | 23.5 | 6.50 |
20. | Röß,Lukas | | 7s0 | + | 18w0 | 6s0 | 17w0 | 23s1 | 15w½ | 2.5 | 21.5 | 5.00 |
21. | Dünkel Lennard | | 19s0 | 12w0 | 23s½ | 17w0 | + | 16s0 | 22s1 | 2.5 | 15.5 | 3.50 |
22. | Strubl Anton | | 15s0 | 23w1 | 10w0 | 9s0 | 12s0 | + | 21w0 | 2.0 | 18.5 | 2.50 |
23. | Gerstner,Hannah | | 2w0 | 22s0 | 21w½ | + | 13s0 | 20w0 | 14s0 | 1.5 | 19.0 | 3.00 |
180