Rapidturniere 2018/2019 Trappstadt Ergebnisse U10
Ergebnisse
Teilnehmerliste U10
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Schwab,Lysander | | | | Aschaffenburg- Schwe | - | 2009 |
2. | Mourik Viktoria | | | | TSV Kirchenehrbach | | 2010 |
3. | Kunte,Lilly | | | W | SK 1907 Kulmbach | - | 2010 |
4. | Valean,David-Andrei | | 773 | | SK Schweinfurt 2000 | GER | 2009 |
5. | Hergenröder,Cora | | 865 | W | SC 1868 Bamberg | - | 2009 |
6. | Gerstner,Tim | | | | TSV 1928 Trappstadt | - | 2009 |
7. | Snover Tom | | | | Schweinheim | | |
8. | Kamleiter,Noah | | 1242 | | TSV Bindlach Aktionä | GER | 2010 |
9. | Steiner,Elias | | | | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2009 |
10. | Aslananidis Andreas | | | | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2009 |
11. | Vilinski,Jan | | 880 | | SC JÄKLECHEMIE Talen | - | 2009 |
12. | Makarchuk,Yustyna | | | W | SC Bad Königshofen 1 | - | 2009 |
13. | Jardon Sebastian | | | | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2010 |
14. | Matziewitzki Alex | | | | SK 1907 Kulmbach | - | 2009 |
15. | Tiezki,Michael | | | | SK 1933 Bad Neustadt | - | 2010 |
16. | spielfrei | | | | | | |
Fortschrittstabelle U10
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Schwab,Lysander | | 9w1 | 13s1 | 2w½ | 3s1 | 4w1 | 5w1 | 7s1 | 6.5 | 27.5 | 25.00 |
2. | Kamleiter,Noah | 1242 | + | 4w1 | 1s½ | 5w1 | 10w1 | 12s1 | 3s0 | 5.5 | 29.0 | 20.75 |
3. | Valean,David-Andrei | 773 | 7s1 | 12w1 | 5s0 | 1w0 | 11s1 | 8w1 | 2w1 | 5.0 | 28.0 | 17.50 |
4. | Hergenröder,Cora | 865 | 8w1 | 2s0 | 9w1 | 7s1 | 1s0 | 10w½ | 5s1 | 4.5 | 28.5 | 15.50 |
5. | Vilinski,Jan | 880 | 11s1 | 6w1 | 3w1 | 2s0 | 8w1 | 1s0 | 4w0 | 4.0 | 31.0 | 15.00 |
6. | Aslananidis Andreas | | 15w½ | 5s0 | 8w0 | 9s½ | 14s1 | 11w1 | 10s1 | 4.0 | 18.5 | 9.00 |
7. | Makarchuk,Yustyna | | 3w0 | 8s½ | 15w1 | 4w0 | 9s1 | 13s1 | 1w0 | 3.5 | 26.0 | 8.25 |
8. | Jardon Sebastian | | 4s0 | 7w½ | 6s1 | 13w1 | 5s0 | 3s0 | 14w1 | 3.5 | 25.0 | 9.75 |
9. | Steiner,Elias | | 1s0 | 14w1 | 4s0 | 6w½ | 7w0 | + | 12s1 | 3.5 | 25.0 | 8.50 |
10. | Tiezki,Michael | | 12s0 | + | 13w1 | 11w1 | 2s0 | 4s½ | 6w0 | 3.5 | 24.0 | 9.75 |
11. | Kunte,Lilly | | 5w0 | 15s1 | 12w1 | 10s0 | 3w0 | 6s0 | + | 3.0 | 22.0 | 6.00 |
12. | Snover Tom | | 10w1 | 3s0 | 11s0 | 14w1 | 15s1 | 2w0 | 9w0 | 3.0 | 21.0 | 5.50 |
13. | Gerstner,Tim | | 14s1 | 1w0 | 10s0 | 8s0 | + | 7w0 | 15s1 | 3.0 | 21.0 | 4.50 |
14. | Matziewitzki Alex | | 13w0 | 9s0 | + | 12s0 | 6w0 | 15w1 | 8s0 | 2.0 | 19.0 | 3.00 |
15. | Mourik Viktoria | | 6s½ | 11w0 | 7s0 | + | 12w0 | 14s0 | 13w0 | 1.5 | 19.0 | 4.00 |
179