Rapidturniere 2018/2019 Sailauf Ergebnisse U14
Ergebnisse
| U8/U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
| Rang | Rang | Rang | Rang |
| Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U14
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sedki,Nabil | SF Sailauf | - | 2005 | |||
| 2. | Repp,Nikolas | SC Kitzingen von 190 | - | 2005 | |||
| 3. | Pavlov-Erbis, Angeli | W | Alzenau | 2006 | |||
| 4. | Remler,Stella | 1121 | W | SC Kitzingen von 190 | - | 2006 | |
| 5. | Cetinkaya,Zeynep | 781 | W | SC Kitzingen von 190 | - | 2006 | |
| 6. | Hofmann,Daniel | 773 | SK 1982 Klingenberg | - | 2006 | ||
| 7. | Gao,Yina | 1241 | W | SF Sailauf | GER | 2006 | |
| 8. | Wahl,Svenja | 975 | W | Aschaffenburg- Schwe | GER | 2005 | |
| 9. | Burzler,Fabian | 961 | SC Prichsenstadt | GER | 2005 | ||
| 10. | Lorenz,Alexander | 1759 | SV Bergwinkel | GER | 2006 |
Rangliste U14
| Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lorenz,Alexander | 1759 | E | SV Bergwinkel | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.0 | 26.00 | ||
| 2. | Remler,Stella | 1121 | N | W | SC Kitzingen von 1905 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.0 | 17.00 | |
| 3. | Repp,Nikolas | SC Kitzingen von 1905 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 12.00 | ||||
| 4. | Gao,Yina | 1241 | N | W | SF Sailauf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 7.00 | |
| 5. | Cetinkaya,Zeynep | 781 | N | W | SC Kitzingen von 1905 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 6.00 | |
| 6. | Hofmann,Daniel | 773 | N | SK 1982 Klingenberg e. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 6.00 | ||
| 7. | Burzler,Fabian | 961 | N | SC Prichsenstadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 5.00 | ||
| 8. | Wahl,Svenja | 975 | N | W | Aschaffenburg- Schwein | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 1.00 | |
| 9. | Sedki,Nabil | SF Sailauf | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | ||||
| 10. | Pavlov-Erbis, Angelina | W | Alzenau | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 25.0 | 0.00 |
Fortschrittstabelle U14
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lorenz,Alexander | 1631 | 5s1 | 9w1 | 3w1 | 2s1 | 4s1 | 6w1 | 7s1 | 7.0 | 26.0 | 26.00 |
| 2. | Remler,Stella | 1121 | 7s1 | 8w1 | 6s1 | 1w0 | 3w1 | 4s1 | 10s1 | 6.0 | 24.0 | 17.00 |
| 3. | Repp,Nikolas | 4s1 | 6w1 | 1s0 | 7w1 | 2s0 | 10w1 | 8w1 | 5.0 | 25.0 | 12.00 | |
| 4. | Gao,Yina | 1241 | 3w0 | 10w1 | 8s1 | 5s1 | 1w0 | 2w0 | 9s1 | 4.0 | 25.0 | 7.00 |
| 5. | Cetinkaya,Zeynep | 781 | 1w0 | 7s0 | 9s1 | 4w0 | 10w1 | 8s1 | 6s1 | 4.0 | 20.0 | 6.00 |
| 6. | Hofmann,Daniel | 773 | 9s1 | 3s0 | 2w0 | 8w1 | 7s1 | 1s0 | 5w0 | 3.0 | 28.0 | 6.00 |
| 7. | Burzler,Fabian | 961 | 2w0 | 5w1 | 10s1 | 3s0 | 6w0 | 9s1 | 1w0 | 3.0 | 26.0 | 5.00 |
| 8. | Wahl,Svenja | 975 | 10s1 | 2s0 | 4w0 | 6s0 | 9w1 | 5w0 | 3s0 | 2.0 | 23.0 | 1.00 |
| 9. | Sedki,Nabil | 6w0 | 1s0 | 5w0 | 10s1 | 8s0 | 7w0 | 4w0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | |
| 10. | Pavlov-Erbis, Angelina | 8w0 | 4s0 | 7w0 | 9w0 | 5s0 | 3s0 | 2w0 | 0.0 | 25.0 | 0.00 |
