Rapidturniere 2018/2019 Sailauf Ergebnisse U8/U10
Ergebnisse
| U8/U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
| Rang | Rang | Rang | Rang |
| Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U8/U10
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ali, Sami | Schachfreunde Sailau | 2009 | ||||
| 2. | Theilich, Alicia | W | Schachfreunde Sailau | 2009 | |||
| 3. | Veldkamp,Philipp | Aschaffenburg- Schwe | - | 2010 | |||
| 4. | Schwab,Lysander | 1245 | Aschaffenburg- Schwe | - | 2009 | ||
| 5. | Snover,Tom | Aschaffenburg- Schwe | - | 2010 | |||
| 6. | Spelleken,Mark | 938 | SC 1926 Kahl | - | 2010 | ||
| 7. | Wambach,Franziska | 759 | W | SK 1982 Klingenberg | - | 2010 | |
| 8. | Glaab,Alexander | * | 2010 | ||||
| 9. | Valean,David-Andrei | 1016 | SK Schweinfurt 2000 | GER | 2009 | ||
| 10. | Feustel,Jamie | Schachfreunde Sailau | 2009 | ||||
| 11. | Eheim,Julian | U8 | SF Sailauf | - | 2012 | ||
| 12. | Schwab,Florentin | U8 | Aschaffenburg- Schwe | - | 2011 | ||
| 13. | Englert,Ann | U8 | 898 | W | TV-Großostheim 1900 | - | 2013 |
| 14. | Leidig,Vincent | U8 | SF Sailauf | ||||
| 15. | spielfrei |
Rangliste U8/U10
| Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwab,Lysander | 1245 | N | Aschaffenburg- Schwein | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.5 | 27.50 | ||
| 2. | Valean,David-Andrei | 1016 | N | SK Schweinfurt 2000 e. | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 16.50 | ||
| 3. | Spelleken,Mark | 938 | N | SC 1926 Kahl | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 15.00 | ||
| 4. | Englert,Ann | U8 | 898 | N | W | TV-Großostheim 1900 e. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.00 |
| 5. | Snover,Tom | Aschaffenburg- Schwein | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | ||||
| 6. | Veldkamp,Philipp | Aschaffenburg- Schwein | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | ||||
| 7. | Leidig,Vincent | U8 | SF Sailauf | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 8.50 | |||
| 8. | Eheim,Julian | U8 | SF Sailauf | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 9.00 | |||
| 9. | Wambach,Franziska | 759 | N | W | SK 1982 Klingenberg e. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.00 | |
| 10. | Schwab,Florentin | U8 | Aschaffenburg- Schwein | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | |||
| 11. | Theilich, Alicia | W | Schachfreunde Sailauf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.00 | |||
| 12. | Feustel,Jamie | Schachfreunde Sailauf | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 4.25 | ||||
| 13. | Glaab,Alexander | * | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 19.5 | 0.50 | ||||
| 14. | Ali, Sami | Schachfreunde Sailauf | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 1.00 |
Fortschrittstabelle U8/U10
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwab,Lysander | 1245 | 8w1 | 9s1 | 2w1 | 3s1 | 6w1 | 5s1 | 4w1 | 7.0 | 27.5 | 27.50 |
| 2. | Valean,David-Andrei | 1016 | 11s1 | 12w1 | 1s0 | 4w1 | 5w1 | 6s0 | 3s1 | 5.0 | 27.5 | 16.50 |
| 3. | Spelleken,Mark | 938 | 4w1 | 6s1 | 5w1 | 1w0 | 10s0 | 8s1 | 2w0 | 4.0 | 30.0 | 15.00 |
| 4. | Englert,Ann | 898 | 3s0 | 11w1 | 7s1 | 2s0 | 9w1 | 10w1 | 1s0 | 4.0 | 29.0 | 13.00 |
| 5. | Snover,Tom | 10s1 | 13w1 | 3s0 | 8w1 | 2s0 | 1w0 | 6w1 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | |
| 6. | Veldkamp,Philipp | 12s1 | 3w0 | 13s1 | 10w1 | 1s0 | 2w1 | 5s0 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | |
| 7. | Leidig,Vincent | 9w0 | 8s½ | 4w0 | 12w½ | 11s1 | 14s1 | 10w1 | 4.0 | 18.5 | 8.50 | |
| 8. | Eheim,Julian | 1s0 | 7w½ | 11s1 | 5s0 | 12w1 | 3w0 | + | 3.5 | 26.0 | 9.00 | |
| 9. | Wambach,Franziska | 759 | 7s1 | 1w0 | 10s0 | 13w1 | 4s0 | 12s½ | 14w1 | 3.5 | 23.0 | 8.00 |
| 10. | Schwab,Florentin | 5w0 | 14s1 | 9w1 | 6s0 | 3w1 | 4s0 | 7s0 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | |
| 11. | Theilich, Alicia | 2w0 | 4s0 | 8w0 | 14s1 | 7w0 | + | 12s1 | 3.0 | 20.0 | 4.00 | |
| 12. | Feustel,Jamie | 6w0 | 2s0 | 14w1 | 7s½ | 8s0 | 9w½ | 11w0 | 2.0 | 22.5 | 4.25 | |
| 13. | Glaab,Alexander | 14w1 | 5s0 | 6w0 | 9s0 | 1.0 | 19.5 | 0.50 | ||||
| 14. | Ali, Sami | 13s0 | 10w0 | 12s0 | 11w0 | + | 7w0 | 9s0 | 1.0 | 18.5 | 1.00 |
