Rapidturniere 2018/2019 Alzenau Ergebnisse U10
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | U25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U10
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pessotschinski,Lars | 1215 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | 2009 | |
2. | Ackermann,Nicolas | 969 | M | Sfr.1932 Kelkheim | - | 2009 | |
3. | von Knorre,Christoph | 958 | M | VSG 1880 Offenbach | - | 2009 | |
4. | Spelleken,Mark | 784 | M | SC 1926 Kahl | - | 2010 | |
5. | Valean,David-Andrei | 773 | M | SK Schweinfurt 2000 | GER | 2009 | |
6. | Angersbach,Constanti | 758 | M | SK Gründau | - | 2009 | |
7. | Ilievski,Kiril | 757 | M | SC Groß-Zimmern | - | 2010 | |
8. | Eckoff,Jonas | 741 | M | SC Prichsenstadt | - | 2009 | |
9. | Reichwein,Pascal | M | SC Springer Rodenbac | - | 2009 | ||
10. | Aslanidis, Andreas | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | 2009 | |||
11. | Pontes-Damdé, Antoni | M | VSG 1880 Offenbach | 2010 | |||
12. | Laue,Silas | M | SK 1982 Klingenberg | - | 2009 | ||
13. | Steiner,Elias | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2009 | ||
14. | Salzmann,Willie Frie | M | VSG 1880 Offenbach | - | 2010 | ||
15. | Degirmenciler, Cem | * | SC Königsspringer Al | 2009 | |||
16. | Haase,Lennart | M | VSG 1880 Offenbach | - | 2010 | ||
17. | van der Pol. Jelle | W | SC 1926 Kahl | 2009 | |||
18. | Jadron, Sebastian | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2010 | ||
19. | Schwab,Lysander | M | Aschaffenburg- Schwe | - | 2009 | ||
20. | Ullrich, Lars | * | SC Mömbris | 2009 | |||
21. | Snover, Tom | M | Aschaffenburg- Schwe | 2009 | |||
22. | Eckrich,Angelo-Josep | M | SC 1926 Kahl | - | 2009 | ||
23. | Angerer, Finn | M | Schach AG Hörstein | 2010 | |||
24. | Schneider, Kilian | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2009 | ||
25. | Seffler,Mika | M | SC Königsspringer Al | - | 2010 | ||
26. | Theilich, Alisa | W | 2009 | ||||
27. | Orak,Ekin | M | Sfr.1932 Kelkheim | - | 2010 | ||
28. | Veldkamp, Philipp | M | Aschaffenburg- Schwe | 2009 | |||
29. | Reinhardt, Ben | M | Schach AG Hörstein | 2010 | |||
30. | Wambach,Franziska | W | SK 1982 Klingenberg | - | 2010 | ||
31. | Rohr, Felix | M | Schach AG Hörstein | 2010 | |||
32. | spielfrei |
Rangliste U10
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwab,Lysander | M | Aschaffenburg- Schwein | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 22.0 | |||
2. | Pessotschinski,Lars | 1215 | N | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 27.0 | |
3. | Ackermann,Nicolas | 969 | N | M | Sfr.1932 Kelkheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 23.0 | |
4. | Valean,David-Andrei | 773 | N | M | SK Schweinfurt 2000 e. | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 21.0 | |
5. | von Knorre,Christoph | 958 | N | M | VSG 1880 Offenbach | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 21.0 | |
6. | Seffler,Mika | M | SC Königsspringer Alze | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 19.0 | |||
7. | Veldkamp, Philipp | M | Aschaffenburg- Schwein | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 18.5 | |||
8. | Spelleken,Mark | 784 | N | M | SC 1926 Kahl | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 19.5 | |
9. | Laue,Silas | M | SK 1982 Klingenberg e. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 20.0 | |||
10. | Steiner,Elias | M | Spvgg 1946 e.V. Stette | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 18.0 | |||
11. | Schneider, Kilian | M | Spvgg 1946 e.V. Stette | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 18.0 | |||
12. | Reichwein,Pascal | M | SC Springer Rodenbach | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 17.0 | |||
13. | Aslanidis, Andreas | M | Spvgg 1946 e.V. Stette | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 13.0 | |||
14. | Angersbach,Constantin | 758 | N | M | SK Gründau | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 11.0 | |
15. | Ilievski,Kiril | 757 | N | M | SC Groß-Zimmern | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 13.0 | |
16. | Eckoff,Jonas | 741 | N | M | SC Prichsenstadt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 15.0 | |
17. | Wambach,Franziska | W | SK 1982 Klingenberg e. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 14.0 | |||
18. | Snover, Tom | M | Aschaffenburg- Schwein | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 12.0 | |||
19. | Haase,Lennart | M | VSG 1880 Offenbach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 11.0 | |||
20. | Eckrich,Angelo-Joseph | M | SC 1926 Kahl | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 13.0 | |||
21. | Pontes-Damdé, Antonio | M | VSG 1880 Offenbach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 11.0 | |||
22. | Salzmann,Willie Friedric | M | VSG 1880 Offenbach | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 12.0 | |||
23. | Reinhardt, Ben | M | Schach AG Hörstein | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 7.0 | |||
24. | van der Pol. Jelle | W | SC 1926 Kahl | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | 7.0 | |||
25. | Jadron, Sebastian | M | Spvgg 1946 e.V. Stette | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 8.0 | |||
26. | Angerer, Finn | M | Schach AG Hörstein | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 9.0 | |||
27. | Orak,Ekin | M | Sfr.1932 Kelkheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 3.0 | |||
28. | Rohr, Felix | M | Schach AG Hörstein | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 6.0 | |||
29. | Ullrich, Lars | * | SC Mömbris | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 20.5 | 7.0 | |||
30. | Theilich, Alisa | W | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 4.0 | ||||
31. | Degirmenciler, Cem | * | SC Königsspringer Alze | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16.5 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U10
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwab,Lysander | 18w1 | 3s0 | 19w1 | 16w1 | 5s1 | 4s1 | 2w1 | 6.0 | 27.5 | 22.0 | |
2. | Pessotschinski,Lars | 1215 | 28w1 | 22s1 | 4w1 | 3s1 | 8w1 | 9s1 | 1s0 | 6.0 | 26.5 | 27.0 |
3. | Ackermann,Nicolas | 969 | 30s1 | 1w1 | 9s1 | 2w0 | 12s1 | 7w1 | 5s0 | 5.0 | 29.5 | 23.0 |
4. | Valean,David-Andrei | 773 | 27w1 | 20s1 | 2s0 | 7w1 | 6s1 | 1w0 | 10s1 | 5.0 | 28.5 | 21.0 |
5. | von Knorre,Christoph | 958 | 25w1 | 29s1 | 11w1 | 8s0 | 1w0 | 13s1 | 3w1 | 5.0 | 25.0 | 21.0 |
6. | Seffler,Mika | 21s1 | 9w0 | 25w1 | 19s1 | 4w0 | 12s1 | 8w1 | 5.0 | 23.0 | 19.0 | |
7. | Veldkamp, Philipp | 8w½ | 13s1 | 22w1 | 4s0 | 18w1 | 3s0 | 9w1 | 4.5 | 24.5 | 18.5 | |
8. | Spelleken,Mark | 784 | 7s½ | 14w1 | 10s1 | 5w1 | 2s0 | 16w½ | 6s0 | 4.0 | 28.5 | 19.5 |
9. | Laue,Silas | 23w1 | 6s1 | 3w0 | 17s1 | 11w1 | 2w0 | 7s0 | 4.0 | 28.0 | 20.0 | |
10. | Steiner,Elias | 14w1 | 17s1 | 8w0 | 11s0 | 26w1 | 15s1 | 4w0 | 4.0 | 25.0 | 18.0 | |
11. | Schneider, Kilian | 13w1 | 12w1 | 5s0 | 10w1 | 9s0 | 14s0 | 19w1 | 4.0 | 24.5 | 18.0 | |
12. | Reichwein,Pascal | 26w1 | 11s0 | 18w1 | 20s1 | 3w0 | 6w0 | 21s1 | 4.0 | 23.0 | 17.0 | |
13. | Aslanidis, Andreas | 11s0 | 7w0 | 30s1 | 29/+ | 17w1 | 5w0 | 22s1 | 4.0 | 22.0 | 13.0 | |
14. | Angersbach,Constantin | 758 | 10s0 | 8s0 | 27w1 | 22s0 | 25w1 | 11w1 | 18s1 | 4.0 | 19.5 | 11.0 |
15. | Ilievski,Kiril | 757 | 18s0 | 24w1 | 25s1 | 22w1 | 10w0 | 16s1 | 4.0 | 19.0 | 13.0 | |
16. | Eckoff,Jonas | 741 | 22w0 | 26s1 | 29w1 | 1s0 | 20w1 | 8s½ | 15w0 | 3.5 | 22.5 | 15.0 |
17. | Wambach,Franziska | 19w1 | 10w0 | 23s1 | 9w0 | 13s0 | 22s½ | 26w1 | 3.5 | 19.0 | 14.0 | |
18. | Snover, Tom | 1s0 | 15w1 | 12s0 | 21w1 | 7s0 | 23w1 | 14w0 | 3.0 | 26.0 | 12.0 | |
19. | Haase,Lennart | 17s0 | 30w1 | 1s0 | 6w0 | 28s1 | 20w1 | 11s0 | 3.0 | 23.5 | 11.0 | |
20. | Eckrich,Angelo-Joseph | 24w1 | 4w0 | 21s1 | 12w0 | 16s0 | 19s0 | 25w1 | 3.0 | 20.5 | 13.0 | |
21. | Pontes-Damdé, Antonio | 6w0 | 27s1 | 20w0 | 18s0 | 30w1 | 26s1 | 12w0 | 3.0 | 18.5 | 11.0 | |
22. | Salzmann,Willie Friedric | 16s1 | 2w0 | 7s0 | 14w1 | 15s0 | 17w½ | 13w0 | 2.5 | 26.0 | 12.0 | |
23. | Reinhardt, Ben | 9s0 | 24s½ | 17w0 | 30w0 | + | 18s0 | 28s1 | 2.5 | 16.0 | 7.0 | |
24. | van der Pol. Jelle | 20s0 | 23w½ | 15s0 | 26s0 | 27w1 | 25s0 | + | 2.5 | 15.0 | 7.0 | |
25. | Jadron, Sebastian | 5s0 | 28w1 | 6s0 | 15w0 | 14s0 | 24w1 | 20s0 | 2.0 | 23.5 | 8.0 | |
26. | Angerer, Finn | 12s0 | 16w0 | 28s1 | 24w1 | 10s0 | 21w0 | 17s0 | 2.0 | 20.0 | 9.0 | |
27. | Orak,Ekin | 4s0 | 21w0 | 14s0 | 28w0 | 24s0 | + | 30w1 | 2.0 | 17.0 | 3.0 | |
28. | Rohr, Felix | 2s0 | 25s0 | 26w0 | 27s1 | 19w0 | 30s1 | 23w0 | 2.0 | 16.5 | 6.0 | |
29. | Ullrich, Lars | 31/+ | 5w0 | 16s0 | 13/- | 1.0 | 20.5 | 7.0 | ||||
30. | Theilich, Alisa | 3w0 | 19s0 | 13w0 | 23s1 | 21s0 | 28w0 | 27s0 | 1.0 | 18.5 | 4.0 | |
31. | Degirmenciler, Cem | 29/- | 0.0 | 16.5 | 0.0 |