Rapidturniere 2018/2019 Alzenau Ergebnisse U8
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | U25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U8
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baier,Jan | 783 | M | SC Nidderau | - | 2011 | |
2. | Englert,Ann | 747 | W | TV-Großostheim 1900 | - | 2013 | |
3. | Severin, Moritz | * | Schachverei Alzenau | 2011 | |||
4. | Rasulzoda, Yusuf | M | SC Mömbris | 2011 | |||
5. | Müller, Sophia | W | Schach AG Hörstein | 2011 | |||
6. | Eheim,Julian | M | SF Sailauf | - | 2012 | ||
7. | Stengel, Luisa | W | Schach AG Hörstein | 2011 | |||
8. | Degirmenciler, Berk | M | SC Koenigsspringer A | 2011 | |||
9. | Orak,Eylem | W | Sfr.1932 Kelkheim | - | 2011 | ||
10. | Grimm, Lars | M | Schach AG Hörstein | 2011 | |||
11. | Kastner,Louis | M | VSG 1880 Offenbach | - | 2011 | ||
12. | Stengel, Carla | W | Schach AG Hörstein | 2011 | |||
13. | Schwab,Florentin | M | Aschaffenburg- Schwe | - | 2011 | ||
14. | Sagaßer, Bianca | W | Schach AG Hörstein | 2011 | |||
15. | Buchinger, Alexis | M | SF Neuberg | 2011 | |||
16. | Fecher,Ben | M | SK 1929 Mainaschaff | - | 2011 | ||
17. | Oppmann,Felix | M | TSV Lengfeld 1876 e. | - | 2011 | ||
18. | Buchinger,Aris | M | SF Neuberg | D | 2012 | ||
19. | Kintrup,Kiran Adil | M | SV 1926 Neu-Isenburg | - | 2012 | ||
20. | spielfrei | * |
Rangliste U8
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buchinger, Alexis | M | SF Neuberg | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 | 28.0 | |||
2. | Baier,Jan | 783 | N | M | SC Nidderau | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 25.0 | |
3. | Schwab,Florentin | M | Aschaffenburg- Schwein | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 22.0 | |||
4. | Rasulzoda, Yusuf | M | SC Mömbris | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 17.5 | |||
5. | Buchinger,Aris | M | SF Neuberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 15.5 | |||
6. | Fecher,Ben | M | SK 1929 Mainaschaff | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 18.0 | |||
7. | Englert,Ann | 747 | N | W | TV-Großostheim 1900 e. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 17.0 | |
8. | Orak,Eylem | W | Sfr.1932 Kelkheim | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 16.0 | |||
9. | Sagaßer, Bianca | W | Schach AG Hörstein | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 17.5 | |||
10. | Kintrup,Kiran Adil | M | SV 1926 Neu-Isenburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 13.5 | |||
11. | Eheim,Julian | M | SF Sailauf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 13.0 | |||
12. | Stengel, Luisa | W | Schach AG Hörstein | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 10.0 | |||
13. | Degirmenciler, Berk | M | SC Koenigsspringer Alz | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 14.5 | |||
14. | Grimm, Lars | M | Schach AG Hörstein | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 6.5 | |||
15. | Stengel, Carla | W | Schach AG Hörstein | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 5.0 | |||
16. | Oppmann,Felix | M | TSV Lengfeld 1876 e.V. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 11.0 | |||
17. | Müller, Sophia | W | Schach AG Hörstein | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 7.5 | |||
18. | Severin, Moritz | * | Schachverei Alzenau | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 19.5 | 7.0 | |||
19. | Kastner,Louis | M | VSG 1880 Offenbach | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.0 | 0.5 |
Fortschrittstabelle U8
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buchinger, Alexis | 11s1 | 5w1 | 13s1 | 3s1 | 2w1 | 4w1 | 7s1 | 7.0 | 27.0 | 28.0 | |
2. | Baier,Jan | 783 | 14s1 | 9w1 | 6s1 | 7w1 | 1s0 | 3w1 | 8s1 | 6.0 | 27.5 | 25.0 |
3. | Schwab,Florentin | 4s1 | 7w1 | 11s1 | 1w0 | 5s1 | 2s0 | 6w1 | 5.0 | 30.0 | 22.0 | |
4. | Rasulzoda, Yusuf | 3w0 | 8s1 | 10w1 | 16s1 | 9w½ | 1s0 | 11w1 | 4.5 | 25.5 | 17.5 | |
5. | Buchinger,Aris | 8w½ | 1s0 | 19w1 | 17s1 | 3w0 | 16s1 | 9s1 | 4.5 | 23.0 | 15.5 | |
6. | Fecher,Ben | 12w1 | 18s1 | 2w0 | 8s0 | 10s1 | 9w1 | 3s0 | 4.0 | 25.0 | 18.0 | |
7. | Englert,Ann | 747 | 19w1 | 3s0 | 12w1 | 2s0 | 16w1 | 13s1 | 1w0 | 4.0 | 25.0 | 17.0 |
8. | Orak,Eylem | 5s½ | 4w0 | 14s1 | 6w1 | 13s½ | 11w1 | 2w0 | 4.0 | 24.5 | 16.0 | |
9. | Sagaßer, Bianca | 17w1 | 2s0 | 15w1 | 13w1 | 4s½ | 6s0 | 5w0 | 3.5 | 24.0 | 17.5 | |
10. | Kintrup,Kiran Adil | + | 13w0 | 4s0 | 19s1 | 6w0 | 14w1 | 12s½ | 3.5 | 19.5 | 13.5 | |
11. | Eheim,Julian | 1w0 | 19s1 | 3w0 | 12s1 | 17w1 | 8s0 | 4s0 | 3.0 | 25.5 | 13.0 | |
12. | Stengel, Luisa | 6s0 | 15w1 | 7s0 | 11w0 | 14s½ | 19w1 | 10w½ | 3.0 | 19.0 | 10.0 | |
13. | Degirmenciler, Berk | 16w1 | 10s1 | 1w0 | 9s0 | 8w½ | 7w0 | 14s0 | 2.5 | 24.0 | 14.5 | |
14. | Grimm, Lars | 2w0 | 17s0 | 8w0 | 15s1 | 12w½ | 10s0 | 13w1 | 2.5 | 21.0 | 6.5 | |
15. | Stengel, Carla | 18w0 | 12s0 | 9s0 | 14w0 | 19w1 | 17s½ | 16w1 | 2.5 | 16.0 | 5.0 | |
16. | Oppmann,Felix | 13s0 | + | 17w1 | 4w0 | 7s0 | 5w0 | 15s0 | 2.0 | 20.5 | 11.0 | |
17. | Müller, Sophia | 9s0 | 14w1 | 16s0 | 5w0 | 11s0 | 15w½ | 19s½ | 2.0 | 17.5 | 7.5 | |
18. | Severin, Moritz | 15s1 | 6w0 | 1.0 | 19.5 | 7.0 | ||||||
19. | Kastner,Louis | 7s0 | 11w0 | 5s0 | 10w0 | 15s0 | 12s0 | 17w½ | 0.5 | 20.0 | 0.5 |