Rapidturniere 2018/2019 Alzenau Ergebnisse U18
Ergebnisse
Teilnehmerliste U18
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Iliev,Mustafa Batuha | | 2019 | M | SV Königsspringer 19 | - | 2001 |
2. | Karl,Florian | | 1679 | M | SK Langen | GER | 2002 |
3. | Renk,Jonas | | 1647 | M | SK Langen | GER | 2001 |
4. | Ebeling,Gereon | | 1647 | M | SK 1929 Mainaschaff | GER | 2001 |
5. | Ebeling,Leander | | 1619 | M | SK 1929 Mainaschaff | GER | 2002 |
6. | Hegmann,Kolja | | 1337 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | 2002 |
7. | Abraham,Moritz | | 1210 | M | SF Schöneck | GER | 2002 |
8. | Buchholz,Jan Robert | | 1121 | M | SK Langen | GER | 2001 |
9. | Andres,Leon | | 1118 | M | SC Königsspringer Al | GER | 2001 |
10. | Funk,Anabel | | 862 | W | Aschaffenburg- Schwe | GER | 2002 |
Rangliste U18
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
1. | Iliev,Mustafa Batuhan | | 2019 | N | M | SV Königsspringer 1929 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 23.5 | 24.0 |
2. | Karl,Florian | | 1679 | N | M | SK Langen | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.0 | 21.5 |
3. | Renk,Jonas | | 1647 | N | M | SK Langen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 20.0 |
4. | Ebeling,Leander | | 1619 | N | M | SK 1929 Mainaschaff | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 18.5 |
5. | Ebeling,Gereon | | 1647 | N | M | SK 1929 Mainaschaff | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 16.0 |
6. | Buchholz,Jan Robert | | 1121 | N | M | SK Langen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 11.0 |
7. | Hegmann,Kolja | | 1337 | N | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 7.5 |
8. | Abraham,Moritz | | 1210 | N | M | SF Schöneck | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 7.5 |
9. | Funk,Anabel | | 862 | N | W | Aschaffenburg- Schwein | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 11.0 |
10. | Andres,Leon | | 1118 | N | M | SC Königsspringer Alze | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 3.0 |
Fortschrittstabelle U18
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Iliev,Mustafa Batuhan | 2019 | 7s1 | 5w1 | 4s1 | 2w0 | 3s1 | 9w1 | 6s1 | 6.0 | 23.5 | 24.0 |
2. | Karl,Florian | 1679 | 8w1 | 3s0 | 6w1 | 1s1 | 5w1 | 7s1 | 4w½ | 5.5 | 24.0 | 21.5 |
3. | Renk,Jonas | 1647 | 6s1 | 2w1 | 5s0 | 4w1 | 1w0 | 8s1 | 10w1 | 5.0 | 24.5 | 20.0 |
4. | Ebeling,Leander | 1619 | 9s1 | 7w1 | 1w0 | 3s0 | 8w1 | 10s1 | 2s½ | 4.5 | 23.5 | 18.5 |
5. | Ebeling,Gereon | 1647 | 10w1 | 1s0 | 3w1 | 9s1 | 2s0 | 6w0 | 8w0 | 3.0 | 24.0 | 16.0 |
6. | Buchholz,Jan Robert | 1121 | 3w0 | 10s1 | 2s0 | 7w0 | 9w1 | 5s1 | 1w0 | 3.0 | 24.0 | 11.0 |
7. | Hegmann,Kolja | 1337 | 1w0 | 4s0 | 8w½ | 6s1 | 10s0 | 2w0 | 9s1 | 2.5 | 23.5 | 7.5 |
8. | Abraham,Moritz | 1210 | 2s0 | 9w0 | 7s½ | 10w1 | 4s0 | 3w0 | 5s1 | 2.5 | 22.5 | 7.5 |
9. | Funk,Anabel | 862 | 4w0 | 8s1 | 10w1 | 5w0 | 6s0 | 1s0 | 7w0 | 2.0 | 21.5 | 11.0 |
10. | Andres,Leon | 1118 | 5s0 | 6w0 | 9s0 | 8s0 | 7w1 | 4w0 | 3s0 | 1.0 | 20.5 | 3.0 |
229