Rapidturniere 2018/2019 Alzenau Ergebnisse U16
Ergebnisse
Teilnehmerliste U16
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Englert,Jon | | 1982 | M | TV-Großostheim 1900 | GER | 2004 |
2. | Eurich,Jannik | | 1776 | M | SK Langen | GER | 2003 |
3. | Kunisch,Nina | | 1729 | W | TV-Großostheim 1900 | GER | 2004 |
4. | Werner,Tom | | 1705 | M | VSG 1880 Offenbach | GER | 2003 |
5. | Effenberger,Luke | | 1627 | M | SG Wartturm Schaafhe | GER | 2003 |
6. | Porstendörfer,Yannik | | 1505 | M | SK 1982 Klingenberg | GER | 2003 |
7. | Orf,Niklas | | 1483 | M | SK 1933 Bad Neustadt | GER | 2004 |
8. | Paoli,Constanze Mari | | 1392 | W | SC Königsspringer Al | GER | 2003 |
9. | Kail,Oliver | | 1290 | M | SK 1982 Klingenberg | GER | 2004 |
10. | Pfeufer,Silas | | 1261 | M | SK 1929 Mainaschaff | - | 2003 |
11. | Porstendörfer,Eric | | 1260 | M | SK 1982 Klingenberg | GER | 2003 |
12. | Gehrig,Philipp | | 1192 | M | SK 1929 Mainaschaff | - | 2004 |
13. | Möllenkamp,Jan | | 1164 | M | TV-Großostheim 1900 | - | 2004 |
14. | Reuter,Felix | | 1007 | M | SC Königsspringer Al | GER | 2003 |
15. | Khraban,Denis | | | M | SK Schweinfurt 2000 | - | 2004 |
16. | Wissel,Marcel | | | M | SK 1928 Mömbris | - | 2004 |
Rangliste U16
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
1. | Englert,Jon | | 1982 | N | M | TV-Großostheim 1900 e. | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 27.0 |
2. | Eurich,Jannik | | 1776 | N | M | SK Langen | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 20.5 |
3. | Kunisch,Nina | | 1729 | N | W | TV-Großostheim 1900 e. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 19.5 |
4. | Orf,Niklas | | 1483 | N | M | SK 1933 Bad Neustadt | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 18.5 |
5. | Effenberger,Luke | | 1627 | N | M | SG Wartturm Schaafheim | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 16.5 |
6. | Pfeufer,Silas | | 1261 | N | M | SK 1929 Mainaschaff | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 15.0 |
7. | Reuter,Felix | | 1007 | N | M | SC Königsspringer Alze | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 16.0 |
8. | Porstendörfer,Yannik | | 1505 | N | M | SK 1982 Klingenberg e. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 17.0 |
9. | Gehrig,Philipp | | 1192 | N | M | SK 1929 Mainaschaff | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 12.5 |
10. | Werner,Tom | | 1705 | N | M | VSG 1880 Offenbach | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.5 | 13.5 |
11. | Paoli,Constanze Maria | | 1392 | N | W | SC Königsspringer Alze | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 9.0 |
12. | Wissel,Marcel | | | | M | SK 1928 Mömbris | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 12.0 |
13. | Kail,Oliver | | 1290 | N | M | SK 1982 Klingenberg e. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 11.5 |
14. | Porstendörfer,Eric | | 1260 | N | M | SK 1982 Klingenberg e. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 9.0 |
15. | Möllenkamp,Jan | | 1164 | N | M | TV-Großostheim 1900 e. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 6.5 |
16. | Khraban,Denis | | | | M | SK Schweinfurt 2000 e. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.5 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U16
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Englert,Jon | 1982 | 13w1 | 5s1 | 3w1 | 4s1 | 8w1 | 2s½ | 6w1 | 6.5 | 25.5 | 27.0 |
2. | Eurich,Jannik | 1776 | 6s1 | 4w0 | 9s1 | 10w1 | 3s1 | 1w½ | 5s½ | 5.0 | 27.0 | 20.5 |
3. | Kunisch,Nina | 1729 | 14w1 | 8s1 | 1s0 | 5w1 | 2w0 | 13s1 | 7s½ | 4.5 | 25.5 | 19.5 |
4. | Orf,Niklas | 1483 | 16w1 | 2s1 | 10w½ | 1w0 | 5s0 | 11s1 | 8w1 | 4.5 | 25.0 | 18.5 |
5. | Effenberger,Luke | 1627 | 15w1 | 1w0 | 6s1 | 3s0 | 4w1 | 8s½ | 2w½ | 4.0 | 28.0 | 16.5 |
6. | Pfeufer,Silas | 1261 | 2w0 | 16s1 | 5w0 | 11s1 | 10s1 | 7w1 | 1s0 | 4.0 | 25.5 | 15.0 |
7. | Reuter,Felix | 1007 | 8w0 | 14s1 | 13w½ | 9w1 | 12s1 | 6s0 | 3w½ | 4.0 | 21.0 | 16.0 |
8. | Porstendörfer,Yannik | 1505 | 7s1 | 3w0 | 12s1 | 13w1 | 1s0 | 5w½ | 4s0 | 3.5 | 26.5 | 17.0 |
9. | Gehrig,Philipp | 1192 | 10w½ | 11s1 | 2w0 | 7s0 | 13s0 | 16w1 | 14s1 | 3.5 | 20.0 | 12.5 |
10. | Werner,Tom | 1705 | 9s½ | 12w1 | 4s½ | 2s0 | 6w0 | 14w½ | 15s½ | 3.0 | 22.5 | 13.5 |
11. | Paoli,Constanze Maria | 1392 | 12s0 | 9w0 | 15s1 | 6w0 | 16s1 | 4w0 | 13w1 | 3.0 | 20.0 | 9.0 |
12. | Wissel,Marcel | | 11w1 | 10s0 | 8w0 | 14s1 | 7w0 | 15s0 | 16w1 | 3.0 | 18.5 | 12.0 |
13. | Kail,Oliver | 1290 | 1s0 | 15w1 | 7s½ | 8s0 | 9w1 | 3w0 | 11s0 | 2.5 | 25.0 | 11.5 |
14. | Porstendörfer,Eric | 1260 | 3s0 | 7w0 | 16s1 | 12w0 | 15w1 | 10s½ | 9w0 | 2.5 | 20.5 | 9.0 |
15. | Möllenkamp,Jan | 1164 | 5s0 | 13s0 | 11w0 | 16w1 | 14s0 | 12w1 | 10w½ | 2.5 | 18.0 | 6.5 |
16. | Khraban,Denis | | 4s0 | 6w0 | 14w0 | 15s0 | 11w0 | 9s0 | 12s0 | 0.0 | 20.5 | 0.0 |
250