Rapidturniere 2018/2019 Alzenau Ergebnisse U12
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | U25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U12
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Englert,Lin | 1330 | W | TV-Großostheim 1900 | GER | 2008 | |
2. | Kaiser,Jason | 1256 | M | SF Neuberg | - | 2007 | |
3. | Kautz,Christopher | 1171 | M | SK Gründau | - | 2007 | |
4. | Heilmann,Jonathan | 1158 | M | SC Königsspringer Al | - | 2008 | |
5. | Werner,Florin | 1117 | M | VSG 1880 Offenbach | GER | 2008 | |
6. | Kuchta,Maksim | 1117 | M | SC Heusenstamm | - | 2008 | |
7. | Alizay,Tamim | 1056 | M | SK Gründau | 2008 | ||
8. | Schriever,Sören | 979 | M | TV-Großostheim 1900 | - | 2008 | |
9. | Dittrich,Paul | 930 | M | SC Prichsenstadt | - | 2007 | |
10. | Müftahi,Tunay | 922 | M | SK Gründau | - | 2008 | |
11. | Schalkhäuser,Linus | 871 | M | SK Schweinfurt 2000 | GER | 2008 | |
12. | Ihlenfeld,Felix | 834 | M | SC Königsspringer Al | - | 2007 | |
13. | Jelinek,Tim | 825 | M | SC 1926 Kahl | GER | 2007 | |
14. | Wambach,Johannes | 767 | M | SK 1982 Klingenberg | - | 2007 | |
15. | Mainberger,Jakob | 742 | M | SC 1926 Kahl | GER | 2008 | |
16. | Jadron,Jakub | M | Spvgg Stetten | 2007 | |||
17. | Schmitt,Mattis | M | TV-Großostheim 1900 | - | 2008 | ||
18. | Kale,Günes Lale | W | SV 1965 Kleinheubach | - | 2007 | ||
19. | Otremba,Sarah | W | SC Königsspringer Al | 2008 | |||
20. | Kress,Ben Luka | * | SC Königsspringer Al | - | 2008 | ||
21. | Mehling,David | M | Spvgg Stetten | 2008 | |||
22. | Baumeister,Felix | M | SK 1933 Bad Neustadt | GER | 2007 | ||
23. | Hofmann,Leo | M | SC Königsspringer Al | - | 2007 | ||
24. | Kuberek,David | M | TSV Erlabrunn | - | 2008 | ||
25. | Dyroff,Philipp | M | Aschaffenburg- Schwe | - | 2008 | ||
26. | Karaca,Sezin-Defne | W | SV 1965 Kleinheubach | 2007 | |||
27. | Butzer,Colin | M | Aschaffenburg- Schwe | - | 2008 | ||
28. | Wosch,Thomas | M | SF Phalanx Zellingen | - | 2008 | ||
29. | Junjan,Harutjun Haru | M | TSV Lengfeld 1876 e. | 2008 | |||
30. | spielfrei | * |
Rangliste U12
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaiser,Jason | 1256 | N | M | SF Neuberg | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 24.5 | |
2. | Werner,Florin | 1117 | N | M | VSG 1880 Offenbach | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 24.0 | |
3. | Dittrich,Paul | 930 | N | M | SC Prichsenstadt | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 21.5 | |
4. | Englert,Lin | 1330 | N | W | TV-Großostheim 1900 e. | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 21.5 | |
5. | Heilmann,Jonathan | 1158 | N | M | SC Königsspringer Alze | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 17.0 | |
6. | Kautz,Christopher | 1171 | N | M | SK Gründau | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 20.5 | |
7. | Jelinek,Tim | 825 | N | M | SC 1926 Kahl | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 19.5 | |
8. | Ihlenfeld,Felix | 834 | N | M | SC Königsspringer Alze | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 18.0 | |
9. | Kuchta,Maksim | 1117 | N | M | SC Heusenstamm | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 21.0 | |
10. | Schriever,Sören | 979 | N | M | TV-Großostheim 1900 e. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 17.0 | |
11. | Dyroff,Philipp | M | Aschaffenburg- Schwein | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 13.0 | |||
12. | Kuberek,David | M | TSV Erlabrunn | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 11.0 | |||
13. | Wosch,Thomas | M | SF Phalanx Zellingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 14.0 | |||
14. | Schalkhäuser,Linus | 871 | N | M | SK Schweinfurt 2000 e. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 17.5 | |
15. | Müftahi,Tunay | 922 | N | M | SK Gründau | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 13.5 | |
16. | Alizay,Tamim | 1056 | N | M | SK Gründau | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 14.0 | |
17. | Jadron,Jakub | M | Spvgg Stetten | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 15.0 | |||
18. | Butzer,Colin | M | Aschaffenburg- Schwein | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 12.0 | |||
19. | Wambach,Johannes | 767 | N | M | SK 1982 Klingenberg e. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 13.0 | |
20. | Baumeister,Felix | M | SK 1933 Bad Neustadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 11.0 | |||
21. | Hofmann,Leo | M | SC Königsspringer Alze | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 9.0 | |||
22. | Mehling,David | M | Spvgg Stetten | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 7.0 | |||
23. | Schmitt,Mattis | M | TV-Großostheim 1900 e. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 10.5 | |||
24. | Mainberger,Jakob | 742 | N | M | SC 1926 Kahl | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 7.0 | |
24. | Kress,Ben Luka | * | SC Königsspringer Alze | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 19.5 | 7.0 | |||
26. | Otremba,Sarah | W | SC Königsspringer Alze | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 8.0 | |||
27. | Junjan,Harutjun Harut | M | TSV Lengfeld 1876 e.V. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 9.0 | |||
28. | Kale,Günes Lale | W | SV 1965 Kleinheubach | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 4.0 | |||
29. | Karaca,Sezin-Defne | W | SV 1965 Kleinheubach | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 6.0 |
Fortschrittstabelle U12
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaiser,Jason | 1256 | 11w1 | 16s½ | 5w1 | 6s1 | 2w1 | 9s1 | 4w½ | 6.0 | 28.0 | 24.5 |
2. | Werner,Florin | 1117 | 29s1 | 19w1 | 7s1 | 9w1 | 1s0 | 4s½ | 6w1 | 5.5 | 27.0 | 24.0 |
3. | Dittrich,Paul | 930 | 28s1 | 5w1 | 6w½ | 4s0 | 11w1 | 14s1 | 10s1 | 5.5 | 26.0 | 21.5 |
4. | Englert,Lin | 1330 | 24s1 | 10w1 | 9s0 | 3w1 | 8s1 | 2w½ | 1s½ | 5.0 | 29.5 | 21.5 |
5. | Heilmann,Jonathan | 1158 | 21w1 | 3s0 | 1s0 | 12w1 | 18w1 | 17s1 | 9w1 | 5.0 | 25.5 | 17.0 |
6. | Kautz,Christopher | 1171 | 12s1 | 8w1 | 3s½ | 1w0 | 15s1 | 7w1 | 2s0 | 4.5 | 30.0 | 20.5 |
7. | Jelinek,Tim | 825 | 20s1 | 15w1 | 2w0 | 10s1 | 14w½ | 6s0 | 17w1 | 4.5 | 24.0 | 19.5 |
8. | Ihlenfeld,Felix | 834 | 26w1 | 6s0 | 11w1 | 18s1 | 4w0 | 16s½ | 14w1 | 4.5 | 23.0 | 18.0 |
9. | Kuchta,Maksim | 1117 | 27w1 | 14s1 | 4w1 | 2s0 | 17w1 | 1w0 | 5s0 | 4.0 | 28.0 | 21.0 |
10. | Schriever,Sören | 979 | 18w1 | 4s0 | 16w1 | 7w0 | 27s1 | 13s1 | 3w0 | 4.0 | 25.0 | 17.0 |
11. | Dyroff,Philipp | 1s0 | 28w1 | 8s0 | 24w1 | 3s0 | 19w1 | 20s1 | 4.0 | 24.0 | 13.0 | |
12. | Kuberek,David | 6w0 | 18s0 | 22w1 | 5s0 | 26w1 | 25s1 | 16w1 | 4.0 | 21.5 | 11.0 | |
13. | Wosch,Thomas | 16w0 | 22s1 | 17s0 | 20w1 | 19s1 | 10w0 | 21s1 | 4.0 | 18.5 | 14.0 | |
14. | Schalkhäuser,Linus | 871 | 17s1 | 9w0 | 20s1 | 19w1 | 7s½ | 3w0 | 8s0 | 3.5 | 24.5 | 17.5 |
15. | Müftahi,Tunay | 922 | 23w½ | 7s0 | 25w1 | 16s1 | 6w0 | 20s0 | 26w1 | 3.5 | 21.0 | 13.5 |
16. | Alizay,Tamim | 1056 | 13s1 | 1w½ | 10s0 | 15w0 | 23s1 | 8w½ | 12s0 | 3.0 | 26.0 | 14.0 |
17. | Jadron,Jakub | 14w0 | 21s1 | 13w1 | 23s1 | 9s0 | 5w0 | 7s0 | 3.0 | 23.5 | 15.0 | |
18. | Butzer,Colin | 10s0 | 12w1 | 24s1 | 8w0 | 5s0 | 21w0 | 23s1 | 3.0 | 22.5 | 12.0 | |
19. | Wambach,Johannes | 767 | 22w1 | 2s0 | 26w1 | 14s0 | 13w0 | 11s0 | 28w1 | 3.0 | 21.5 | 13.0 |
20. | Baumeister,Felix | 7w0 | 27s1 | 14w0 | 13s0 | 24s1 | 15w1 | 11w0 | 3.0 | 21.5 | 11.0 | |
21. | Hofmann,Leo | 5s0 | 17w0 | 29s0 | + | 22w1 | 18s1 | 13w0 | 3.0 | 19.0 | 9.0 | |
22. | Mehling,David | 19s0 | 13w0 | 12s0 | 29w1 | 21s0 | + | 27w1 | 3.0 | 16.5 | 7.0 | |
23. | Schmitt,Mattis | 15s½ | 24w0 | 28s1 | 17w0 | 16w0 | 27s1 | 18w0 | 2.5 | 16.0 | 10.5 | |
24. | Mainberger,Jakob | 742 | 4w0 | 23s1 | 18w0 | 11s0 | 20w0 | 26s0 | 29s1 | 2.0 | 19.5 | 7.0 |
25. | Kress,Ben Luka | 15s0 | 28w1 | 29s1 | 12w0 | 2.0 | 19.5 | 7.0 | ||||
26. | Otremba,Sarah | 8s0 | 29w1 | 19s0 | 27w0 | 12s0 | 24w1 | 15s0 | 2.0 | 18.5 | 8.0 | |
27. | Junjan,Harutjun Harut | 9s0 | 20w0 | + | 26s1 | 10w0 | 23w0 | 22s0 | 2.0 | 18.0 | 9.0 | |
28. | Kale,Günes Lale | 3w0 | 11s0 | 23w0 | 25s0 | + | 29w½ | 19s0 | 1.5 | 20.0 | 4.0 | |
29. | Karaca,Sezin-Defne | 2w0 | 26s0 | 21w1 | 22s0 | 25w0 | 28s½ | 24w0 | 1.5 | 18.0 | 6.0 |