Rapidturniere 2017/2018 Schweinfurt Ergebnisse U10
Ergebnisse
Teilnehmerliste U10
TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | ELO | NWZ | Titel | Attr | Geburt |
1. | Englert,Lin | TV-Großostheim | SpU | 1316 | 1370 | | W | 2008 |
2. | Klonov,Jakov | SK München Südost | Muc | 1264 | 1291 | | | 2008 |
3. | Ebel,Kilian | TSV Bindlach | Ofr | | 1198 | | | 2008 |
4. | Lipinsky,Pierre | SC Tarrasch München | Muc | 1180 | 1128 | | | 2008 |
5. | Keck,Johannes | SV Lauf a.d.Peg. | Mfr | | 1133 | | | 2009 |
6. | Deschler,Arne | SC NT Nürnberg | Mfr | | 1122 | | | 2008 |
7. | Wedekind,Ferdinand | SC Erlangen | Mfr | | 953 | | | 2008 |
8. | Seeberger,Leo | TSV Bindlach | Ofr | | 923 | | | 2008 |
9. | Hergenröder,Cora | SC Bamberg | Ofr | | 919 | | W | 2009 |
10. | Rieß,Lukas | TSV Kirchenlaibach | Ofr | | 893 | | | 2009 |
11. | Schalkhäuser,Linus | SK Schweinfurt | HaR | | 801 | | | 2008 |
12. | Hesbacher,Finn | TV-Großostheim | SpU | | 789 | | | 2008 |
13. | Albarri,Marwa | SK Schweinfurt | HaR | | | | W | 2009 |
14. | Bajaj,Pranit | SC Erlangen | Mfr | | | | | 2009 |
15. | Baumgartl,Tim | SC Bergrheinfeld | HaR | | | | | 2008 |
16. | Butzer,Colin | AB-Schweinheim | SpU | | | | | 2008 |
17. | Eckert,Max | SC Bad Königshofen | HaR | | | | | 2008 |
18. | Eckoff,Jonas | SC Prichsenstadt | MDr | | | | | 2009 |
19. | Gimberlein,Julian | SC Erlangen | Mfr | | | | | 2009 |
20. | Gleason,Christina | SK Schweinfurt | HaR | | | | W | 2008 |
21. | Gutfleisch,Christopher | SC Erlangen | Mfr | | | | | 2009 |
22. | Heilmann,Jonathan | SC KSr Alzenau | SpU | | | | | 2008 |
23. | Keller,Johanna | Spvgg Stetten | MSp | | | | W | 2008 |
24. | Kress,Ben Luka | SC KS Alzenau | SpU | | | | | 2008 |
25. | Kuberek,David | TSV Erlabrunn | MDr | | | | | 2008 |
26. | Liebstückel,Tino | Spvgg Stetten | MSp | | | | | 2008 |
27. | Makarchuk,Yustyna | SC Bad Königshofen | HaR | | | | W | 2009 |
28. | Mehling,David | Spvgg Sttetten | MSp | | | | | 2008 |
29. | Mehling,Tristan | Spvgg Stetten | MDr | | | | | 2008 |
30. | Nagel,Daniel | AB-Schweinheim | SpU | | | | | 2008 |
31. | Neidhardt,Thomas | SK Schweinfurt | HaR | | | | | 2008 |
32. | Onuszko,Helena | SC Bamberg | Ofr | | | | W | 2008 |
33. | Pan,Leonie | TSV Lengfeld 1876 | MDr | | | | W | 2008 |
34. | Pavlov-Erbis,Alexej | SC KS Alzenau | SpU | | | | | 2008 |
35. | Raum,Chris | SC Bergrheinfeld | HaR | | | | | 2008 |
36. | Schejbal,Loris | TSV Rottendorf | MDr | | | | | 2009 |
37. | Schiele,Kilian | SV Lauf a.d.Peg. | Mfr | | | | | 2008 |
38. | Schön,Valerie | SC Bamberg | Ofr | | | | W | 2009 |
39. | Schwab,Lysander | AB-Schweinheim | SpU | | | | | 2009 |
40. | Schwarz,Fabian | SF Phalanx Zellingen | MSp | | | | | 2008 |
41. | Steiner,Elias | Spvgg Stetten | MSp | | | | | 2009 |
42. | Valean,David-Andrei | SK Schweinfurt | HaR | | | | | 2009 |
43. | Goldstein,Julia | Spvgg Stetten | MSp | | | | W | 2009 |
44. | spielfrei | | | | | | | |
Rangliste U10
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Titel | Attr | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Englert,Lin | 1316 | 1370 | | W | TV-Großostheim | SpU | 6.5 | 29.0 | 25.5 |
2. | Klonov,Jakov | 1264 | 1291 | | | SK München Südost | Muc | 6.0 | 30.5 | 26.0 |
3. | Keck,Johannes | | 1133 | | | SV Lauf a.d.Peg. | Mfr | 5.5 | 27.5 | 24.0 |
4. | Lipinsky,Pierre | 1180 | 1128 | | | SC Tarrasch München | Muc | 5.0 | 29.5 | 24.0 |
5. | Deschler,Arne | | 1122 | | | SC NT Nürnberg | Mfr | 5.0 | 28.5 | 20.0 |
6. | Nagel,Daniel | | | | | AB-Schweinheim | SpU | 5.0 | 27.0 | 20.0 |
7. | Ebel,Kilian | | 1198 | | | TSV Bindlach | Ofr | 5.0 | 26.5 | 23.0 |
8. | Schiele,Kilian | | | | | SV Lauf a.d.Peg. | Mfr | 5.0 | 25.0 | 21.0 |
9. | Raum,Chris | | | | | SC Bergrheinfeld | HaR | 5.0 | 22.0 | 18.0 |
10. | Kress,Ben Luka | | | | | SC KS Alzenau | SpU | 4.5 | 26.5 | 19.0 |
11. | Wedekind,Ferdinand | | 953 | | | SC Erlangen | Mfr | 4.5 | 26.0 | 18.0 |
12. | Rieß,Lukas | | 893 | | | TSV Kirchenlaibach | Ofr | 4.5 | 22.0 | 15.5 |
13. | Hergenröder,Cora | | 919 | | W | SC Bamberg | Ofr | 4.0 | 28.5 | 18.0 |
14. | Hesbacher,Finn | | 789 | | | TV-Großostheim | SpU | 4.0 | 26.5 | 20.0 |
15. | Eckert,Max | | | | | SC Bad Königshofen | HaR | 4.0 | 25.5 | 18.0 |
16. | Seeberger,Leo | | 923 | | | TSV Bindlach | Ofr | 4.0 | 24.5 | 18.0 |
17. | Schalkhäuser,Linus | | 801 | | | SK Schweinfurt | HaR | 4.0 | 24.0 | 14.0 |
17. | Heilmann,Jonathan | | | | | SC KSr Alzenau | SpU | 4.0 | 24.0 | 14.0 |
19. | Pavlov-Erbis,Alexej | | | | | SC KS Alzenau | SpU | 4.0 | 23.5 | 15.0 |
20. | Schwab,Lysander | | | | | AB-Schweinheim | SpU | 4.0 | 22.5 | 16.0 |
21. | Gutfleisch,Christopher | | | | | SC Erlangen | Mfr | 4.0 | 18.5 | 13.0 |
22. | Schwarz,Fabian | | | | | SF Phalanx Zellingen | MSp | 3.5 | 20.0 | 15.0 |
23. | Bajaj,Pranit | | | | | SC Erlangen | Mfr | 3.5 | 18.0 | 10.5 |
24. | Onuszko,Helena | | | | W | SC Bamberg | Ofr | 3.0 | 24.5 | 14.5 |
25. | Kuberek,David | | | | | TSV Erlabrunn | MDr | 3.0 | 24.0 | 12.0 |
26. | Mehling,Tristan | | | | | Spvgg Stetten | MDr | 3.0 | 23.5 | 13.0 |
27. | Goldstein,Julia | | | | W | Spvgg Stetten | MSp | 3.0 | 22.5 | 12.0 |
28. | Eckoff,Jonas | | | | | SC Prichsenstadt | MDr | 3.0 | 21.5 | 12.0 |
29. | Schön,Valerie | | | | W | SC Bamberg | Ofr | 3.0 | 21.0 | 12.0 |
30. | Butzer,Colin | | | | | AB-Schweinheim | SpU | 3.0 | 19.0 | 11.0 |
31. | Mehling,David | | | | | Spvgg Sttetten | MSp | 3.0 | 18.0 | 9.0 |
32. | Valean,David-Andrei | | | | | SK Schweinfurt | HaR | 3.0 | 16.0 | 8.0 |
33. | Keller,Johanna | | | | W | Spvgg Stetten | MSp | 2.5 | 25.5 | 11.0 |
34. | Steiner,Elias | | | | | Spvgg Stetten | MSp | 2.5 | 22.0 | 13.5 |
35. | Makarchuk,Yustyna | | | | W | SC Bad Königshofen | HaR | 2.5 | 20.0 | 10.5 |
36. | Gimberlein,Julian | | | | | SC Erlangen | Mfr | 2.5 | 13.5 | 8.0 |
37. | Pan,Leonie | | | | W | TSV Lengfeld 1876 | MDr | 2.0 | 22.5 | 9.0 |
38. | Schejbal,Loris | | | | | TSV Rottendorf | MDr | 2.0 | 21.5 | 10.0 |
39. | Albarri,Marwa | | | | W | SK Schweinfurt | HaR | 2.0 | 20.5 | 3.0 |
40. | Neidhardt,Thomas | | | | | SK Schweinfurt | HaR | 2.0 | 17.0 | 7.0 |
41. | Baumgartl,Tim | | | | | SC Bergrheinfeld | HaR | 2.0 | 16.0 | 7.0 |
42. | Liebstückel,Tino | | | | | Spvgg Stetten | MSp | 1.5 | 16.5 | 4.0 |
43. | Gleason,Christina | | | | W | SK Schweinfurt | HaR | 1.0 | 18.5 | 4.0 |
Fortschrittstabelle U10
Nr. | Teilnehmer | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Englert,Lin | | W | 1316 | 1370 | TV-Großostheim | SpU | 33s1 | 18w1 | 5s½ | 13w1 | 4s1 | 2w1 | 7s1 | 6.5 | 29.0 | 25.5 |
2. | Klonov,Jakov | | | 1264 | 1291 | SK München Südost | Muc | 10w1 | 15s1 | 16w1 | 8s1 | 3w1 | 1s0 | 4w1 | 6.0 | 30.5 | 26.0 |
3. | Keck,Johannes | | | | 1133 | SV Lauf a.d.Peg. | Mfr | 35s1 | 20w1 | 22s1 | 5w1 | 2s0 | 10w½ | 11s1 | 5.5 | 27.5 | 24.0 |
4. | Lipinsky,Pierre | | | 1180 | 1128 | SC Tarrasch München | Muc | 42w1 | 26s1 | 14w1 | 7s1 | 1w0 | 6s1 | 2s0 | 5.0 | 29.5 | 24.0 |
5. | Deschler,Arne | | | | 1122 | SC NT Nürnberg | Mfr | 31w1 | 6s1 | 1w½ | 3s0 | 24w½ | 19s1 | 10w1 | 5.0 | 28.5 | 20.0 |
6. | Nagel,Daniel | | | | | AB-Schweinheim | SpU | 11s1 | 5w0 | 17s1 | 34w1 | 12s1 | 4w0 | 13s1 | 5.0 | 27.0 | 20.0 |
7. | Ebel,Kilian | | | | 1198 | TSV Bindlach | Ofr | 25s1 | 38w1 | 13s1 | 4w0 | 15s1 | 14w1 | 1w0 | 5.0 | 26.5 | 23.0 |
8. | Schiele,Kilian | | | | | SV Lauf a.d.Peg. | Mfr | 30s1 | 17w1 | 28s1 | 2w0 | 14w0 | 21s1 | 15s1 | 5.0 | 25.0 | 21.0 |
9. | Raum,Chris | | | | | SC Bergrheinfeld | HaR | 39s1 | 13w0 | 18s1 | 12w0 | 33s1 | 25w1 | 14s1 | 5.0 | 22.0 | 18.0 |
10. | Kress,Ben Luka | | | | | SC KS Alzenau | SpU | 2s0 | 39w1 | 27s1 | 22w1 | 16w1 | 3s½ | 5s0 | 4.5 | 26.5 | 19.0 |
11. | Wedekind,Ferdinand | | | | 953 | SC Erlangen | Mfr | 6w0 | 12s1 | 26w1 | 24s½ | 17w1 | 16s1 | 3w0 | 4.5 | 26.0 | 18.0 |
12. | Rieß,Lukas | | | | 893 | TSV Kirchenlaibach | Ofr | 37s½ | 11w0 | 39s1 | 9s1 | 6w0 | 35w1 | 28s1 | 4.5 | 22.0 | 15.5 |
13. | Hergenröder,Cora | | W | | 919 | SC Bamberg | Ofr | 24w1 | 9s1 | 7w0 | 1s0 | 26w1 | 20s1 | 6w0 | 4.0 | 28.5 | 18.0 |
14. | Hesbacher,Finn | | | | 789 | TV-Großostheim | SpU | 19s1 | 27w1 | 4s0 | 29w1 | 8s1 | 7s0 | 9w0 | 4.0 | 26.5 | 20.0 |
15. | Eckert,Max | | | | | SC Bad Königshofen | HaR | 29s1 | 2w0 | 38s1 | 20w1 | 7w0 | 24s1 | 8w0 | 4.0 | 25.5 | 18.0 |
16. | Seeberger,Leo | | | | 923 | TSV Bindlach | Ofr | 40s1 | 34w1 | 2s0 | 19w1 | 10s0 | 11w0 | 25s1 | 4.0 | 24.5 | 18.0 |
17. | Schalkhäuser,Linus | | | | 801 | SK Schweinfurt | HaR | 23w1 | 8s0 | 6w0 | 31s1 | 11s0 | 37w1 | 26w1 | 4.0 | 24.0 | 14.0 |
18. | Heilmann,Jonathan | | | | | SC KSr Alzenau | SpU | 32w1 | 1s0 | 9w0 | 27s1 | 20w0 | 29s1 | 24w1 | 4.0 | 24.0 | 14.0 |
19. | Pavlov-Erbis,Alexej | | | | | SC KS Alzenau | SpU | 14w0 | 21s1 | 23w1 | 16s0 | 28s1 | 5w0 | 30s1 | 4.0 | 23.5 | 15.0 |
20. | Schwab,Lysander | | | | | AB-Schweinheim | SpU | 36w1 | 3s0 | 41w1 | 15s0 | 18s1 | 13w0 | 33s1 | 4.0 | 22.5 | 16.0 |
21. | Gutfleisch,Christopher | | | | | SC Erlangen | Mfr | 34s0 | 19w0 | 37s1 | 38w1 | 29s1 | 8w0 | 27w1 | 4.0 | 18.5 | 13.0 |
22. | Schwarz,Fabian | | | | | SF Phalanx Zellingen | MSp | 43s1 | 37w1 | 3w0 | 10s0 | 25s0 | 33w½ | 35s1 | 3.5 | 20.0 | 15.0 |
23. | Bajaj,Pranit | | | | | SC Erlangen | Mfr | 17s0 | 25w1 | 19s0 | 33w0 | 37s½ | 43w1 | 34s1 | 3.5 | 18.0 | 10.5 |
24. | Onuszko,Helena | | W | | | SC Bamberg | Ofr | 13s0 | 43w1 | 30s1 | 11w½ | 5s½ | 15w0 | 18s0 | 3.0 | 24.5 | 14.5 |
25. | Kuberek,David | | | | | TSV Erlabrunn | MDr | 7w0 | 23s0 | 32w1 | 41s1 | 22w1 | 9s0 | 16w0 | 3.0 | 24.0 | 12.0 |
26. | Mehling,Tristan | | | | | Spvgg Stetten | MDr | 28s1 | 4w0 | 11s0 | 30w1 | 13s0 | 32w1 | 17s0 | 3.0 | 23.5 | 13.0 |
27. | Goldstein,Julia | | W | | | Spvgg Stetten | MSp | + | 14s0 | 10w0 | 18w0 | 39s1 | 31w1 | 21s0 | 3.0 | 22.5 | 12.0 |
28. | Eckoff,Jonas | | | | | SC Prichsenstadt | MDr | 26w0 | 31s1 | 8w0 | 40s1 | 19w0 | 38s1 | 12w0 | 3.0 | 21.5 | 12.0 |
29. | Schön,Valerie | | W | | | SC Bamberg | Ofr | 15w0 | + | 33s1 | 14s0 | 21w0 | 18w0 | 40s1 | 3.0 | 21.0 | 12.0 |
30. | Butzer,Colin | | | | | AB-Schweinheim | SpU | 8w0 | 42s1 | 24w0 | 26s0 | 40w1 | 34s1 | 19w0 | 3.0 | 19.0 | 11.0 |
31. | Mehling,David | | | | | Spvgg Sttetten | MSp | 5s0 | 28w0 | 43s1 | 17w0 | 41w1 | 27s0 | 38w1 | 3.0 | 18.0 | 9.0 |
32. | Valean,David-Andrei | | | | | SK Schweinfurt | HaR | 18s0 | 33w0 | 25s0 | 39w1 | 43w1 | 26s0 | 37s1 | 3.0 | 16.0 | 8.0 |
33. | Keller,Johanna | | W | | | Spvgg Stetten | MSp | 1w0 | 32s1 | 29w0 | 23s1 | 9w0 | 22s½ | 20w0 | 2.5 | 25.5 | 11.0 |
34. | Steiner,Elias | | | | | Spvgg Stetten | MSp | 21w1 | 16s0 | 36w1 | 6s0 | 35s½ | 30w0 | 23w0 | 2.5 | 22.0 | 13.5 |
35. | Makarchuk,Yustyna | | W | | | SC Bad Königshofen | HaR | 3w0 | 41s0 | 42w1 | 36s1 | 34w½ | 12s0 | 22w0 | 2.5 | 20.0 | 10.5 |
36. | Gimberlein,Julian | | | | | SC Erlangen | Mfr | 20s0 | 40w1 | 34s0 | 35w0 | 38s0 | 42w½ | 43s1 | 2.5 | 13.5 | 8.0 |
37. | Pan,Leonie | | W | | | TSV Lengfeld 1876 | MDr | 12w½ | 22s0 | 21w0 | 42s1 | 23w½ | 17s0 | 32w0 | 2.0 | 22.5 | 9.0 |
38. | Schejbal,Loris | | | | | TSV Rottendorf | MDr | 41w1 | 7s0 | 15w0 | 21s0 | 36w1 | 28w0 | 31s0 | 2.0 | 21.5 | 10.0 |
39. | Albarri,Marwa | | W | | | SK Schweinfurt | HaR | 9w0 | 10s0 | 12w0 | 32s0 | 27w0 | + | 42s1 | 2.0 | 20.5 | 3.0 |
40. | Neidhardt,Thomas | | | | | SK Schweinfurt | HaR | 16w0 | 36s0 | + | 28w0 | 30s0 | 41s1 | 29w0 | 2.0 | 17.0 | 7.0 |
41. | Baumgartl,Tim | | | | | SC Bergrheinfeld | HaR | 38s0 | 35w1 | 20s0 | 25w0 | 31s0 | 40w0 | + | 2.0 | 16.0 | 7.0 |
42. | Liebstückel,Tino | | | | | Spvgg Stetten | MSp | 4s0 | 30w0 | 35s0 | 37w0 | + | 36s½ | 39w0 | 1.5 | 16.5 | 4.0 |
43. | Gleason,Christina | | W | | | SK Schweinfurt | HaR | 22w0 | 24s0 | 31w0 | + | 32s0 | 23s0 | 36w0 | 1.0 | 18.5 | 4.0 |
132