Rapidturniere 2017/2018 Lengfeld Ergebnisse U8
Ergebnisse
Teilnehmerliste U8
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Lu,Maya | | | W | TSV Lengfeld | - | 2010 |
2. | Wambach,Franziska | | | W | SK Klingenberg | - | 2010 |
3. | Englert,Ann | | | W | TV-Großostheim | - | 2013 |
4. | Schwab,Florentin | | | | Aschaffenburg-Schwei | | 2011 |
5. | Reger,Sebastian | | | | SK Neumarkt | GER | 2010 |
6. | Saurenbach,Ferdinand | | | | TSV Rottendorf | - | 2010 |
7. | Jadron,Sebastian | | | | Stetten | | |
8. | Schmid,Anna | | | W | | | 2013 |
Rangliste U8
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
1. | Wambach,Franziska | | | W | SK Klingenberg | - | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | 7 |
2. | Schmid,Anna | | | W | | | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 14.00 | 5 |
3. | Reger,Sebastian | | | | SK Neumarkt | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 11.00 | 5 |
4. | Jadron,Sebastian | | | | Stetten | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 7.00 | 4 |
5. | Schwab,Florentin | | | | Aschaffenburg-S | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.00 | 3 |
6. | Saurenbach,Ferdin | | | | TSV Rottendorf | - | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 6.00 | 1 |
7. | Englert,Ann | | | W | TV-Großostheim | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1.50 | 1 |
8. | Lu,Maya | | | W | TSV Lengfeld | - | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 1.00 | 0 |
Kreuztabelle U8
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
1. | Wambach,Franziska | | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Schmid,Anna | | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
3. | Reger,Sebastian | | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
4. | Jadron,Sebastian | | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
5. | Schwab,Florentin | | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
6. | Saurenbach,Ferdin | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 2.0 | 6.00 |
7. | Englert,Ann | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.50 |
8. | Lu,Maya | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.00 |
230