Rapidturniere 2017/2018 Lengfeld Ergebnisse U16
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Kreuz | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Kreuz |
Teilnehmerliste U16
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roth,Jakob | 1918 | Spvgg Stetten | GER | 2002 | ||
2. | Paeslack,Luis | 1903 | TV-Großostheim | GER | 2003 | ||
3. | Ebeling,Leander | 1619 | SK Mainaschaff | GER | 2002 | ||
4. | Bardorz,Stefan | 1496 | TSV Rottendorf | GER | 2002 | ||
5. | Porstendörfer,Yannik | 1484 | SK Klingenberg | GER | 2003 | ||
6. | Paoli,Constanze Mari | 1393 | W | SC Königsspringer Al | GER | 2003 | |
7. | Steiner,Luca | 1384 | Spvgg Stetten | GER | 2002 | ||
8. | Porstendörfer,Eric | 1273 | SK Klingenberg | GER | 2003 | ||
9. | Lauerbach,Antonio | 1050 | SK Lohr | - | 2002 | ||
10. | Schlagmüller,Jonatha | 967 | Sportbund Versbach | - | 2003 | ||
11. | Bader,Sebastian | DHG Würzburg | |||||
12. | Händel,Christian | Sportbund Versbach | - | 2002 |
Rangliste U16
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paeslack,Luis | 1903 | TV-Großostheim | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.0 | 28.0 | ||
2. | Roth,Jakob | 1918 | Spvgg Stetten | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 23.0 | ||
3. | Bardorz,Stefan | 1496 | TSV Rottendorf | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 17.0 | ||
4. | Ebeling,Leander | 1619 | SK Mainaschaff | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 18.0 | ||
5. | Porstendörfer,Yan | 1484 | SK Klingenberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 16.0 | ||
5. | Schlagmüller,Jona | 967 | Sportbund Versb | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 16.0 | ||
7. | Porstendörfer,Eri | 1273 | SK Klingenberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 12.0 | ||
8. | Steiner,Luca | 1384 | Spvgg Stetten | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.0 | ||
9. | Bader,Sebastian | DHG Würzburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 11.0 | ||||
10. | Paoli,Constanze M | 1393 | W | SC Königsspring | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 10.0 | |
11. | Lauerbach,Antonio | 1050 | SK Lohr | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 8.0 | ||
12. | Händel,Christian | Sportbund Versb | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 2.0 |
Fortschrittstabelle U16
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paeslack,Luis | 1897 | 1903 | 7s1 | 5w1 | 2s1 | 4w1 | 3s1 | 6s1 | 10w1 | 7.0 | 25.0 | 28.0 |
2. | Roth,Jakob | 1898 | 1918 | 8w1 | 3s1 | 1w0 | 9s1 | 6w1 | 5s1 | 4w1 | 6.0 | 26.0 | 23.0 |
3. | Bardorz,Stefan | 1580 | 1496 | 6s1 | 2w0 | 4s1 | 5w1 | 1w0 | 12s0 | 7w1 | 4.0 | 28.0 | 17.0 |
4. | Ebeling,Leander | 1694 | 1619 | 11w1 | 10s1 | 3w0 | 1s0 | 9w1 | 7s1 | 2s0 | 4.0 | 24.0 | 18.0 |
5. | Porstendörfer,Yanni | 1393 | 1484 | 9w1 | 1s0 | 11w1 | 3s0 | 8w1 | 2w0 | 12s1 | 4.0 | 24.0 | 16.0 |
6. | Schlagmüller,Jonath | 967 | 3w0 | 8s1 | 10w1 | 11s1 | 2s0 | 1w0 | 9w1 | 4.0 | 24.0 | 16.0 | |
7. | Porstendörfer,Eric | 1490 | 1273 | 1w0 | 9s0 | 8w1 | 10s1 | 12w1 | 4w0 | 3s0 | 3.0 | 22.0 | 12.0 |
8. | Steiner,Luca | 1384 | 2s0 | 6w0 | 7s0 | 12w1 | 5s0 | 10s1 | 11w1 | 3.0 | 21.0 | 7.0 | |
9. | Bader,Sebastian | 5s0 | 7w1 | 12s1 | 2w0 | 4s0 | 11w0 | 6s0 | 2.0 | 23.0 | 11.0 | ||
10. | Paoli,Constanze Mar | 1393 | 12s1 | 4w0 | 6s0 | 7w0 | 11s1 | 8w0 | 1s0 | 2.0 | 23.0 | 10.0 | |
11. | Lauerbach,Antonio | 1050 | 4s0 | 12w1 | 5s0 | 6w0 | 10w0 | 9s1 | 8s0 | 2.0 | 19.0 | 8.0 | |
12. | Händel,Christian | 10w0 | 11s0 | 9w0 | 8s0 | 7s0 | 3w1 | 5w0 | 1.0 | 18.0 | 2.0 |