Rapidturniere 2017/2018 Lengfeld Ergebnisse U12
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Kreuz | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Kreuz |
Teilnehmerliste U12
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenz,Alexander | 1615 | SV Bergwinkel | GER | 2006 | ||
2. | Wolf,Vincent | 1391 | SC Bamberg | GER | 2007 | ||
3. | Englert,Lin | 1339 | W | TV-Großostheim | GER | 2008 | |
4. | Neumann,Tobias | 1307 | TSV Lengfeld | GER | 2006 | ||
5. | Gao,Yina | 1115 | W | SF Sailauf | GER | 2006 | |
6. | Seelmann,David | 1109 | SF Zeiler Turm | GER | 2007 | ||
7. | Reger,Christoph | 1085 | SK Neumarkt | GER | 2007 | ||
8. | Toprak,Mehmet | 1017 | SC Bamberg | - | 2006 | ||
9. | Dittrich,Paul | 930 | SC Prichsenstadt | - | 2007 | ||
10. | Kohlhepp,Natalie | 814 | W | Spvgg Stetten | - | 2007 | |
11. | Bembé,Richard | Würzburg | 2007 | ||||
12. | Parr,Lisa | W | Lohr | 2007 | |||
13. | Cetinkaya,Zeynep | W | Kitzingen | ||||
14. | Jadron,Jakub | Stetten | |||||
15. | Nguyen,Tien-Phu | Grünewald-G. Würzbur | |||||
16. | Hua,Huy | SV Würzburg | - | 2006 | |||
17. | Hellebrand,Finley | TSV Rottendorf | - | 2007 | |||
18. | Martach,Leonardo | TSV Rottendorf | - | 2007 | |||
19. | Neumann,Dominik | Aschaffenburg-Schwei | - | 2006 | |||
20. | Teichert,Johann | TSV Rottendorf | - | 2007 | |||
21. | Gründel,Daniel | TSV Rottendorf | - | 2007 | |||
22. | Asani,Namik | TSV Rottendorf | - | 2007 | |||
23. | Remler,Stella | W | Kitzingen | ||||
24. | Scheuermayer,David | TSV Lengfeld | - | 2006 | |||
25. | Lintl,Mark | TSV Lengfeld | - | 2007 | |||
26. | spielfrei |
Rangliste U12
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenz,Alexander | 1615 | SV Bergwinkel | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.0 | 28.0 | ||
2. | Wolf,Vincent | 1391 | SC Bamberg | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 23.0 | ||
3. | Neumann,Tobias | 1307 | TSV Lengfeld | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 19.0 | ||
4. | Gao,Yina | 1115 | W | SF Sailauf | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 20.0 | |
5. | Hua,Huy | SV Würzburg | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 18.0 | |||
6. | Seelmann,David | 1109 | SF Zeiler Turm | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 18.0 | ||
7. | Reger,Christoph | 1085 | SK Neumarkt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 19.0 | ||
8. | Kohlhepp,Natalie | 814 | W | Spvgg Stetten | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 17.0 | |
9. | Englert,Lin | 1339 | W | TV-Großostheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 21.0 | |
10. | Bembé,Richard | Würzburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 17.0 | ||||
11. | Remler,Stella | W | Kitzingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 14.0 | |||
12. | Martach,Leonardo | TSV Rottendorf | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 13.0 | |||
13. | Neumann,Dominik | Aschaffenburg-S | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 14.0 | |||
14. | Toprak,Mehmet | 1017 | SC Bamberg | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 16.0 | ||
15. | Dittrich,Paul | 930 | SC Prichsenstad | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 17.0 | ||
16. | Jadron,Jakub | Stetten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 10.0 | ||||
17. | Asani,Namik | TSV Rottendorf | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | |||
18. | Scheuermayer,Davi | TSV Lengfeld | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 14.0 | |||
19. | Teichert,Johann | TSV Rottendorf | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 11.0 | |||
20. | Gründel,Daniel | TSV Rottendorf | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 8.0 | |||
21. | Lintl,Mark | TSV Lengfeld | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 9.5 | |||
22. | Cetinkaya,Zeynep | W | Kitzingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 7.0 | |||
23. | Hellebrand,Finley | TSV Rottendorf | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 8.0 | |||
24. | Parr,Lisa | W | Lohr | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 5.0 | |||
25. | Nguyen,Tien-Phu | Grünewald-G. Wü | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | 5.5 |
Fortschrittstabelle U12
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenz,Alexander | 1748 | 1615 | 22s1 | 14w1 | 4s1 | 2w1 | 3s1 | 7w1 | 8s1 | 7.0 | 26.0 | 28.0 |
2. | Wolf,Vincent | 1251 | 1391 | 16w1 | 7s1 | 15w1 | 1s0 | 5w1 | 9s1 | 4w0 | 5.0 | 28.0 | 23.0 |
3. | Neumann,Tobias | 1409 | 1307 | 5w1 | 15s0 | 10w1 | 8s1 | 1w0 | 17s1 | 9w1 | 5.0 | 27.0 | 19.0 |
4. | Gao,Yina | 1115 | 23s1 | 21w1 | 1w0 | 9s1 | 7w0 | 10s1 | 2s1 | 5.0 | 26.0 | 20.0 | |
5. | Hua,Huy | 3s0 | 20w1 | 21s1 | 6w1 | 2s0 | 14w1 | 7s1 | 5.0 | 24.5 | 18.0 | ||
6. | Seelmann,David | 1109 | 12w1 | 10s0 | 19w1 | 5s0 | 15w1 | 11s1 | 16w1 | 5.0 | 22.5 | 18.0 | |
7. | Reger,Christoph | 1085 | 13s1 | 2w0 | 23s1 | 18w1 | 4s1 | 1s0 | 5w0 | 4.0 | 29.0 | 19.0 | |
8. | Kohlhepp,Natalie | 814 | 17w1 | 9s0 | 11w1 | 3w0 | 19s1 | 15s1 | 1w0 | 4.0 | 25.5 | 17.0 | |
9. | Englert,Lin | 1316 | 1339 | 25s1 | 8w1 | 18s1 | 4w0 | 14s1 | 2w0 | 3s0 | 4.0 | 25.0 | 21.0 |
10. | Bembé,Richard | 11s1 | 6w1 | 3s0 | 14w0 | 18s1 | 4w0 | 17s1 | 4.0 | 24.5 | 17.0 | ||
11. | Remler,Stella | 10w0 | + | 8s0 | 16s1 | 12w1 | 6w0 | 22s1 | 4.0 | 22.5 | 14.0 | ||
12. | Martach,Leonardo | 6s0 | 24w1 | 14s0 | 21w1 | 11s0 | 18w1 | 15w1 | 4.0 | 19.5 | 13.0 | ||
13. | Neumann,Dominik | 7w0 | 16s1 | 24w1 | 15s0 | 17w0 | 22w1 | 14s1 | 4.0 | 18.0 | 14.0 | ||
14. | Toprak,Mehmet | 1017 | 19w1 | 1s0 | 12w1 | 10s1 | 9w0 | 5s0 | 13w0 | 3.0 | 28.0 | 16.0 | |
15. | Dittrich,Paul | 930 | 20s1 | 3w1 | 2s0 | 13w1 | 6s0 | 8w0 | 12s0 | 3.0 | 27.0 | 17.0 | |
16. | Jadron,Jakub | 2s0 | 13w0 | 25s1 | 11w0 | 20s1 | 19w1 | 6s0 | 3.0 | 22.5 | 10.0 | ||
17. | Asani,Namik | 8s0 | 23w0 | 22s1 | 20w1 | 13s1 | 3w0 | 10w0 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | ||
18. | Scheuermayer,David | 24s1 | 22w1 | 9w0 | 7s0 | 10w0 | 12s0 | 25w1 | 3.0 | 19.5 | 14.0 | ||
19. | Teichert,Johann | 14s0 | 25w1 | 6s0 | 23w1 | 8w0 | 16s0 | + | 3.0 | 18.5 | 11.0 | ||
20. | Gründel,Daniel | 15w0 | 5s0 | + | 17s0 | 16w0 | 21w1 | 23s1 | 3.0 | 18.0 | 8.0 | ||
21. | Lintl,Mark | + | 4s0 | 5w0 | 12s0 | 25w½ | 20s0 | 24s1 | 2.5 | 21.0 | 9.5 | ||
22. | Cetinkaya,Zeynep | 1w0 | 18s0 | 17w0 | 24s1 | 23w1 | 13s0 | 11w0 | 2.0 | 22.0 | 7.0 | ||
23. | Hellebrand,Finley | 4w0 | 17s1 | 7w0 | 19s0 | 22s0 | + | 20w0 | 2.0 | 19.0 | 8.0 | ||
24. | Parr,Lisa | 18w0 | 12s0 | 13s0 | 22w0 | + | 25s1 | 21w0 | 2.0 | 16.0 | 5.0 | ||
25. | Nguyen,Tien-Phu | 9w0 | 19s0 | 16w0 | + | 21s½ | 24w0 | 18s0 | 1.5 | 16.0 | 5.5 |