Rapidturniere 2017/2018 Großostheim Ergebnisse U8
Ergebnisse
Teilnehmerliste U8
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Englert,Ann | | | W | TV-Großostheim | - | 2013 |
2. | Madani,Emilio | | | | SK Mainaschaff | - | 2011 |
3. | Schwab,Florentin | | | | Schweinheim | | 2011 |
4. | Wambach,Franziska | | | W | SK Klingenberg | - | 2010 |
5. | Haase,Lennart | | | | VSG Offenbach | - | 2010 |
6. | Fecher,Ben | | | | SK Mainaschaff | - | 2011 |
7. | Saurenbach,Ferdinand | | | | TSV Rottendorf | - | 2010 |
8. | Tökel,Leyla | | | W | VSG 1880 Offenbach | | 2012 |
9. | Seffler,Mika | | | | SC Königsspringer Al | - | 2010 |
10. | Steif,Xaver | | | | Tus Damm | | 2011 |
11. | Franzen,Lennart | | | | Schweinheim | | 2010 |
12. | Rachor,Kilian | | | | Großostheim | | 2010 |
13. | Baier,Jan | | | | SC Nidderau | - | 2011 |
14. | Veldkamp,Philipp | | | | Aschaffenburg-Schwei | - | 2010 |
15. | Schmid,Anna | | | W | vls | | 2013 |
16. | Utrillas Wieland,Jos | | | | SC Gründau | | 2010 |
Rangliste U8
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
1. | Veldkamp,Philipp | | | | | Aschaffenburg-Schweinh | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.0 | 24.5 |
2. | Baier,Jan | | | | | SC Nidderau | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 20.0 |
3. | Haase,Lennart | | | | | VSG Offenbach | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 17.5 |
4. | Rachor,Kilian | | | | | Großostheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 20.0 |
5. | Seffler,Mika | | | | | SC Königsspringer Alze | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 18.0 |
6. | Wambach,Franziska | | | | W | SK Klingenberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 15.0 |
7. | Utrillas Wieland,José | | | | | SC Gründau | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 16.0 |
8. | Schwab,Florentin | | | | | Schweinheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 16.0 |
9. | Schmid,Anna | | | | W | vls | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 16.0 |
10. | Madani,Emilio | | | | | SK Mainaschaff | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 12.0 |
11. | Fecher,Ben | | | | | SK Mainaschaff | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 10.0 |
12. | Englert,Ann | | | | W | TV-Großostheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 11.0 |
13. | Franzen,Lennart | | | | | Schweinheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 12.0 |
14. | Steif,Xaver | | | | | Tus Damm | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 8.5 |
15. | Saurenbach,Ferdinand | | | | | TSV Rottendorf | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 5.5 |
16. | Tökel,Leyla | | | | W | VSG 1880 Offenbach | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 2.0 |
Fortschrittstabelle U8
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Veldkamp,Philipp | | | 11s1 | 5w1 | 2s½ | 4w1 | 9s1 | 3w½ | 6w1 | 6.0 | 25.0 | 24.5 |
2. | Baier,Jan | | | 3w½ | 7s1 | 1w½ | 8s1 | 5w1 | 6s0 | 4w1 | 5.0 | 27.0 | 20.0 |
3. | Haase,Lennart | | | 2s½ | 6w0 | 15s1 | 10w1 | 4s1 | 1s½ | 5w1 | 5.0 | 26.0 | 17.5 |
4. | Rachor,Kilian | | | 6s1 | 10w1 | 8w1 | 1s0 | 3w0 | 7s1 | 2s0 | 4.0 | 28.0 | 20.0 |
5. | Seffler,Mika | | | 12w1 | 1s0 | 10s1 | 7w1 | 2s0 | 9w1 | 3s0 | 4.0 | 26.0 | 18.0 |
6. | Wambach,Franziska | | | 4w0 | 3s1 | 9w0 | 14s1 | 12w1 | 2w1 | 1s0 | 4.0 | 26.0 | 15.0 |
7. | Utrillas Wieland,Jo | | | 16s1 | 2w0 | 11s1 | 5s0 | 8w1 | 4w0 | 9s1 | 4.0 | 23.0 | 16.0 |
8. | Schwab,Florentin | | | 13s1 | 9w1 | 4s0 | 2w0 | 7s0 | 15w1 | 10s1 | 4.0 | 22.0 | 16.0 |
9. | Schmid,Anna | | | 15w1 | 8s0 | 6s1 | 13w1 | 1w0 | 5s0 | 7w0 | 3.0 | 25.0 | 16.0 |
10. | Madani,Emilio | | | 14w1 | 4s0 | 5w0 | 3s0 | 16w1 | 12s1 | 8w0 | 3.0 | 22.5 | 12.0 |
11. | Fecher,Ben | | | 1w0 | 14s1 | 7w0 | 12s0 | 13s1 | 16w0 | 15s1 | 3.0 | 20.0 | 10.0 |
12. | Englert,Ann | | | 5s0 | 16w1 | 13s0 | 11w1 | 6s0 | 10w0 | 14w1 | 3.0 | 19.5 | 11.0 |
13. | Franzen,Lennart | | | 8w0 | 15s1 | 12w1 | 9s0 | 11w0 | 14s0 | 16s1 | 3.0 | 17.0 | 12.0 |
14. | Steif,Xaver | | | 10s0 | 11w0 | 16s1 | 6w0 | 15s½ | 13w1 | 12s0 | 2.5 | 17.5 | 8.5 |
15. | Saurenbach,Ferdinan | | | 9s0 | 13w0 | 3w0 | 16s1 | 14w½ | 8s0 | 11w0 | 1.5 | 20.5 | 5.5 |
16. | Tökel,Leyla | | | 7w0 | 12s0 | 14w0 | 15w0 | 10s0 | 11s1 | 13w0 | 1.0 | 18.5 | 2.0 |
343