Rapidturniere 2017/2018 Alzenau Ergebnisse U16
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U16
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Junker,Magnus | 2013 | SF Sailauf | GER | 2002 | ||
2. | Kornitzky,Tino | 2012 | FC Bayern München e. | GER | 2002 | ||
3. | Paeslack,Luis | 1893 | TV-Großostheim 1900 | GER | 2003 | ||
4. | Ebeling,Leander | 1744 | SK 1929 Mainaschaff | GER | 2002 | ||
5. | Karl,Florian | 1610 | SK Langen | GER | 2002 | ||
6. | Porstendörfer,Yannik | 1525 | SK 1982 Klingenberg | GER | 2003 | ||
7. | Steiner,Luca | 1391 | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2002 | ||
8. | Paoli,Constanze | 1317 | W | SC Königsspringer Al | GER | 2003 | |
9. | Schmid,Tilman | 1280 | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2002 | ||
10. | Porstendörfer,Eric | 1213 | SK 1982 Klingenberg | GER | 2003 | ||
11. | Dannegger,Benedikt | 1072 | SC Nidderau | - | 2003 | ||
12. | Reuter,Felix | 1007 | SC Königsspringer Al | GER | 2003 | ||
13. | Wiegand,Kai | 954 | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2002 | ||
14. | Ebert,Caroline | 949 | W | Aschaffenburg- Schwe | - | 2002 | |
15. | Funk,Anabel | 894 | W | Aschaffenburg- Schwe | GER | 2002 | |
16. | Oleinikov,Pavel | Aschaffenburg- Schwe | - | 2002 | |||
17. | Pfeufer,Silas | SK Mainaschaff | 2003 | ||||
18. | Göttert,Marvin | Sfr. Mörfelden-Walld | - | 2003 | |||
19. | Uddin,Naina | W | VSG 1880 Offenbach | - | 2002 | ||
20. | Stosberg,David | Sfr. Mörfelden-Walld | - | 2002 |
Rangliste U16
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Junker,Magnus | 2013 | SF Sailauf | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 24.5 | 28.0 | ||
2. | Kornitzky,Tino | 2012 | FC Bayern Münch | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 24.0 | ||
3. | Paeslack,Luis | 1893 | TV-Großostheim | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 18.5 | ||
4. | Karl,Florian | 1610 | SK Langen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 17.0 | ||
5. | Ebeling,Leander | 1744 | SK 1929 Mainasc | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 18.0 | ||
5. | Schmid,Tilman | 1280 | Spvgg 1946 e.V. | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 18.0 | ||
7. | Pfeufer,Silas | SK Mainaschaff | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 17.0 | ||||
8. | Steiner,Luca | 1391 | Spvgg 1946 e.V. | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 16.0 | ||
9. | Reuter,Felix | 1007 | SC Königsspring | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 11.0 | ||
10. | Porstendörfer,Yan | 1525 | SK 1982 Klingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 14.5 | ||
11. | Oleinikov,Pavel | Aschaffenburg- | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 12.0 | |||
12. | Wiegand,Kai | 954 | TSV 1869 e. V. | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 11.0 | ||
13. | Porstendörfer,Eri | 1213 | SK 1982 Klingen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 16.0 | ||
14. | Paoli,Constanze | 1317 | W | SC Königsspring | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 15.0 | |
15. | Dannegger,Benedik | 1072 | SC Nidderau | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 11.0 | ||
16. | Funk,Anabel | 894 | W | Aschaffenburg- | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 8.5 | |
17. | Uddin,Naina | W | VSG 1880 Offenb | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 10.0 | ||
18. | Stosberg,David | Sfr. Mörfelden- | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 5.0 | |||
19. | Göttert,Marvin | Sfr. Mörfelden- | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 6.0 | |||
20. | Ebert,Caroline | 949 | W | Aschaffenburg- | - | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 16.5 | 3.5 |
Fortschrittstabelle U16
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Junker,Magnus | 2046 | 2013 | 15w1 | 10s1 | 5w1 | 2s1 | 13w1 | 4s1 | 6w1 | 7.0 | 24.5 | 28.0 |
2. | Kornitzky,Tino | 2060 | 2012 | 9s1 | 4w1 | 3s1 | 1w0 | 6s1 | 8w1 | 7s1 | 6.0 | 27.5 | 24.0 |
3. | Paeslack,Luis | 1930 | 1893 | 12w1 | 14s1 | 2w0 | 13s0 | 10w1 | 5s1 | 4w½ | 4.5 | 24.0 | 18.5 |
4. | Karl,Florian | 1608 | 1610 | 16w1 | 2s0 | 7w½ | 14s1 | 5w1 | 1w0 | 3s½ | 4.0 | 28.5 | 17.0 |
5. | Ebeling,Leander | 1721 | 1744 | 20s1 | 6w1 | 1s0 | 8w1 | 4s0 | 3w0 | 15s1 | 4.0 | 26.5 | 18.0 |
6. | Schmid,Tilman | 1280 | 17w1 | 5s0 | 16w1 | 7s1 | 2w0 | 13s1 | 1s0 | 4.0 | 26.5 | 18.0 | |
7. | Pfeufer,Silas | 8s½ | 9w1 | 4s½ | 6w0 | 15w1 | 14s1 | 2w0 | 4.0 | 25.0 | 17.0 | ||
8. | Steiner,Luca | 1391 | 7w½ | 13s1 | 10w½ | 5s0 | 17w1 | 2s0 | 14w1 | 4.0 | 23.5 | 16.0 | |
9. | Reuter,Felix | 1007 | 2w0 | 7s0 | 18w1 | 17s0 | 16w1 | 10s1 | 13w1 | 4.0 | 21.0 | 11.0 | |
10. | Porstendörfer,Yanni | 1317 | 1525 | 11s1 | 1w0 | 8s½ | 12w1 | 3s0 | 9w0 | 19s1 | 3.5 | 26.5 | 14.5 |
11. | Oleinikov,Pavel | 10w0 | 15s1 | 13w0 | 16s1 | 14w0 | 12s½ | 17w1 | 3.5 | 18.5 | 12.0 | ||
12. | Wiegand,Kai | 954 | 3s0 | 19w1 | 14w0 | 10s0 | 20s1 | 11w½ | 18w1 | 3.5 | 17.5 | 11.0 | |
13. | Porstendörfer,Eric | 1490 | 1213 | 18s1 | 8w0 | 11s1 | 3w1 | 1s0 | 6w0 | 9s0 | 3.0 | 27.0 | 16.0 |
14. | Paoli,Constanze | 1317 | 19s1 | 3w0 | 12s1 | 4w0 | 11s1 | 7w0 | 8s0 | 3.0 | 23.5 | 15.0 | |
15. | Dannegger,Benedikt | 1072 | 1s0 | 11w0 | 20s1 | 19w1 | 7s0 | 18s1 | 5w0 | 3.0 | 21.5 | 11.0 | |
16. | Funk,Anabel | 894 | 4s0 | 18w1 | 6s0 | 11w0 | 9s0 | 17s1 | 20w½ | 2.5 | 19.0 | 8.5 | |
17. | Uddin,Naina | 6s0 | 20w1 | 19s0 | 9w1 | 8s0 | 16w0 | 11s0 | 2.0 | 19.5 | 10.0 | ||
18. | Stosberg,David | 13w0 | 16s0 | 9s0 | 20w½ | 19s1 | 15w0 | 12s0 | 1.5 | 17.5 | 5.0 | ||
19. | Göttert,Marvin | 14w0 | 12s0 | 17w1 | 15s0 | 18w0 | 20s½ | 10w0 | 1.5 | 16.5 | 6.0 | ||
20. | Ebert,Caroline | 949 | 5w0 | 17s0 | 15w0 | 18s½ | 12w0 | 19w½ | 16s½ | 1.5 | 16.5 | 3.5 |