Rapidturniere 2016/2017 Würzburg Ergebnisse U14
Ergebnisse
| U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
| Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
| Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U14
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bardorz,Jana | 1510 | W | TSV Rottendorf | GER | 2004 | |
| 2. | Porstendörfer,Yannik | 1427 | SK Klingenberg | GER | 2003 | ||
| 3. | Deiters,Patrick | 1357 | TV-Großostheim | GER | 2003 | ||
| 4. | Neuburger,Jonas | 1264 | Aschaffenburg-Schwei | - | 2004 | ||
| 5. | Porstendörfer,Eric | 1253 | SK Klingenberg | GER | 2003 | ||
| 6. | Orf,Niklas | 1127 | SK Bad Neustadt | - | 2004 | ||
| 7. | Kail,Oliver | 1118 | SK Klingenberg | GER | 2004 | ||
| 8. | Richter,Raphael | 958 | SK Schweinfurt | - | 2004 | ||
| 9. | Heß,Valentin | 940 | Sportbund Versbach | - | 2004 | ||
| 10. | Krug,Laurin | 789 | Spvgg Stetten | - | 2003 | ||
| 11. | Susur,Gabriel | Aschaffenburg-Schwei | - | 2004 | |||
| 12. | Steiner,Tizian | SC Bamberg | - | 2004 |
Rangliste U14
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bardorz,Jana | 1510 | W | TSV Rottendorf | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 22.0 | 28.0 | |
| 2. | Susur,Gabriel | Aschaffenburg-S | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 16.0 | |||
| 3. | Porstendörfer,Yan | 1427 | SK Klingenberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 16.0 | ||
| 4. | Heß,Valentin | 940 | Sportbund Versb | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 11.0 | ||
| 5. | Porstendörfer,Eri | 1253 | SK Klingenberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 17.0 | ||
| 6. | Deiters,Patrick | 1357 | TV-Großostheim | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 16.5 | ||
| 7. | Kail,Oliver | 1118 | SK Klingenberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 13.5 | ||
| 8. | Orf,Niklas | 1127 | SK Bad Neustadt | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 15.5 | ||
| 9. | Neuburger,Jonas | 1264 | Aschaffenburg-S | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 11.5 | ||
| 10. | Richter,Raphael | 958 | SK Schweinfurt | - | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 7.0 | ||
| 11. | Krug,Laurin | 789 | Spvgg Stetten | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 6.0 | ||
| 12. | Steiner,Tizian | SC Bamberg | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 10.0 |
Fortschrittstabelle U14
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bardorz,Jana | 1540 | 1510 | 7s1 | 9w1 | 3s1 | 6w1 | 5s1 | 2w1 | 8s1 | 7.0 | 22.0 | 28.0 |
| 2. | Susur,Gabriel | 5w0 | 10s½ | 11w1 | 9w1 | 3s1 | 1s0 | 6w1 | 4.5 | 23.0 | 16.0 | ||
| 3. | Porstendörfer,Yannik | 1231 | 1427 | 10w1 | 5s1 | 1w0 | 8s0 | 2w0 | 7w1 | 11s1 | 4.0 | 23.5 | 16.0 |
| 4. | Heß,Valentin | 940 | 6w0 | 12s0 | 10w1 | 11s0 | 9s1 | 8w1 | 5s1 | 4.0 | 17.0 | 11.0 | |
| 5. | Porstendörfer,Eric | 1253 | 2s1 | 3w0 | 8s1 | 7w1 | 1w0 | 6s½ | 4w0 | 3.5 | 26.5 | 17.0 | |
| 6. | Deiters,Patrick | 1409 | 1357 | 4s1 | 8w½ | 9s½ | 1s0 | 12w1 | 5w½ | 2s0 | 3.5 | 25.0 | 16.5 |
| 7. | Kail,Oliver | 1445 | 1118 | 1w0 | 11s1 | 12w1 | 5s0 | 8w½ | 3s0 | 10w1 | 3.5 | 21.5 | 13.5 |
| 8. | Orf,Niklas | 1127 | 12w1 | 6s½ | 5w0 | 3w1 | 7s½ | 4s0 | 1w0 | 3.0 | 25.5 | 15.5 | |
| 9. | Neuburger,Jonas | 1264 | 11w1 | 1s0 | 6w½ | 2s0 | 4w0 | 10s½ | 12w1 | 3.0 | 23.0 | 11.5 | |
| 10. | Richter,Raphael | 958 | 3s0 | 2w½ | 4s0 | 12s0 | 11w1 | 9w½ | 7s0 | 2.0 | 21.0 | 7.0 | |
| 11. | Krug,Laurin | 789 | 9s0 | 7w0 | 2s0 | 4w1 | 10s0 | 12s1 | 3w0 | 2.0 | 21.0 | 6.0 | |
| 12. | Steiner,Tizian | 8s0 | 4w1 | 7s0 | 10w1 | 6s0 | 11w0 | 9s0 | 2.0 | 19.0 | 10.0 |
