Rapidturniere 2016/2017 Trappstadt Ergebnisse U8
Ergebnisse
Teilnehmerliste U8
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Keck,Johannes | | 866 | | SV Lauf a.d.P. | GER | 2009 |
2. | Seiler,Stefan | | | | TSV 1928 Trappstadt | - | 2010 |
3. | Jadron, Sebastian | | | | Spvgg 1946 e.V. Stet | | 2010 |
4. | Shneider,Kilian | | | | Spvgg 1946 e.V. Stet | | 2009 |
5. | Valean,David-Andrei | | | | SK Schweinfurt 2000 | - | 2009 |
6. | Russwurm,Max | | | | TSV 1928 Trappstadt | - | 2009 |
7. | Eckoff, Jonas | | | | SC Prichsenstadt | | |
8. | Gerstner,Tim | | | | TSV 1928 Trappstadt | - | 2009 |
9. | Kunte, Lilly | | | | SK 1907 Kulmbach | | 2010 |
10. | Joachim, Marie | | | | | | 2009 |
11. | Nöth,Jonas | | | | TSV Bad Kissingen | | 2010 |
12. | Steiner,Elias | | | | Spvgg 1946 e.V. Stet | | 2009 |
13. | Hey, Philipp | | | | TSV Bad Kissingen | | 2009 |
14. | spielfrei | | | | | | |
Rangliste U8
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Keck,Johannes | | 866 | | SV Lauf a.d.P. | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 24.0 | 28.0 |
2. | Steiner,Elias | | | | Spvgg 1946 e.V. | | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.5 | 23.0 |
3. | Gerstner,Tim | | | | TSV 1928 Trapps | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 20.0 |
4. | Russwurm,Max | | | | TSV 1928 Trapps | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 17.0 |
5. | Eckoff, Jonas | | | | SC Prichsenstad | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 14.0 |
6. | Hey, Philipp | | | | TSV Bad Kissing | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 16.0 |
7. | Valean,David-Andr | | | | SK Schweinfurt | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 16.0 |
8. | Jadron, Sebastian | | | | Spvgg 1946 e.V. | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 12.5 |
9. | Kunte, Lilly | | | | SK 1907 Kulmbac | | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.0 | 13.5 |
10. | Shneider,Kilian | | | | Spvgg 1946 e.V. | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 15.0 |
11. | Seiler,Stefan | | | | TSV 1928 Trapps | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 8.0 |
12. | Nöth,Jonas | | | | TSV Bad Kissing | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 8.0 |
13. | Joachim, Marie | | | | | | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 5.0 |
Fortschrittstabelle U8
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Keck,Johannes | | 866 | 5s1 | 9w1 | 2s1 | 3w1 | 4s1 | 10w1 | 8w1 | 7.0 | 24.0 | 28.0 |
2. | Steiner,Elias | | | 4s1 | 11w1 | 1w0 | 10s1 | 3s1 | 5w1 | 9s1 | 6.0 | 24.5 | 23.0 |
3. | Gerstner,Tim | | | 11s1 | 10w1 | 6s1 | 1s0 | 2w0 | 9w½ | 4s1 | 4.5 | 26.0 | 20.0 |
4. | Russwurm,Max | | | 2w0 | 13s1 | 12w1 | 6s1 | 1w0 | 7s1 | 3w0 | 4.0 | 26.5 | 17.0 |
5. | Eckoff, Jonas | | | 1w0 | 8s1 | 10s0 | 9w1 | 6w1 | 2s0 | + | 4.0 | 25.5 | 14.0 |
6. | Hey, Philipp | | | + | 7s1 | 3w0 | 4w0 | 5s0 | 11s1 | 13w1 | 4.0 | 21.5 | 16.0 |
7. | Valean,David-Andrei | | | 12s1 | 6w0 | 9s½ | 13w1 | 8s½ | 4w0 | 10s1 | 4.0 | 17.5 | 16.0 |
8. | Jadron, Sebastian | | | 9s0 | 5w0 | 11s1 | 12w1 | 7w½ | + | 1s0 | 3.5 | 22.5 | 12.5 |
9. | Kunte, Lilly | | | 8w1 | 1s0 | 7w½ | 5s0 | + | 3s½ | 2w0 | 3.0 | 28.0 | 13.5 |
10. | Shneider,Kilian | | | 13w1 | 3s0 | 5w1 | 2w0 | 12s1 | 1s0 | 7w0 | 3.0 | 26.5 | 15.0 |
11. | Seiler,Stefan | | | 3w0 | 2s0 | 8w0 | + | 13s1 | 6w0 | 12w1 | 3.0 | 20.0 | 8.0 |
12. | Nöth,Jonas | | | 7w0 | + | 4s0 | 8s0 | 10w0 | 13w1 | 11s0 | 2.0 | 19.0 | 8.0 |
13. | Joachim, Marie | | | 10s0 | 4w0 | + | 7s0 | 11w0 | 12s0 | 6s0 | 1.0 | 19.0 | 5.0 |
284