Rapidturniere 2016/2017 Schweinfurt Ergebnisse U8
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U8
TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | ELO | NWZ | Titel | Attr | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keck,Johannes | SV Lauf | Mfr | 891 | 2009 | |||
2. | Klonov,Sofia | SK München Südost | Muc | 833 | W | 2010 | ||
3. | Rieß,Lukas | TSV Kirchenlaibach | Ofr | 766 | 2009 | |||
4. | Zimmer,Christian | (vls) Thalmässing | Mfr | vls | 2009 | |||
5. | Kamleiter,Noah | TSV Bindlach | Ofr | 2010 | ||||
6. | Spelleken,Mark | SC KS Alzenau | SpU | 2010 | ||||
7. | Valean,David-Andrei | SK Schweinfurt | SW | 2009 | ||||
8. | Eckoff,Jonas | (vls) Prichsenstadt | MDr | vls | 2009 | |||
9. | Halupenko,Nasar | TV-Großostheim | SpU | 2009 | ||||
10. | Baumann,Luis | SK Nürnberg 1911 | Mfr | 2010 | ||||
11. | Gerstner,Tim | TSV Trappstadt | HaR | 2009 | ||||
12. | Schröder,Josua | SC Forchheim | Mfr | 2010 | ||||
13. | Steiner,Elias | Spvgg Stetten | MSp | 2009 | ||||
14. | spielfrei |
Rangliste U8
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Titel | Attr | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zimmer,Christian | vls | (vls) Thalmässing | Mfr | 6.0 | 24.5 | 26.0 | |||
2. | Halupenko,Nasar | TV-Großostheim | SpU | 5.0 | 25.5 | 18.5 | ||||
3. | Baumann,Luis | SK Nürnberg 1911 | Mfr | 4.5 | 26.0 | 17.0 | ||||
4. | Klonov,Sofia | 833 | W | SK München Südost | Muc | 4.5 | 25.5 | 20.5 | ||
5. | Rieß,Lukas | 766 | TSV Kirchenlaibach | Ofr | 4.5 | 22.5 | 15.5 | |||
6. | Keck,Johannes | 891 | SV Lauf | Mfr | 4.0 | 26.0 | 18.0 | |||
7. | Kamleiter,Noah | TSV Bindlach | Ofr | 4.0 | 25.0 | 16.0 | ||||
8. | Schröder,Josua | SC Forchheim | Mfr | 4.0 | 23.0 | 16.5 | ||||
9. | Spelleken,Mark | SC KS Alzenau | SpU | 3.0 | 22.0 | 13.0 | ||||
10. | Steiner,Elias | Spvgg Stetten | MSp | 3.0 | 21.5 | 12.0 | ||||
11. | Gerstner,Tim | TSV Trappstadt | HaR | 3.0 | 19.0 | 9.0 | ||||
12. | Valean,David-Andrei | SK Schweinfurt | SW | 2.5 | 19.0 | 10.0 | ||||
13. | Eckoff,Jonas | vls | (vls) Prichsenstadt | MDr | 1.0 | 18.5 | 4.0 |
Fortschrittstabelle U8
Nr. | Teilnehmer | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zimmer,Christian | vls | (vls) Thalmässing | Mfr | 3s1 | 10w1 | 8s1 | 4s1 | 6w1 | 2s0 | 7w1 | 6.0 | 24.5 | 26.0 | |||
2. | Halupenko,Nasar | TV-Großostheim | SpU | 5s1 | 6w0 | 7s1 | 3w½ | 8s½ | 1w1 | 9s1 | 5.0 | 25.5 | 18.5 | ||||
3. | Baumann,Luis | SK Nürnberg 1911 | Mfr | 1w0 | + | 5s1 | 2s½ | 4w1 | 7s0 | 10w1 | 4.5 | 26.0 | 17.0 | ||||
4. | Klonov,Sofia | W | 833 | SK München Südost | Muc | 13s1 | 7w1 | 6s1 | 1w0 | 3s0 | 8w1 | 5s½ | 4.5 | 25.5 | 20.5 | ||
5. | Rieß,Lukas | 766 | TSV Kirchenlaibach | Ofr | 2w0 | 11s1 | 3w0 | 12s1 | 9w1 | 6s1 | 4w½ | 4.5 | 22.5 | 15.5 | |||
6. | Keck,Johannes | 891 | SV Lauf | Mfr | 12w1 | 2s1 | 4w0 | 9s1 | 1s0 | 5w0 | + | 4.0 | 26.0 | 18.0 | |||
7. | Kamleiter,Noah | TSV Bindlach | Ofr | 11w1 | 4s0 | 2w0 | 10s1 | + | 3w1 | 1s0 | 4.0 | 25.0 | 16.0 | ||||
8. | Schröder,Josua | SC Forchheim | Mfr | 9w1 | 12s½ | 1w0 | 11s1 | 2w½ | 4s0 | 13w1 | 4.0 | 23.0 | 16.5 | ||||
9. | Spelleken,Mark | SC KS Alzenau | SpU | 8s0 | 13w1 | 10s1 | 6w0 | 5s0 | 11w1 | 2w0 | 3.0 | 22.0 | 13.0 | ||||
10. | Steiner,Elias | Spvgg Stetten | MSp | + | 1s0 | 9w0 | 7w0 | 12s1 | 13w1 | 3s0 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | ||||
11. | Gerstner,Tim | TSV Trappstadt | HaR | 7s0 | 5w0 | + | 8w0 | 13s1 | 9s0 | 12w1 | 3.0 | 19.0 | 9.0 | ||||
12. | Valean,David-Andrei | SK Schweinfurt | SW | 6s0 | 8w½ | 13s1 | 5w0 | 10w0 | + | 11s0 | 2.5 | 19.0 | 10.0 | ||||
13. | Eckoff,Jonas | vls | (vls) Prichsenstadt | MDr | 4w0 | 9s0 | 12w0 | + | 11w0 | 10s0 | 8s0 | 1.0 | 18.5 | 4.0 |