Rapidturniere 2016/2017 Schweinfurt Ergebnisse U12
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U12
TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | ELO | NWZ | Titel | Attr | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenz,Alexander | SV Bergwinkel | HES | 1397 | 2006 | |||
2. | Franke,Luca | SK Weida | THÜ | 1351 | 2005 | |||
3. | Klein Murcia,Pablo | SV Würzburg | MDr | 1461 | 1224 | 2006 | ||
4. | Neumann,Tobias | TSV Rottendorf | MDr | 1409 | 1223 | 2006 | ||
5. | Steiner,Noah | Spvgg Stetten | MSp | 1195 | 2005 | |||
6. | Leithoff,Hans-Georg | SV Eisenach | THÜ | 1433 | 1154 | 2005 | ||
7. | Reifschneider,Meliss | TSV Bindlach | Ofr | 1108 | W | 2005 | ||
8. | Wolf,Jonas | SC Erlangen | Mfr | 997 | 2006 | |||
9. | Schwab,Tizian | TV-Großostheim | SpU | 967 | 2005 | |||
10. | Hermann,Marc | SGem Fürth | Mfr | 953 | 2005 | |||
11. | Chen,Jiwei | SK Schweinfurt | SW | 951 | 2005 | |||
12. | Eckoff,Philipp | SC Prichsenstadt | MDr | 826 | 2005 | |||
13. | Burzler,Fabian | SC Prichsenstadt | MDr | 784 | 2005 | |||
14. | Ossendorf,Clemens | TSV Bindlach | Ofr | 779 | 2006 | |||
15. | Bokov,Igor | SK Schweinfurt | SW | 759 | 2006 | |||
16. | Eckert,Carlos | SC Bad Königshofen | HaR | 2005 | ||||
17. | Helm,Jonas | SC Bad Königshofen | HaR | 2005 | ||||
18. | Seidel,Mark Eric | SC Knetzgau | HaR | 2006 | ||||
19. | Karsten,Lukas | SK Bad Neustadt | HaR | 2005 | ||||
20. | Dittrich,Julia | (vls) Prichsenstadt | MDr | vls | W | 2006 | ||
21. | Meyer,Lars | SK Gerolzhofen | HaR | 2006 | ||||
22. | Gawron,Levin | SK Gerolzhofen | HAR | 2006 | ||||
23. | Werner,David | TSV Trappstadt | HaR | 2005 | ||||
24. | Oppermann,David | SK Gerolzhofen | HaR | 2006 | ||||
25. | Haas,Markus | TSV Rottendorf | MDr | 2006 | ||||
26. | Smith,Mika | SC KS Alzenau | SpU | 2006 | ||||
27. | Schneider,Til | DT Münnerstadt | HaR | 2005 | ||||
28. | Koch,Christopher | DT Münnerstadt | HaR | 2006 | ||||
29. | Hain,Jonathan | TSV Bindlach | Ofr | 2006 | ||||
30. | Karsten,Marius | SK Bad Neustadt | HaR | 2005 | ||||
31. | Krawiec,Jakub | SK Gerolzhofen | HaR | 2006 | ||||
32. | Geßner,Niro | SK Schweinfurt | SW | 2006 | ||||
33. | Schenkel,Wlady | SK Kulmbach | Ofr | 2005 | ||||
34. | spielfrei | * |
Rangliste U12
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Titel | Attr | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenz,Alexander | 1397 | SV Bergwinkel | HES | 6.5 | 30.5 | 27.5 | |||
2. | Franke,Luca | 1351 | SK Weida | THÜ | 6.0 | 30.0 | 25.0 | |||
3. | Klein Murcia,Pablo | 1461 | 1224 | SV Würzburg | MDr | 5.5 | 29.5 | 23.5 | ||
4. | Neumann,Tobias | 1409 | 1223 | TSV Rottendorf | MDr | 5.0 | 29.0 | 22.0 | ||
5. | Wolf,Jonas | 997 | SC Erlangen | Mfr | 5.0 | 27.5 | 21.0 | |||
6. | Hermann,Marc | 953 | SGem Fürth | Mfr | 5.0 | 25.5 | 18.5 | |||
7. | Steiner,Noah | 1195 | Spvgg Stetten | MSp | 4.5 | 27.5 | 19.0 | |||
8. | Schwab,Tizian | 967 | TV-Großostheim | SpU | 4.5 | 26.0 | 18.0 | |||
9. | Leithoff,Hans-Georg | 1433 | 1154 | SV Eisenach | THÜ | 4.0 | 29.5 | 20.0 | ||
10. | Eckoff,Philipp | 826 | SC Prichsenstadt | MDr | 4.0 | 25.5 | 17.0 | |||
11. | Ossendorf,Clemens | 779 | TSV Bindlach | Ofr | 4.0 | 25.0 | 17.0 | |||
12. | Haas,Markus | TSV Rottendorf | MDr | 4.0 | 23.0 | 14.0 | ||||
13. | Reifschneider,Meliss | 1108 | W | TSV Bindlach | Ofr | 4.0 | 22.5 | 17.0 | ||
14. | Eckert,Carlos | SC Bad Königshofen | HaR | 4.0 | 22.5 | 16.0 | ||||
15. | Chen,Jiwei | 951 | SK Schweinfurt | SW | 4.0 | 21.5 | 17.0 | |||
16. | Karsten,Marius | SK Bad Neustadt | HaR | 4.0 | 21.5 | 15.0 | ||||
17. | Gawron,Levin | SK Gerolzhofen | HAR | 3.5 | 24.5 | 14.5 | ||||
18. | Krawiec,Jakub | SK Gerolzhofen | HaR | 3.5 | 20.0 | 14.0 | ||||
19. | Helm,Jonas | SC Bad Königshofen | HaR | 3.0 | 22.5 | 12.0 | ||||
20. | Oppermann,David | SK Gerolzhofen | HaR | 3.0 | 22.0 | 12.0 | ||||
21. | Burzler,Fabian | 784 | SC Prichsenstadt | MDr | 3.0 | 20.5 | 12.0 | |||
22. | Schenkel,Wlady | SK Kulmbach | Ofr | 3.0 | 19.5 | 13.0 | ||||
23. | Seidel,Mark Eric | SC Knetzgau | HaR | 3.0 | 19.5 | 12.0 | ||||
24. | Schneider,Til | DT Münnerstadt | HaR | 3.0 | 19.0 | 10.0 | ||||
25. | Koch,Christopher | DT Münnerstadt | HaR | 3.0 | 17.5 | 9.0 | ||||
26. | Werner,David | TSV Trappstadt | HaR | 3.0 | 16.0 | 7.0 | ||||
27. | Bokov,Igor | 759 | SK Schweinfurt | SW | 2.5 | 21.5 | 12.5 | |||
28. | Karsten,Lukas | SK Bad Neustadt | HaR | 2.0 | 22.0 | 9.0 | ||||
29. | Smith,Mika | SC KS Alzenau | SpU | 2.0 | 19.0 | 7.0 | ||||
30. | Meyer,Lars | SK Gerolzhofen | HaR | 2.0 | 17.0 | 6.0 | ||||
31. | Hain,Jonathan | TSV Bindlach | Ofr | 1.5 | 19.5 | 6.5 | ||||
32. | Geßner,Niro | SK Schweinfurt | SW | 1.0 | 18.0 | 6.0 | ||||
33. | Dittrich,Julia | vls | W | (vls) Prichsenstadt | MDr | 0.0 | 20.5 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U12
Nr. | Teilnehmer | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenz,Alexander | 1397 | SV Bergwinkel | HES | 19s1 | 6w1 | 9s1 | 4w1 | 2s1 | 5w1 | 3s½ | 6.5 | 30.5 | 27.5 | |||
2. | Franke,Luca | 1351 | SK Weida | THÜ | 23w1 | 8s1 | 7w1 | 3s1 | 1w0 | 4s1 | 9w1 | 6.0 | 30.0 | 25.0 | |||
3. | Klein Murcia,Pablo | 1461 | 1224 | SV Würzburg | MDr | 28s1 | 10w1 | 5s1 | 2w0 | 13s1 | 9w1 | 1w½ | 5.5 | 29.5 | 23.5 | ||
4. | Neumann,Tobias | 1409 | 1223 | TSV Rottendorf | MDr | 33w1 | 15s1 | 14w1 | 1s0 | 8w1 | 2w0 | 10s1 | 5.0 | 29.0 | 22.0 | ||
5. | Wolf,Jonas | 997 | SC Erlangen | Mfr | 20w1 | 22s1 | 3w0 | 16s1 | 7w1 | 1s0 | 11w1 | 5.0 | 27.5 | 21.0 | |||
6. | Hermann,Marc | 953 | SGem Fürth | Mfr | 29w1 | 1s0 | 17w½ | 21s1 | 14w1 | 7s½ | 12w1 | 5.0 | 25.5 | 18.5 | |||
7. | Steiner,Noah | 1195 | Spvgg Stetten | MSp | 30s1 | 11w1 | 2s0 | 10w1 | 5s0 | 6w½ | 18s1 | 4.5 | 27.5 | 19.0 | |||
8. | Schwab,Tizian | 967 | TV-Großostheim | SpU | 12s1 | 2w0 | 28s1 | 11w1 | 4s0 | 18w½ | 17s1 | 4.5 | 26.0 | 18.0 | |||
9. | Leithoff,Hans-Georg | 1433 | 1154 | SV Eisenach | THÜ | 17w1 | 27s1 | 1w0 | 14s1 | 15w1 | 3s0 | 2s0 | 4.0 | 29.5 | 20.0 | ||
10. | Eckoff,Philipp | 826 | SC Prichsenstadt | MDr | 25w1 | 3s0 | 20w1 | 7s0 | 17w1 | 16s1 | 4w0 | 4.0 | 25.5 | 17.0 | |||
11. | Ossendorf,Clemens | 779 | TSV Bindlach | Ofr | 16w1 | 7s0 | 25w1 | 8s0 | 20w1 | 13w1 | 5s0 | 4.0 | 25.0 | 17.0 | |||
12. | Haas,Markus | TSV Rottendorf | MDr | 8w0 | 17s0 | 33w1 | 25s1 | 21w1 | 15s1 | 6s0 | 4.0 | 23.0 | 14.0 | ||||
13. | Reifschneider,Meliss | W | 1108 | TSV Bindlach | Ofr | 26s1 | 14w0 | 21w1 | 23s1 | 3w0 | 11s0 | 20w1 | 4.0 | 22.5 | 17.0 | ||
14. | Eckert,Carlos | SC Bad Königshofen | HaR | 32w1 | 13s1 | 4s0 | 9w0 | 6s0 | 29w1 | 24s1 | 4.0 | 22.5 | 16.0 | ||||
15. | Chen,Jiwei | 951 | SK Schweinfurt | SW | 24s1 | 4w0 | 18s1 | 27w1 | 9s0 | 12w0 | 22w1 | 4.0 | 21.5 | 17.0 | |||
16. | Karsten,Marius | SK Bad Neustadt | HaR | 11s0 | 26w1 | 31s1 | 5w0 | 27s1 | 10w0 | 19s1 | 4.0 | 21.5 | 15.0 | ||||
17. | Gawron,Levin | SK Gerolzhofen | HAR | 9s0 | 12w1 | 6s½ | 28w1 | 10s0 | 19w1 | 8w0 | 3.5 | 24.5 | 14.5 | ||||
18. | Krawiec,Jakub | SK Gerolzhofen | HaR | 27w0 | 33s1 | 15w0 | 31s1 | 23w1 | 8s½ | 7w0 | 3.5 | 20.0 | 14.0 | ||||
19. | Helm,Jonas | SC Bad Königshofen | HaR | 1w0 | 21s0 | 26w1 | 24s1 | 22w1 | 17s0 | 16w0 | 3.0 | 22.5 | 12.0 | ||||
20. | Oppermann,David | SK Gerolzhofen | HaR | 5s0 | 24w1 | 10s0 | 32w1 | 11s0 | 27w1 | 13s0 | 3.0 | 22.0 | 12.0 | ||||
21. | Burzler,Fabian | 784 | SC Prichsenstadt | MDr | 31s½ | 19w1 | 13s0 | 6w0 | 12s0 | 30w1 | 27s½ | 3.0 | 20.5 | 12.0 | |||
22. | Schenkel,Wlady | SK Kulmbach | Ofr | + | 5w0 | 27s0 | 30w1 | 19s0 | 28w1 | 15s0 | 3.0 | 19.5 | 13.0 | ||||
23. | Seidel,Mark Eric | SC Knetzgau | HaR | 2s0 | 31w1 | 32s1 | 13w0 | 18s0 | 24w0 | 29s1 | 3.0 | 19.5 | 12.0 | ||||
24. | Schneider,Til | DT Münnerstadt | HaR | 15w0 | 20s0 | + | 19w0 | 30s1 | 23s1 | 14w0 | 3.0 | 19.0 | 10.0 | ||||
25. | Koch,Christopher | DT Münnerstadt | HaR | 10s0 | 30w1 | 11s0 | 12w0 | 28s0 | 33w1 | 31s1 | 3.0 | 17.5 | 9.0 | ||||
26. | Werner,David | TSV Trappstadt | HaR | 13w0 | 16s0 | 19s0 | 33w1 | 29s0 | 31w1 | 28s1 | 3.0 | 16.0 | 7.0 | ||||
27. | Bokov,Igor | 759 | SK Schweinfurt | SW | 18s1 | 9w0 | 22w1 | 15s0 | 16w0 | 20s0 | 21w½ | 2.5 | 21.5 | 12.5 | |||
28. | Karsten,Lukas | SK Bad Neustadt | HaR | 3w0 | 29s1 | 8w0 | 17s0 | 25w1 | 22s0 | 26w0 | 2.0 | 22.0 | 9.0 | ||||
29. | Smith,Mika | SC KS Alzenau | SpU | 6s0 | 28w0 | 30s0 | + | 26w1 | 14s0 | 23w0 | 2.0 | 19.0 | 7.0 | ||||
30. | Meyer,Lars | SK Gerolzhofen | HaR | 7w0 | 25s0 | 29w1 | 22s0 | 24w0 | 21s0 | 33s1 | 2.0 | 17.0 | 6.0 | ||||
31. | Hain,Jonathan | TSV Bindlach | Ofr | 21w½ | 23s0 | 16w0 | 18w0 | 33s1 | 26s0 | 25w0 | 1.5 | 19.5 | 6.5 | ||||
32. | Geßner,Niro | SK Schweinfurt | SW | 14s0 | + | 23w0 | 20s0 | 1.0 | 18.0 | 6.0 | |||||||
33. | Dittrich,Julia | vls | W | (vls) Prichsenstadt | MDr | 4s0 | 18w0 | 12s0 | 26s0 | 31w0 | 25s0 | 30w0 | 0.0 | 20.5 | 0.0 |