Rapidturniere 2015/2016 Trappstadt Ergebnisse U8
Ergebnisse
| U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
| Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
| Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U8
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rüttinger,Max | SV Empor Erfurt | - | 2008 | |||
| 2. | Gerstner,Tim | TSV Trappstadt | - | 2009 | |||
| 3. | Russwurm,Max | TSV Trappstadt | - | 2009 | |||
| 4. | Röß,Lukas | TSV Trappstadt | - | 2008 | |||
| 5. | Seiler,Eva | W | TSV Trappstadt | - | 2008 | ||
| 6. | Wolf,Jona | TSV Trappstadt | - | 2008 | |||
| 7. | Schalkhäuser,Linus | SK Schweinfurt | - | 2008 | |||
| 8. | Klein Murcia,Elmo | SV Würzburg | - | 2008 | |||
| 9. | Müller,Joris | SK Bad Neustadt | 2008 | ||||
| 10. | Fink,Florian | SK Bad Neustadt | 2010 | ||||
| 11. | Eckert,Max | SC Bad Königshofen | - | 2008 | |||
| 12. | Unser,Emanuel | SK Schweinfurt | 2008 | ||||
| 13. | Graf,Niklas | SC Stein | GER | 2008 | |||
| 14. | spielfrei |
Rangliste U8
| Rang | Teilnehmer | NWZ | ELO | Tit | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eckert,Max | SC Bad Königshofen | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.0 | 25.5 | ||||
| 2. | Graf,Niklas | SC Stein | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 21.0 | ||||
| 3. | Rüttinger,Max | SV Empor Erfurt | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 19.0 | ||||
| 4. | Schalkhäuser,Linus | SK Schweinfurt | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 19.0 | ||||
| 5. | Russwurm,Max | TSV Trappstadt | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 19.0 | ||||
| 6. | Röß,Lukas | TSV Trappstadt | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 14.0 | ||||
| 7. | Unser,Emanuel | SK Schweinfurt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 11.0 | ||||
| 8. | Klein Murcia,Elmo | SV Würzburg | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 15.0 | ||||
| 9. | Gerstner,Tim | TSV Trappstadt | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 13.5 | ||||
| 10. | Müller,Joris | SK Bad Neustadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | ||||
| 11. | Wolf,Jona | TSV Trappstadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | ||||
| 12. | Fink,Florian | SK Bad Neustadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 9.0 | ||||
| 13. | Seiler,Eva | W | TSV Trappstadt | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 5.0 |
Fortschrittstabelle U8
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eckert,Max | 13s1 | 6s1 | 8w½ | 2w1 | 4s1 | 3s1 | 5w1 | 6.5 | 25.0 | 25.5 | ||
| 2. | Graf,Niklas | + | 11s1 | 4w1 | 1s0 | 3w0 | 9s1 | 10w1 | 5.0 | 24.5 | 21.0 | ||
| 3. | Rüttinger,Max | 4w0 | 9s1 | 11w1 | 8s1 | 2s1 | 1w0 | 12s1 | 5.0 | 24.0 | 19.0 | ||
| 4. | Schalkhäuser,Linu | 3s1 | 5w1 | 2s0 | 10w1 | 1w0 | 6s½ | 8w1 | 4.5 | 27.0 | 19.0 | ||
| 5. | Russwurm,Max | 10w1 | 4s0 | 7w1 | 9s½ | 11w1 | 8s1 | 1s0 | 4.5 | 22.5 | 19.0 | ||
| 6. | Röß,Lukas | 12s1 | 1w0 | 10s0 | 7w½ | + | 4w½ | 13s1 | 4.0 | 21.5 | 14.0 | ||
| 7. | Unser,Emanuel | 11w0 | + | 5s0 | 6s½ | 8w0 | 13w1 | 9s1 | 3.5 | 19.0 | 11.0 | ||
| 8. | Klein Murcia,Elmo | 9w½ | 13s1 | 1s½ | 3w0 | 7s1 | 5w0 | 4s0 | 3.0 | 26.5 | 15.0 | ||
| 9. | Gerstner,Tim | 8s½ | 3w0 | 12s1 | 5w½ | 10s1 | 2w0 | 7w0 | 3.0 | 22.5 | 13.5 | ||
| 10. | Müller,Joris | 5s0 | 12w1 | 6w1 | 4s0 | 9w0 | + | 2s0 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | ||
| 11. | Wolf,Jona | 7s1 | 2w0 | 3s0 | 13w1 | 5s0 | 12w0 | + | 3.0 | 21.5 | 12.0 | ||
| 12. | Fink,Florian | 6w0 | 10s0 | 9w0 | + | 13s1 | 11s1 | 3w0 | 3.0 | 18.0 | 9.0 | ||
| 13. | Seiler,Eva | 1w0 | 8w0 | + | 11s0 | 12w0 | 7s0 | 6w0 | 1.0 | 21.0 | 5.0 |
