Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U16/U18
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fäth,Christian | 1549 | SF Sailauf | GER | 2000 | ||
2. | Kerber,Tamay | 1391 | SF Sailauf | GER | 2000 | ||
3. | Brätz,Yannick | 1360 | SK Schweinfurt | GER | 2000 | ||
4. | Wiegand,Jan | 1164 | TSV Rottendorf | - | 2000 | ||
5. | Reichert,Claudia | 1164 | W | Dicker Turm Münnerst | - | 2000 | |
6. | Röß,Philip | 1154 | TSV Trappstadt | GER | 2000 | ||
7. | Abels,Simon | 1142 | Sportbund Versbach | - | 2001 | ||
8. | Öhring,Johanes-Fritz | 1107 | SC Suhl | GER | 2001 | ||
9. | Foitzik,Lukas | 1044 | SK Schweinfurt | GER | 2000 | ||
10. | Ebeling,Gereon | 973 | SK Mainaschaff | - | 2001 | ||
11. | Stief,Florian | 806 | SC Suhl | GER | 2001 | ||
12. | Umhöfer,Lorenz | 739 | TSV Trappstadt | - | 2000 | ||
13. | Dilina,Irina | U18 | W | SC Rochade Steinbach | 2000 | ||
14. | Hawout,Zoheir | U18 | SK Schweinfurt | - | 1999 |
Rangliste U16/U18
Rang | Teilnehmer | NWZ | ELO | Tit | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fäth,Christian | 1549 | 1760 | SF Sailauf | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 20.5 | ||
2. | Abels,Simon | 1142 | Sportbund Versbach | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 22.5 | |||
3. | Reichert,Claudia | 1164 | W | Dicker Turm Münnerstadt | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 18.0 | ||
4. | Wiegand,Jan | 1164 | TSV Rottendorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 15.5 | |||
5. | Brätz,Yannick | 1360 | SK Schweinfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 21.0 | |||
6. | Dilina,Irina | U18 | W | SC Rochade Steinbach-Halle | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 15.0 | ||
7. | Kerber,Tamay | 1391 | SF Sailauf | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 16.0 | |||
8. | Ebeling,Gereon | 973 | SK Mainaschaff | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 15.0 | |||
9. | Öhring,Johanes-Frit | 1107 | SC Suhl | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 14.5 | |||
10. | Foitzik,Lukas | 1044 | SK Schweinfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 9.0 | |||
11. | Hawout,Zoheir | U18 | SK Schweinfurt | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 7.0 | |||
12. | Röß,Philip | 1154 | TSV Trappstadt | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 10.5 | |||
13. | Umhöfer,Lorenz | 739 | TSV Trappstadt | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 5.0 | |||
14. | Stief,Florian | 806 | SC Suhl | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 6.5 |
Fortschrittstabelle U16/U18
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fäth,Christian | 1760 | 1549 | 9w1 | 3s0 | 7w1 | 6s1 | 2w½ | 5w1 | 8s1 | 5.5 | 24.5 | 20.5 |
2. | Abels,Simon | 1142 | 11w1 | 7s½ | 4w1 | 5w1 | 1s½ | 8s1 | 3w0 | 5.0 | 25.5 | 22.5 | |
3. | Reichert,Claudia | 1164 | 13w1 | 1w1 | 5s0 | 9s½ | 8w0 | 12s1 | 2s1 | 4.5 | 23.5 | 18.0 | |
4. | Wiegand,Jan | 1164 | 14s½ | 12w1 | 2s0 | 7s0 | 6w1 | 11w1 | 5s1 | 4.5 | 21.5 | 15.5 | |
5. | Brätz,Yannick | 1360 | 8w1 | 6s1 | 3w1 | 2s0 | 7w1 | 1s0 | 4w0 | 4.0 | 27.0 | 21.0 | |
6. | Dilina,Irina | 12w1 | 5w0 | 11s1 | 1w0 | 4s0 | 13s1 | 7w1 | 4.0 | 22.5 | 15.0 | ||
7. | Kerber,Tamay | 1391 | 10s1 | 2w½ | 1s0 | 4w1 | 5s0 | 9w1 | 6s0 | 3.5 | 26.0 | 16.0 | |
8. | Ebeling,Gereon | 973 | 5s0 | 11w½ | 14s1 | 10w1 | 3s1 | 2w0 | 1w0 | 3.5 | 24.5 | 15.0 | |
9. | Öhring,Johanes-Fr | 1107 | 1s0 | 14w1 | 10s1 | 3w½ | 12w½ | 7s0 | 13w0 | 3.0 | 21.0 | 14.5 | |
10. | Foitzik,Lukas | 1044 | 7w0 | 13s1 | 9w0 | 8s0 | 11s0 | 14w1 | 12w1 | 3.0 | 17.0 | 9.0 | |
11. | Hawout,Zoheir | 2s0 | 8s½ | 6w0 | 13s0 | 10w1 | 4s0 | 14w1 | 2.5 | 22.0 | 7.0 | ||
12. | Röß,Philip | 1154 | 6s0 | 4s0 | 13w1 | 14w1 | 9s½ | 3w0 | 10s0 | 2.5 | 21.0 | 10.5 | |
13. | Umhöfer,Lorenz | 739 | 3s0 | 10w0 | 12s0 | 11w1 | 14s0 | 6w0 | 9s1 | 2.0 | 19.5 | 5.0 | |
14. | Stief,Florian | 806 | 4w½ | 9s0 | 8w0 | 12s0 | 13w1 | 10s0 | 11s0 | 1.5 | 19.0 | 6.5 |