Rapidturniere 2015/2016 Trappstadt Ergebnisse U12
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U12
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gandera,Moritz | 1334 | SC Steinbach-Hallenb | GER | 2005 | ||
2. | Wiemann,Vanessa | 1099 | W | SV Seubelsdorf | GER | 2005 | |
3. | Klingler,Louis | 1013 | SG Barchfeld/Breitun | GER | 2004 | ||
4. | Richter,Raphael | 992 | SK Schweinfurt | - | 2004 | ||
5. | Gandera,Pauline | 944 | W | SC Steinbach-Hallenb | GER | 2005 | |
6. | Chen,Jiwei | 908 | SK Schweinfurt | GER | 2005 | ||
7. | Schuchardt,Jannes | 892 | SG Barchfeld/Breitun | GER | 2004 | ||
8. | Heß,Valentin | 885 | Sportbund Versbach | - | 2004 | ||
9. | Meyer,Martin | 789 | SC Stein | GER | 2004 | ||
10. | Sehrig,Johann | SF Zeiler Turm | - | 2004 | |||
11. | Seelmann,Noah | SF Zeiler Turm | - | 2004 | |||
12. | Sedki,Nabil | SF Sailauf | - | 2005 | |||
13. | Eckert,Carlos | * | SC Bad Königshofen | - | 2005 | ||
14. | Fries,Philipp | TSV Rottendorf | - | 2005 | |||
15. | Seiler,Martin | TSV Trappstadt | - | 2005 | |||
16. | Werner,David | TSV Trappstadt | - | 2005 | |||
17. | Karsten,Lukas | SK Bad Neustadt | 2005 | ||||
18. | Michaeli,Simon | Sportbund Versbach | - | 2004 | |||
19. | Karsten,Marius | SK Bad Neustadt | 2005 | ||||
20. | spielfrei | * |
Rangliste U12
Rang | Teilnehmer | NWZ | ELO | Tit | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiemann,Vanessa | 1099 | 1297 | W | SV Seubelsdorf | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 26.0 | |
2. | Gandera,Moritz | 1334 | SC Steinbach-Hallenberg | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 26.0 | |||
3. | Gandera,Pauline | 944 | W | SC Steinbach-Hallenberg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 20.0 | ||
4. | Richter,Raphael | 992 | SK Schweinfurt | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 18.0 | |||
5. | Klingler,Louis | 1013 | SG Barchfeld/Breitungen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 18.0 | |||
6. | Michaeli,Simon | Sportbund Versbach | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 18.0 | ||||
7. | Fries,Philipp | TSV Rottendorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 15.0 | ||||
8. | Heß,Valentin | 885 | Sportbund Versbach | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 16.0 | |||
9. | Meyer,Martin | 789 | SC Stein | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 18.0 | |||
10. | Schuchardt,Jannes | 892 | SG Barchfeld/Breitungen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 15.0 | |||
11. | Seelmann,Noah | SF Zeiler Turm | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 11.0 | ||||
12. | Chen,Jiwei | 908 | SK Schweinfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 13.0 | |||
13. | Karsten,Lukas | SK Bad Neustadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 14.0 | ||||
14. | Sehrig,Johann | SF Zeiler Turm | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 10.0 | ||||
15. | Eckert,Carlos | * | SC Bad Königshofen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 20.5 | 11.0 | |||
16. | Karsten,Marius | SK Bad Neustadt | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 9.0 | ||||
17. | Sedki,Nabil | SF Sailauf | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 5.0 | ||||
18. | Seiler,Martin | TSV Trappstadt | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 9.0 | ||||
19. | Werner,David | TSV Trappstadt | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 5.0 |
Fortschrittstabelle U12
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiemann,Vanessa | 1297 | 1099 | 17s1 | 10w1 | 5s1 | 2w½ | 3s1 | 6w1 | 7s1 | 6.5 | 26.5 | 26.0 |
2. | Gandera,Moritz | 1334 | 11w1 | 12s1 | 4w1 | 1s½ | 5w1 | 8s1 | 9s1 | 6.5 | 25.5 | 26.0 | |
3. | Gandera,Pauline | 944 | 18w1 | 16s1 | 12w0 | 15s1 | 1w0 | 13s1 | 6s1 | 5.0 | 21.0 | 20.0 | |
4. | Richter,Raphael | 992 | 7s1 | 9w1 | 2s0 | 6w0 | 11s1 | 10w½ | 13s1 | 4.5 | 24.0 | 18.0 | |
5. | Klingler,Louis | 1013 | 15w1 | 8s1 | 1w0 | 13s1 | 2s0 | 7w0 | 10s1 | 4.0 | 27.5 | 18.0 | |
6. | Michaeli,Simon | 8w0 | + | 10s1 | 4s1 | 9w1 | 1s0 | 3w0 | 4.0 | 27.0 | 18.0 | ||
7. | Fries,Philipp | 4w0 | 11s1 | 8w0 | 19s1 | 12w1 | 5s1 | 1w0 | 4.0 | 25.0 | 15.0 | ||
8. | Heß,Valentin | 885 | 6s1 | 5w0 | 7s1 | 10w0 | 18s1 | 2w0 | 11s1 | 4.0 | 24.5 | 16.0 | |
9. | Meyer,Martin | 789 | + | 4s0 | 16w1 | 12s1 | 6s0 | 14w1 | 2w0 | 4.0 | 23.5 | 18.0 | |
10. | Schuchardt,Jannes | 892 | 13w1 | 1s0 | 6w0 | 8s1 | 15w1 | 4s½ | 5w0 | 3.5 | 25.5 | 15.0 | |
11. | Seelmann,Noah | 2s0 | 7w0 | 19s1 | 14w1 | 4w0 | 12s1 | 8w0 | 3.0 | 25.0 | 11.0 | ||
12. | Chen,Jiwei | 908 | 19s1 | 2w0 | 3s1 | 9w0 | 7s0 | 11w0 | 16s1 | 3.0 | 24.0 | 13.0 | |
13. | Karsten,Lukas | 10s0 | 17w1 | 14s1 | 5w0 | 16s1 | 3w0 | 4w0 | 3.0 | 22.0 | 14.0 | ||
14. | Sehrig,Johann | 16w0 | 18s1 | 13w0 | 11s0 | 17w1 | 9s0 | 19w1 | 3.0 | 14.5 | 10.0 | ||
15. | Eckert,Carlos | 5s0 | 19w1 | 17s1 | 3w0 | 10s0 | 2.0 | 20.5 | 11.0 | ||||
16. | Karsten,Marius | 14s1 | 3w0 | 9s0 | 18w0 | 13w0 | 17s1 | 12w0 | 2.0 | 19.0 | 9.0 | ||
17. | Sedki,Nabil | 1w0 | 13s0 | 15w0 | + | 14s0 | 16w0 | 18w1 | 2.0 | 19.0 | 5.0 | ||
18. | Seiler,Martin | 3s0 | 14w0 | + | 16s1 | 8w0 | 19w0 | 17s0 | 2.0 | 17.5 | 9.0 | ||
19. | Werner,David | 12w0 | 15s0 | 11w0 | 7w0 | + | 18s1 | 14s0 | 2.0 | 17.5 | 5.0 |