Rapidturniere 2015/2016 Trappstadt Ergebnisse U10
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U10
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klein Murcia,Pablo | 1222 | SV Würzburg | GER | 2006 | ||
2. | Englert,Lin | 983 | W | TV-Großostheim | - | 2008 | |
3. | Unser,Raphael | 843 | SK Schweinfurt | - | 2007 | ||
4. | Günther,Adrian | 742 | SG Barchfeld/Breitun | - | 2007 | ||
5. | Häfner,Jaime | SC Steinbach-Hallenb | - | 2006 | |||
6. | Haas,Markus | TSV Rottendorf | - | 2006 | |||
7. | Fink,Lucas | SK Bad Neustadt | 2007 | ||||
8. | Kleinheinz,Maximilia | SC Steinbach-Hallenb | - | 2007 | |||
9. | Posluschny,Nils | SK Bad Neustadt | 2007 | ||||
10. | Pelzl,Lea | W | TSV Trappstadt | GER | 2007 | ||
11. | Gerstner,Hannah | W | TSV Trappstadt | - | 2007 | ||
12. | Bokov,Igor | SK Schweinfurt | - | 2006 | |||
13. | Haas,Maximilian | SK Schweinfurt | - | 2007 | |||
14. | Seelmann,David | SF Zeiler Turm | - | 2007 | |||
15. | Müller,Florentin | SK Bad Neustadt | 2007 | ||||
16. | Chuta,Alexander | SC Stein | GER | 2006 | |||
17. | spielfrei | * |
Rangliste U10
Rang | Teilnehmer | NWZ | ELO | Tit | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klein Murcia,Pablo | 1222 | 1461 | SV Würzburg | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.0 | 28.0 | ||
2. | Englert,Lin | 983 | W | TV-Großostheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 22.5 | ||
3. | Haas,Markus | TSV Rottendorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 16.5 | ||||
4. | Günther,Adrian | 742 | SG Barchfeld/Breitungen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 18.0 | |||
5. | Häfner,Jaime | SC Steinbach-Hallenberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 18.0 | ||||
6. | Unser,Raphael | 843 | SK Schweinfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 17.0 | |||
7. | Chuta,Alexander | SC Stein | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 12.0 | ||||
8. | Seelmann,David | SF Zeiler Turm | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 16.5 | ||||
9. | Kleinheinz,Maximili | SC Steinbach-Hallenberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 12.5 | ||||
10. | Bokov,Igor | SK Schweinfurt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 11.0 | ||||
11. | Müller,Florentin | SK Bad Neustadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 16.0 | ||||
12. | Fink,Lucas | SK Bad Neustadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | ||||
13. | Gerstner,Hannah | W | TSV Trappstadt | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 9.0 | |||
14. | Haas,Maximilian | SK Schweinfurt | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 10.0 | ||||
15. | Pelzl,Lea | W | TSV Trappstadt | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 4.0 | |||
16. | Posluschny,Nils | SK Bad Neustadt | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.5 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U10
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klein Murcia,Pabl | 1461 | 1222 | 9w1 | 3s1 | 8w1 | 2s1 | 4w1 | 11s1 | 5w1 | 7.0 | 25.0 | 28.0 |
2. | Englert,Lin | 983 | 16s1 | 5w1 | 11s1 | 1w0 | 6s1 | 4w½ | 3s½ | 5.0 | 26.5 | 22.5 | |
3. | Haas,Markus | 14s1 | 1w0 | 12s0 | 7w1 | 5s1 | 9w1 | 2w½ | 4.5 | 27.0 | 16.5 | ||
4. | Günther,Adrian | 742 | 13s1 | 11w0 | 14s1 | 12w1 | 1s0 | 2s½ | 8w1 | 4.5 | 24.0 | 18.0 | |
5. | Häfner,Jaime | 10w1 | 2s0 | 7w1 | 8s1 | 3w0 | 6w1 | 1s0 | 4.0 | 28.5 | 18.0 | ||
6. | Unser,Raphael | 843 | 15w1 | 8s0 | 9w1 | 11s1 | 2w0 | 5s0 | 12w1 | 4.0 | 21.5 | 17.0 | |
7. | Chuta,Alexander | 11/- | 16w1 | 5s0 | 3s0 | 13w1 | 15w1 | 11s1 | 4.0 | 19.0 | 12.0 | ||
8. | Seelmann,David | 12s1 | 6w1 | 1s0 | 5w0 | 9w½ | 10s1 | 4s0 | 3.5 | 26.5 | 16.5 | ||
9. | Kleinheinz,Maximi | 1s0 | 13w1 | 6s0 | 14w1 | 8s½ | 3s0 | 15w1 | 3.5 | 24.5 | 12.5 | ||
10. | Bokov,Igor | 5s0 | 12w0 | 16s1 | 13w½ | 15s1 | 8w0 | 14s1 | 3.5 | 17.0 | 11.0 | ||
11. | Müller,Florentin | 7/+ | 4s1 | 2w0 | 6w0 | 12s1 | 1w0 | 7w0 | 3.0 | 28.0 | 16.0 | ||
12. | Fink,Lucas | 8w0 | 10s1 | 3w1 | 4s0 | 11w0 | 16s1 | 6s0 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | ||
13. | Gerstner,Hannah | 4w0 | 9s0 | 15w1 | 10s½ | 7s0 | 14w½ | 16s1 | 3.0 | 19.5 | 9.0 | ||
14. | Haas,Maximilian | 3w0 | 15s1 | 4w0 | 9s0 | 16w1 | 13s½ | 10w0 | 2.5 | 20.0 | 10.0 | ||
15. | Pelzl,Lea | 6s0 | 14w0 | 13s0 | 16w1 | 10w0 | 7s0 | 9s0 | 1.0 | 21.0 | 4.0 | ||
16. | Posluschny,Nils | 2w0 | 7s0 | 10w0 | 15s0 | 14s0 | 12w0 | 13w0 | 0.0 | 21.5 | 0.0 |