Rapidturniere 2015/2016 Sailauf Ergebnisse U8
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Kreuz | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U8
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klein Murcia,Elmo | SV Würzburg | - | 2008 | |||
2. | Scheerer,Julian | SF Frankfurt | - | 2010 | |||
3. | Wissel,Lukas | Schweinheim | 2009 | ||||
4. | Bogner,Leon | TuS Damm | 2008 | ||||
5. | Nagel,Daniel | Schweinheim | 2008 | ||||
6. | Butzer,Colin | Schweinheim | 2008 | ||||
7. | Steiner,Elias | Stetten | 2009 | ||||
8. | Halupenko,Nazar | Sailauf | 2009 |
Rangliste U8
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheerer,Julian | SF Frankfurt | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 17.00 | 5 | |||
2. | Nagel,Daniel | Schweinheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 14.00 | 5 | ||||
3. | Halupenko,Nazar | Sailauf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.00 | 4 | ||||
4. | Wissel,Lukas | Schweinheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.00 | 4 | ||||
5. | Klein Murcia,Elmo | SV Würzburg | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 10.00 | 4 | |||
6. | Steiner,Elias | Stetten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.00 | 3 | ||||
7. | Butzer,Colin | Schweinheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.00 | 2 | ||||
8. | Bogner,Leon | TuS Damm | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 2.00 | 1 |
Kreuztabelle U8
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheerer,Julian | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 17.00 | |
2. | Nagel,Daniel | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 | |
3. | Halupenko,Nazar | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 13.00 | |
4. | Wissel,Lukas | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 | |
5. | Klein Murcia,Elmo | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 | |
6. | Steiner,Elias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 | |
7. | Butzer,Colin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 9.00 | |
8. | Bogner,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.00 |