Rapidturniere 2015/2016 Alzenau Ergebnisse U8
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U8
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Policarpo,Raphael | 1025 | SC Heusenstamm | - | 2008 | ||
2. | Werner,Florin | 846 | VSG Offenbach | GER | 2008 | ||
3. | Gerstner,Tim | TSV Trappstadt | - | 2009 | |||
4. | Sinsel,Anna | W | GS Michelbach | 2008 | |||
5. | Scheerer,Amelie | W | SF Frankfurt | - | 2008 | ||
6. | Klein Murcia,Elmo | SV Würzburg | - | 2008 | |||
7. | Hesbacher,Finn | Großostheim | |||||
8. | Butzer,Colin | Schweinheim | 2008 | ||||
9. | Nagel,Daniel | AB Schweinheim | |||||
10. | Scheerer,Julian | SF Frankfurt | - | 2010 | |||
11. | Niederdorfer,Mathild | W | Gernsheim | 2009 | |||
12. | Wissel,Lukas | Schweinheim | |||||
13. | Langer,Lennox | 2008 | |||||
14. | spielfrei |
Rangliste U8
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Policarpo,Raphael | 1025 | 5s1 | 8w1 | 6s1 | 2w1 | 4s1 | 3w1 | 7s1 | 7.0 | 25.5 | 28.0 | |
2. | Werner,Florin | 846 | 13w1 | 3s1 | 4w1 | 1s0 | 5w1 | 6s1 | 8w1 | 6.0 | 26.0 | 24.0 | |
3. | Scheerer,Julian | 11s1 | 2w0 | 12s1 | 5w1 | 8s1 | 1s0 | 4w1 | 5.0 | 26.0 | 20.0 | ||
4. | Scheerer,Amelie | 9s1 | 12w1 | 2s0 | 6w1 | 1w0 | 8s1 | 3s0 | 4.0 | 27.0 | 19.0 | ||
5. | Hesbacher,Finn | 1w0 | 10s1 | 7w1 | 3s0 | 2s0 | + | 9w1 | 4.0 | 26.5 | 14.0 | ||
6. | Nagel,Daniel | 10w1 | 13s1 | 1w0 | 4s0 | 9w1 | 2w0 | + | 4.0 | 25.0 | 17.0 | ||
7. | Wissel,Lukas | 8s0 | 11w½ | 5s0 | 12w1 | 13s1 | 10w1 | 1w0 | 3.5 | 20.0 | 12.0 | ||
8. | Klein Murcia,Elmo | 7w1 | 1s0 | 9w1 | 10s1 | 3w0 | 4w0 | 2s0 | 3.0 | 28.0 | 16.0 | ||
9. | Niederdorfer,Math | 4w0 | + | 8s0 | 13w1 | 6s0 | 11s1 | 5s0 | 3.0 | 19.0 | 12.0 | ||
10. | Gerstner,Tim | 6s0 | 5w0 | 11s1 | 8w0 | + | 7s0 | 12w1 | 3.0 | 18.0 | 9.0 | ||
11. | Sinsel,Anna | 3w0 | 7s½ | 10w0 | + | 12s½ | 9w0 | 13w1 | 3.0 | 17.0 | 9.5 | ||
12. | Langer,Lennox | + | 4s0 | 3w0 | 7s0 | 11w½ | 13s½ | 10s0 | 2.0 | 20.5 | 9.5 | ||
13. | Butzer,Colin | 2s0 | 6w0 | + | 9s0 | 7w0 | 12w½ | 11s0 | 1.5 | 20.0 | 6.0 |
Fortschrittstabelle U8
Rang | Teilnehmer | NWZ | ELO | Tit | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Policarpo,Raphael | 1025 | SC Heusenstamm | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.5 | 28.0 | |||
2. | Werner,Florin | 846 | VSG Offenbach | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 24.0 | |||
3. | Scheerer,Julian | SF Frankfurt | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 20.0 | ||||
4. | Scheerer,Amelie | W | SF Frankfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 19.0 | |||
5. | Hesbacher,Finn | Großostheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 14.0 | ||||
6. | Nagel,Daniel | AB Schweinheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 17.0 | ||||
7. | Wissel,Lukas | Schweinheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 12.0 | ||||
8. | Klein Murcia,Elmo | SV Würzburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 16.0 | ||||
9. | Niederdorfer,Mathil | W | Gernsheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 12.0 | |||
10. | Gerstner,Tim | TSV Trappstadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 9.0 | ||||
11. | Sinsel,Anna | W | GS Michelbach | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.0 | 9.5 | |||
12. | Langer,Lennox | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 9.5 | |||||
13. | Butzer,Colin | Schweinheim | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 6.0 |