Rapidturniere 2016/2017 Zellingen Ergebnisse U8
Ergebnisse
Teilnehmerliste U8
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Rieß,Lukas | | 766 | | TSV Kirchenlaibach | - | 2009 |
2. | Gerstner,Tim | | | | TSV Trappstadt | - | 2009 |
3. | Steiner,Elias | | | | Spvgg Stetten | - | 2009 |
4. | Heckel,Hannes | | | | SF Phalanx Zellingen | - | 2010 |
5. | Schneider,Kilian | | | | Spvgg Stetten | | 2009 |
6. | Kamleiter,Noah | | | | TSV Bindlach | - | 2010 |
7. | Eckoff,Jonas | | | | Prichsenstadt | | 2009 |
8. | Scheerer,Julian | | | | SF Frankfurt | - | 2010 |
9. | Scheuering,Felix | | | | Rottendorf | | 2009 |
10. | Jadron,Sebastian | | | | Stetten | | 2010 |
Rangliste U8
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Scheerer,Julian | | | | SF Frankfurt | - | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 24.5 | 28.0 |
2. | Kamleiter,Noah | | | | TSV Bindlach | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 21.0 |
3. | Heckel,Hannes | | | | SF Phalanx Zell | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.5 | 17.0 |
4. | Steiner,Elias | | | | Spvgg Stetten | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 16.0 |
5. | Gerstner,Tim | | | | TSV Trappstadt | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 16.0 |
6. | Rieß,Lukas | | 766 | | TSV Kirchenlaib | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 16.0 |
7. | Schneider,Kilian | | | | Spvgg Stetten | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 11.0 |
8. | Eckoff,Jonas | | | | Prichsenstadt | | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 26.0 | 5.0 |
9. | Jadron,Sebastian | | | | Stetten | | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 24.5 | 8.5 |
10. | Scheuering,Felix | | | | Rottendorf | | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 22.0 | 1.5 |
Fortschrittstabelle U8
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Scheerer,Julian | | | 4s1 | 3s1 | 5w1 | 2w1 | 6s1 | 7w1 | 8w1 | 7.0 | 24.5 | 28.0 |
2. | Kamleiter,Noah | | | 6s1 | 5s½ | 3w1 | 1s0 | 4w1 | 9s1 | 10s1 | 5.5 | 25.5 | 21.0 |
3. | Heckel,Hannes | | | 10s1 | 1w0 | 2s0 | 9w1 | 8s1 | 5w1 | 7s1 | 5.0 | 21.5 | 17.0 |
4. | Steiner,Elias | | | 1w0 | 8s1 | 9w1 | 5s½ | 2s0 | 10w1 | 6s1 | 4.5 | 23.0 | 16.0 |
5. | Gerstner,Tim | | | 8s1 | 2w½ | 1s0 | 4w½ | 7w1 | 3s0 | 9w1 | 4.0 | 25.5 | 16.0 |
6. | Rieß,Lukas | | 766 | 2w0 | 9s1 | 10w1 | 7s1 | 1w0 | 8s½ | 4w0 | 3.5 | 22.0 | 16.0 |
7. | Schneider,Kilian | | | 9w0 | 10s1 | 8w1 | 6w0 | 5s0 | 1s0 | 3w0 | 2.0 | 22.5 | 11.0 |
8. | Eckoff,Jonas | | | 5w0 | 4w0 | 7s0 | 10s1 | 3w0 | 6w½ | 1s0 | 1.5 | 26.0 | 5.0 |
9. | Jadron,Sebastian | | | 7s1 | 6w0 | 4s0 | 3s0 | 10w½ | 2w0 | 5s0 | 1.5 | 24.5 | 8.5 |
10. | Scheuering,Felix | | | 3w0 | 7w0 | 6s0 | 8w0 | 9s½ | 4s0 | 2w0 | 0.5 | 22.0 | 1.5 |
238