Rapidturnier Bad Königshofen U16/U18
[ table id = 1067 /]
Teilnehmer
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
| 1 | Lach,David | Münsterschwarzach | 2007 | ||||
| 2 | Repp,Nicolas | 1516 | SC Kitzingen von 190 | GER | 2005 | ||
| 3 | Nixdorf,Marvin | Münsterschwarzach | 2008 | ||||
| 4 | Schneider,Til | 1371 | Dicker Turm Münnerst | GER | 2005 | ||
| 5 | Hergert,Corey | 1248 | SC Kitzingen von 190 | GER | 2007 | ||
| 6 | Burzler,Fabian | 1123 | SC Prichsenstadt | GER | 2005 | ||
| 7 | Ihlenfeld,Felix | 1082 | SC Königsspringer Al | - | 2007 | ||
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
| 1 | Burzler,Fabian | 1123 | SC Prichsenstad | GER | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 15.00 | 6 | ||
| 2 | Repp,Nicolas | 1516 | SC Kitzingen vo | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.00 | 4 | ||
| 3 | Schneider,Til | 1371 | Dicker Turm Mün | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 7.00 | 4 | ||
| 4 | Hergert,Corey | 1248 | SC Kitzingen vo | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 6.00 | 2 | ||
| 5 | Lach,David | Münsterschwarza | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 3.00 | 2 | ||||
| 5 | Ihlenfeld,Felix | 1082 | SC Königsspring | - | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 3.00 | 2 | ||
| 7 | Nixdorf,Marvin | Münsterschwarza | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 2.00 | 1 | ||||
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
| 1 | Burzler,Fabian | 1123 | 7s1 | 3w1 | 4s1 | 6w1 | 5s1 | 2w1 | 6.0 | 15.00 | 6 | ||
| 2 | Repp,Nicolas | 1516 | 1436 | 6w1 | 5s1 | 7w1 | 3s1 | 4w0 | 1s0 | 4.0 | 9.00 | 4 | |
| 3 | Schneider,Til | 1371 | 1403 | 4w1 | 1s0 | 6w1 | 5s1 | 2w0 | 7s1 | 4.0 | 7.00 | 4 | |
| 4 | Hergert,Corey | 1248 | 3s0 | 1w0 | 6s1 | 5w0 | 2s1 | 7w0 | 2.0 | 6.00 | 2 | ||
| 5 | Lach,David | 2w0 | 7s1 | 3w0 | 4s1 | 1w0 | 6s0 | 2.0 | 3.00 | 2 | |||
| 6 | Ihlenfeld,Felix | 1082 | 2s0 | 7w1 | 3s0 | 4w0 | 1s0 | 5w1 | 2.0 | 3.00 | 2 | ||
| 7 | Nixdorf,Marvin | 1w0 | 6s0 | 5w0 | 2s0 | 3w0 | 4s1 | 1.0 | 2.00 | 1 | |||
