KJEM Spessart/Untermain U16
Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
---|---|---|---|---|---|
TNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Geburt |
1 | Schwab,Lysander | 1521 | SC Aschaffenburg e.V. | 2009 | |
2 | Bachmann,Roy | 1441 | SV Volkersbrunn | 2009 | |
3 | Dyroff,Philipp | 1314 | SC Aschaffenburg e.V. | 2008 | |
4 | Esen,Timur | 907 | SK 1929 Mainaschaff | 2008 | |
5 | Bräutigam, Anton | Vereinslos | 2009 | ||
6 | Jagos,Marvin | SF 1967 Sailauf e.V. | 2009 | ||
7 | Lutz, Leo | SK 1929 Mainaschaff e.V. | 2008 |
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer |
1 | Schwab,Lysander | 1521 | SC Aschaffenburg e.V. | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 12.00 | |
2 | Bachmann,Roy | 1441 | SV Volkersbrunn | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 | |
3 | Dyroff,Philipp | 1314 | SC Aschaffenburg e.V. | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.50 | |
4 | Esen,Timur | 907 | SK 1929 Mainaschaff | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 6.50 | |
5 | Lutz, Leo | SK 1929 Mainaschaff e.V. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 4.25 | ||
6 | Jagos,Marvin | SF 1967 Sailauf e.V. | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 3.00 | ||
7 | Bräutigam, Anton | Vereinslos | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 |
Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
1 | Schwab,Lysander | 1481 | 1521 | 2w1 | 3s0 | 4w1 | 7s1 | 6w1 | 5s1 | 5.0 | 12.00 | |
2 | Bachmann,Roy | 1441 | 5w½ | 1s0 | 3w1 | 4s1 | 7w1 | 6s1 | 4.5 | 10.25 | ||
3 | Dyroff,Philipp | 1314 | 6w1 | 5s1 | 1w1 | 2s0 | 4w0 | 7s1 | 4.0 | 9.50 | ||
4 | Esen,Timur | 907 | 7w1 | 6s0 | 5w1 | 1s0 | 2w0 | 3s1 | 3.0 | 6.50 | ||
5 | Lutz, Leo | 2s½ | 3w0 | 4s0 | 7w1 | 6s1 | 1w0 | 2.5 | 4.25 | |||
6 | Jagos,Marvin | 3s0 | 4w1 | 7s1 | 5w0 | 1s0 | 2w0 | 2.0 | 3.00 | |||
7 | Bräutigam, Anton | 4s0 | 6w0 | 5s0 | 1w0 | 2s0 | 3w0 | 0.0 | 0.00 |