KJEM Spessart/Untermain U14
Teilnehmer
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Geburt |
| 1 | Snover,Tom | 1584 | SC Aschaffenburg e.V. | 2010 | |
| 2 | Schwab,Florentin | 1024 | SC Aschaffenburg e.V. | 2011 | |
| 3 | Daumlechner,Andreas | 940 | SK 1929 Mainaschaff | 2011 | |
| 4 | Rotter,Max | 784 | SK 1929 Mainaschaff | 2011 | |
| 5 | Leidig,Vincent | SF 1967 Sailauf e.V. | 2011 | ||
| 6 | Lorenz, Julian | SK 1928 Mömbris | 2010 | ||
| 7 | Mostafa, Yassin | Vereinslos | 2011 | ||
| 8 | Schmidt,Malte | SK 1982 Klingenberg e.V. | 2011 | ||
| 9 | Weller, Jonathan | SC Aschaffenburg e.V. | 2011 | ||
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
| 1 | Snover,Tom | 1584 | SC Aschaffenburg e.V. | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 22.5 | 28.0 | |
| 2 | Daumlechner,Andreas | 940 | SK 1929 Mainaschaff | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 20.0 | |
| 3 | Leidig,Vincent | SF 1967 Sailauf e.V. | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 15.0 | ||
| 4 | Schwab,Florentin | 1024 | SC Aschaffenburg e.V. | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 22.0 | |
| 5 | Rotter,Max | 784 | SK 1929 Mainaschaff | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 15.0 | |
| 6 | Lorenz, Julian | SK 1928 Mömbris | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 13.0 | ||
| 7 | Weller, Jonathan | SC Aschaffenburg e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 12.0 | ||
| 8 | Schmidt,Malte | SK 1982 Klingenberg e.V. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 10.0 | ||
| 9 | Mostafa, Yassin | Vereinslos | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 5.0 | ||
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Snover,Tom | 1584 | 3s1 | 5w1 | 8s1 | 4w1 | 2s1 | 6w1 | 7w1 | 7.0 | 22.5 | 28.0 | |
| 2 | Daumlechner,Andre | 940 | 9s1 | 3w1 | 4s0 | 5w1 | 1w0 | + | 6s1 | 5.0 | 26.0 | 20.0 | |
| 3 | Leidig,Vincent | 1w0 | 2s0 | 6w1 | 7s1 | + | 4s1 | 8w1 | 5.0 | 24.5 | 15.0 | ||
| 4 | Schwab,Florentin | 1024 | 6w1 | 7s1 | 2w1 | 1s0 | 8s1 | 3w0 | 9s1 | 5.0 | 22.5 | 22.0 | |
| 5 | Rotter,Max | 784 | 8w1 | 1s0 | 7w1 | 2s0 | 6s0 | 9w1 | + | 4.0 | 21.0 | 15.0 | |
| 6 | Lorenz, Julian | 4s0 | 9w1 | 3s0 | + | 5w1 | 1s0 | 2w0 | 3.0 | 27.0 | 13.0 | ||
| 7 | Weller, Jonathan | + | 4w0 | 5s0 | 3w0 | 9w1 | 8s1 | 1s0 | 3.0 | 24.5 | 12.0 | ||
| 8 | Schmidt,Malte | 5s0 | + | 1w0 | 9s1 | 4w0 | 7w0 | 3s0 | 2.0 | 25.0 | 10.0 | ||
| 9 | Mostafa, Yassin | 2w0 | 6s0 | + | 8w0 | 7s0 | 5s0 | 4w0 | 1.0 | 20.0 | 5.0 | ||
