KJEM Spessart/Untermain U08
Teilnehmer
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Geburt |
| 1 | Solmaz,Yannick | 786 | SK 1982 Klingenberg e.V. | 2016 | |
| 2 | Bernhardt, Noel Valentin | SK 1929 Mainaschaff | 2016 | ||
| 3 | Berninger, Annemarie | W | SK 1982 Klingenberg e.V. | 2017 | |
| 4 | Berninger, Paulina | W | SK 1982 Klingenberg e.V. | 2017 | |
| 5 | Heuß,Sebastian | SK 1982 Klingenberg e.V. | 2016 | ||
| 6 | Rabe, Felix | TV-1900 Großostheim e.V. | 2016 | ||
| 7 | Snover, Stella | W | SC Aschaffenburg | 2016 | |
| 8 | Solmaz,Fabian | SK 1982 Klingenberg e.V. | 2018 | ||
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
| 1 | Solmaz,Yannick | 786 | SK 1982 Klingen | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | ||
| 2 | Rabe, Felix | TV-1900 Großost | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 15.25 | ||||
| 3 | Heuß,Sebastian | SK 1982 Klingen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 10.50 | |||
| 4 | Bernhardt, Noel V | SK 1929 Mainasc | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 6.50 | |||
| 5 | Solmaz,Fabian | SK 1982 Klingen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 3.50 | |||
| 6 | Berninger, Paulin | W | SK 1982 Klingen | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.50 | ||
| 7 | Snover, Stella | W | SC Aschaffenbur | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 0.50 | ||
| 8 | Berninger, Annema | W | SK 1982 Klingen | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 2.75 | ||
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
| 1 | Solmaz,Yannick | 786 | 5s1 | 4s1 | 8w1 | 6s1 | 3w1 | 2s1 | 7w1 | 7.0 | 21.00 | |
| 2 | Rabe, Felix | 8w½ | 6s1 | 3w1 | 5w1 | 7s1 | 1w0 | 4s1 | 5.5 | 15.25 | ||
| 3 | Heuß,Sebastian | 6w1 | 5w1 | 2s0 | 7w1 | 1s0 | 4w1 | 8s1 | 5.0 | 10.50 | ||
| 4 | Bernhardt, Noel V | 7s1 | 1w0 | 5s1 | 8s1 | 6w1 | 3s0 | 2w0 | 4.0 | 6.50 | ||
| 5 | Solmaz,Fabian | 1w0 | 3s0 | 4w0 | 2s0 | 8w1 | 7s1 | 6w1 | 3.0 | 3.50 | ||
| 6 | Berninger, Paulin | 3s0 | 2w0 | 7s1 | 1w0 | 4s0 | 8w1 | 5s0 | 2.0 | 1.50 | ||
| 7 | Snover, Stella | 4w0 | 8s1 | 6w0 | 3s0 | 2w0 | 5w0 | 1s0 | 1.0 | 0.50 | ||
| 8 | Berninger, Annema | 2s½ | 7w0 | 1s0 | 4w0 | 5s0 | 6s0 | 3w0 | 0.5 | 2.75 | ||
