KJEM Haßberge/Rhön U16/U18
| U08 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
| Rangliste | Rangliste | Rangliste | Rangliste | Rangliste |
| Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmer
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milanovic, Nikola | * | TG Schweinfurt | ||
| 2 | Zhong, Joe | 1395 | TG Schweinfurt | 2009 | |
| 3 | Petridis, Georgios | 782 | TSV Bad Kissingen 1876 e. | 2008 | |
| 4 | Röss, Lukas | TSV 1928 Trappstadt SAbt. | 2008 | ||
| 5 | Gerstner, Tim | TSV 1928 Trappstadt SAbt. | 2009 | ||
| 6 | Norinkevicius, Gustas | SK 2000 Schweinfurt | 2008 | ||
| 7 | Schalkhäuser, Linus | 1064 | * | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2008 |
| 8 | Bok, Janik | SK Gerolzhofen | 2008 | ||
| 9 | Haytam, Aboutojeddine | SC Bergrheinfeld | 2006 | ||
| 10 | Bockov, Igor | 997 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2006 | |
| 11 | Partsch, Felix | 1527 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2007 | |
| 12 | Heilmann, Kilian | SK Gerolzhofen | 2009 |
Rangliste
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhong, Joe | 1395 | TG Schweinfurt | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.0 | 12.00 | |
| 2 | Norinkevicius, Gustas | SK 2000 Schweinfurt | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.00 | ||
| 3 | Partsch, Felix | 1527 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 6.50 | |
| 4 | Haytam, Aboutojeddine | SC Bergrheinfeld | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 | 7.25 | ||
| 5 | Petridis, Georgios | 782 | TSV Bad Kissingen 1876 e.V. | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 5.50 | |
| 6 | Bockov, Igor | 997 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.00 | |
| 7 | Heilmann, Kilian | SK Gerolzhofen | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.0 | 4.75 | ||
| 8 | Röss, Lukas | TSV 1928 Trappstadt SAbt. | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | ||
| 9 | Gerstner, Tim | TSV 1928 Trappstadt SAbt. | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | ||
| 10 | Bok, Janik | SK Gerolzhofen | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | ||
| 11 | Schalkhäuser, Linus | 1064 | * | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 11.5 | 2.50 |
| 12 | Milanovic, Nikola | * | TG Schweinfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 11.0 | 1.00 |
Fortschrittstabelle
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhong, Joe | 1395 | 10s1 | 3w1 | 2s1 | 4w1 | 9s1 | 5.0 | 12.0 | 12.00 | |
| 2 | Norinkevicius, Gu | 7s½ | 6w1 | 1w0 | 5s1 | 8w1 | 3.5 | 14.0 | 8.00 | ||
| 3 | Partsch, Felix | 1527 | 9s1 | 1s0 | 8w1 | 7w1 | 4s½ | 3.5 | 13.0 | 6.50 | |
| 4 | Haytam, Aboutojed | 5s½ | 12w1 | 6s1 | 1s0 | 3w½ | 3.0 | 15.5 | 7.25 | ||
| 5 | Petridis, Georgio | 782 | 4w½ | 11s½ | 10w1 | 2w0 | 7s1 | 3.0 | 11.5 | 5.50 | |
| 6 | Bockov, Igor | 997 | 8w½ | 2s0 | 4w0 | + | 10s1 | 2.5 | 10.5 | 3.00 | |
| 7 | Heilmann, Kilian | 2w½ | 8s½ | 11w1 | 3s0 | 5w0 | 2.0 | 14.0 | 4.75 | ||
| 8 | Röss, Lukas | 6s½ | 7w½ | 3s0 | 10w1 | 2s0 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | ||
| 9 | Gerstner, Tim | 3w0 | 10s0 | + | 11+ | 1w0 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | ||
| 10 | Bok, Janik | 1w0 | 9w1 | 5s0 | 8s0 | 6w0 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | ||
| 11 | Schalkhäuser, Lin | 1064 | 12s½ | 5w½ | 7s0 | 9- | 1.0 | 11.5 | 2.50 | ||
| 12 | Milanovic, Nikola | 11w½ | 4s0 | 0.5 | 11.0 | 1.00 |
