Teilnehmer
TNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Geburt |
1 | Masar, Marco | 968 | | SC 1947 Bergrheinfeld | 2010 |
2 | Sax, Simon | 1443 | | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2010 |
3 | Dütsch, Hannes | 1538 | | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2011 |
4 | Bigogolovko, Anna | | W | SC Bad Königshofen | 2010 |
5 | Supreeth, Muddam | | | SK 2000 Schweinfurt | 2010 |
6 | Dreana-Ianciu, Daria | | W | SK 2000 Schweinfurt | 2011 |
7 | Nidermaier, Frederik | | | SK 2000 Schweinfurt | 2011 |
8 | Baier, David | 884 | | SC 1947 Bergrheinfeld | 2010 |
Rangliste
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
1 | Dütsch, Hannes | 1538 | | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 11.5 | 9.75 |
2 | Masar, Marco | 968 | | SC 1947 Bergrheinfeld | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 8.25 |
3 | Sax, Simon | 1443 | | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 |
4 | Bigogolovko, Anna | | W | SC Bad Königshofen | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.75 |
5 | Dreana-Ianciu, Daria | | W | SK 2000 Schweinfurt | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
6 | Baier, David | 884 | | SC 1947 Bergrheinfeld | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.50 |
7 | Supreeth, Muddam | | | SK 2000 Schweinfurt | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 4.75 |
8 | Nidermaier, Frederik | | | SK 2000 Schweinfurt | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 1.50 |
Fortschrittstabelle
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Dütsch, Hannes | | 1538 | 8w1 | 7s1 | 3w1 | 2s½ | 4s1 | 4.5 | 11.5 | 9.75 |
2 | Masar, Marco | | 968 | 7w0 | 8s1 | 5w1 | 1w½ | 3s1 | 3.5 | 12.0 | 8.25 |
3 | Sax, Simon | 1443 | 1115 | 5s1 | 4w1 | 1s0 | 6w1 | 2w0 | 3.0 | 14.5 | 6.50 |
4 | Bigogolovko, Anna | | | 6s1 | 3s0 | 7w½ | 5s1 | 1w0 | 2.5 | 13.0 | 4.75 |
5 | Dreana-Ianciu, Da | | | 3w0 | 6s1 | 2s0 | 4w0 | 8s1 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
6 | Baier, David | | 884 | 4w0 | 5w0 | 8s1 | 3s0 | 7w1 | 2.0 | 10.0 | 2.50 |
7 | Supreeth, Muddam | | | 2s1 | 1w0 | 4s½ | 8w0 | 6s0 | 1.5 | 13.5 | 4.75 |
8 | Nidermaier, Frede | | | 1s0 | 2w0 | 6w0 | 7s1 | 5w0 | 1.0 | 13.5 | 1.50 |
109