KJEM Haßberge/Rhön U12
| U08 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
| Rangliste | Rangliste | Rangliste | Rangliste | Rangliste |
| Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmer
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabert, Marla | W | Turngemeinde Schweinfurt | 2013 | |
| 2 | Trabert, Jannick | TG Schweinfurt | 2012 | ||
| 3 | Hild, Samuel | Dicker Turm Münnerstadt | 2012 | ||
| 4 | Berkes, Leonardo | * | Dicker Turm Münnerstadt | 2012 | |
| 5 | Masar, Filip | SC Bergrheinfeld | 2012 | ||
| 6 | Dütsch, Kilian | 1214 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2012 | |
| 7 | Stengel, Phil | SC Bad Königshofen | 2012 | ||
| 8 | Poppe, Anna | w | SK 1933 Bad Neustadt | 2013 | |
| 9 | Markert, Linda | w | SK 1933 Bad Neustadt | 2013 | |
| 10 | Mahdi, Husseini | * | SK 2000 Schweinfurt | 2012 | |
| 11 | Vogel, Ben | * | SK 2000 Schweinfurt | 2013 | |
| 12 | Tille, Theo | 943 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2013 | |
| 13 | Ikonnikov, Semen | SK 2000 Schweinfurt | 2013 | ||
| 14 | Al Azhari, Emma | W | Sk 2000 Schweinfurt | 2013 | |
| 15 | Tiezki, Lena | W | SK 1933 Bad Neustadt | 2013 | |
| 16 | Stevchenko, Renat | SC Bad Königshofen | 2012 |
Rangliste
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hild, Samuel | Dicker Turm Münnerstadt | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 13.50 | ||
| 2 | Masar, Filip | SC Bergrheinfeld | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 9.75 | ||
| 3 | Dütsch, Kilian | 1214 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.25 | |
| 4 | Al Azhari, Emma | W | Sk 2000 Schweinfurt | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.75 | |
| 5 | Poppe, Anna | w | SK 1933 Bad Neustadt | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 6.75 | |
| 6 | Tille, Theo | 943 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | |
| 7 | Stengel, Phil | SC Bad Königshofen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.50 | ||
| 8 | Stevchenko, Renat | SC Bad Königshofen | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 6.00 | ||
| 9 | Tiezki, Lena | W | SK 1933 Bad Neustadt | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 4.00 | |
| 10 | Markert, Linda | w | SK 1933 Bad Neustadt | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 3.00 | |
| 11 | Ikonnikov, Semen | SK 2000 Schweinfurt | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | ||
| 12 | Trabert, Jannick | TG Schweinfurt | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | ||
| 13 | Trabert, Marla | W | Turngemeinde Schweinfurt 1848 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.50 | |
| 14 | Vogel, Ben | * | SK 2000 Schweinfurt | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |
| 15 | Berkes, Leonardo | * | Dicker Turm Münnerstadt | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.0 | 0.50 | |
| 16 | Mahdi, Husseini | * | SK 2000 Schweinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8.5 | 0.00 |
Fortschrittstabelle
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hild, Samuel | 14s1 | 10w1 | 3s1 | 2w1 | 6w1 | 5.0 | 13.5 | 13.50 | ||
| 2 | Masar, Filip | 11s1 | 6w1 | 7s1 | 1s0 | 3w½ | 3.5 | 16.5 | 9.75 | ||
| 3 | Dütsch, Kilian | 1214 | 4w1 | 8s1 | 1w0 | 10s1 | 2s½ | 3.5 | 16.0 | 9.25 | |
| 4 | Al Azhari, Emma | 3s0 | 5w½ | 8w1 | 13s1 | 11w1 | 3.5 | 12.0 | 6.75 | ||
| 5 | Poppe, Anna | 8w0 | 4s½ | 15w1 | 11s1 | 10w1 | 3.5 | 10.5 | 6.75 | ||
| 6 | Tille, Theo | 943 | 15s1 | 2s0 | 13w1 | 7w1 | 1s0 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | |
| 7 | Stengel, Phil | 9s1 | 12w1 | 2w0 | 6s0 | 13w1 | 3.0 | 11.0 | 4.50 | ||
| 8 | Stevchenko, Renat | 5s1 | 3w0 | 4s0 | 14+ | 9w½ | 2.5 | 14.0 | 6.00 | ||
| 9 | Tiezki, Lena | 7w0 | + | 10s0 | 12w1 | 8s½ | 2.5 | 10.0 | 4.00 | ||
| 10 | Markert, Linda | 13w1 | 1s0 | 9w1 | 3w0 | 5s0 | 2.0 | 15.0 | 3.00 | ||
| 11 | Ikonnikov, Semen | 2w0 | 15w1 | 12s1 | 5w0 | 4s0 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | ||
| 12 | Trabert, Jannick | 16w1 | 7s0 | 11w0 | 9s0 | + | 2.0 | 10.0 | 3.00 | ||
| 13 | Trabert, Marla | 10s0 | 14w1 | 6s0 | 4w0 | 7s0 | 1.0 | 13.0 | 1.50 | ||
| 14 | Vogel, Ben | 1w0 | 13s0 | + | 8- | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |||
| 15 | Berkes, Leonardo | 6w0 | 11s0 | 5s0 | + | 1.0 | 11.0 | 0.50 | |||
| 16 | Mahdi, Husseini | 12s0 | 0.0 | 8.5 | 0.00 |
