KJEM Haßberge/Rhön U10
| U08 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
| Rangliste | Rangliste | Rangliste | Rangliste | Rangliste |
| Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmer
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landgraf, Luisa | W | TG Schweinfurt | 2014 | |
| 2 | Tan, Henry | Turngemeinde Schweinfurt | 2015 | ||
| 3 | Haemmelmann, Eva | * | Dicker Turm Münnerstadt | 2014 | |
| 4 | Grinev, Aleksandr | 838 | SC 1957 Bad Königshofen e | 2014 | |
| 5 | Fast, Alice | W | SK 2000 Schweinfurt | 2015 | |
| 6 | Leja Luis | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2015 | ||
| 7 | Liang, Timo | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2015 | ||
| 8 | Celepci, Asaf | 897 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2015 |
Rangliste
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tan, Henry | Turngemeinde Schweinfurt 1848 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 13.00 | ||
| 2 | Liang, Timo | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 8.50 | ||
| 3 | Celepci, Asaf | 897 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 4.00 | |
| 4 | Leja Luis | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 3.50 | ||
| 5 | Fast, Alice | W | SK 2000 Schweinfurt | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 2.50 | |
| 6 | Grinev, Aleksandr | 838 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | |
| 7 | Landgraf, Luisa | W | TG Schweinfurt | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | |
| 8 | Haemmelmann, Eva | * | Dicker Turm Münnerstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
Fortschrittstabelle
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tan, Henry | 4w1 | 2s1 | 3w1 | 6s1 | 5w1 | 5.0 | 13.0 | 13.00 | ||
| 2 | Liang, Timo | 8w1 | 1w0 | 5s1 | 4s1 | 3w1 | 4.0 | 13.5 | 8.50 | ||
| 3 | Celepci, Asaf | 897 | 6s1 | 5w1 | 1s0 | 7w1 | 2s0 | 3.0 | 13.0 | 4.00 | |
| 4 | Leja Luis | 1s0 | 8s1 | 6w1 | 2w0 | 7s1 | 3.0 | 12.5 | 3.50 | ||
| 5 | Fast, Alice | 7w1 | 3s0 | 2w0 | + | 1s0 | 2.0 | 14.5 | 2.50 | ||
| 6 | Grinev, Aleksandr | 838 | 3w0 | 7s1 | 4s0 | 1w0 | + | 2.0 | 13.0 | 2.00 | |
| 7 | Landgraf, Luisa | 5s0 | 6w0 | 8s1 | 3s0 | 4w0 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | ||
| 8 | Haemmelmann, Eva | 2s0 | 4w0 | 7w0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
