Teilnehmerliste U12
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1 | Dütsch,Hannes | 1379 | SK Schweinfurt | GER | 2011 | ||
2 | Burkot,Sofiia | 1212 | W | SK Klingenberg | - | 2012 | |
3 | Dreana-Ianciu,Daria | 1157 | W | SK Schweinfurt | GER | 2011 | |
4 | Dütsch,Kilian | 1002 | SK Schweinfurt | GER | 2012 | ||
5 | Schwab,Florentin | 973 | SC Aschaffenburg | - | 2011 | ||
6 | Nidermaier,Fredrik | 879 | SK Schweinfurt | GER | 2011 | ||
7 | Burkot,Nadiia | 778 | W | SK Klingenberg | GER | 2012 | |
8 | Kaiser-Rauh,Linus | 755 | SK Arnstein | - | 2011 | ||
9 | Damme,Haralds | 748 | SK Schweinfurt | - | 2011 | ||
10 | Kuberek,Simon | TSV Erlabrunn | - | 2012 | |||
11 | Maierhofer,Pauline | W | TSV Lengfeld | - | 2011 | ||
12 | Daumlechner,Andreas | SK Mainaschaff | - | 2011 | |||
13 | Piehlmaier,Frank | Spvgg Stetten | |||||
14 | Linzert,Ben | SC Prichsenstadt | - | 2011 | |||
15 | Schöller,Lena | W | SC Prichsenstadt | - | 2011 | ||
16 | Shebanov,Maksym | SV Würzburg | - | 2011 | |||
17 | Schulze,Eliah | SV Germania Erlenbac | - | 2011 | |||
18 | spielfrei |
Paarungstabellen U12
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Dütsch,Hannes | () | - | 9 | Damme,Haralds | () | 1 - 0 | |||||
2 | 10 | Kuberek,Simon | () | - | 2 | Burkot,Sofiia | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Dreana-Ianciu,Da | () | - | 11 | Maierhofer,Pauli | () | 1 - 0 | |||||
4 | 12 | Daumlechner,Andr | () | - | 4 | Dütsch,Kilian | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5 | Schwab,Florentin | () | - | 13 | Piehlmaier,Frank | () | 1 - 0 | |||||
6 | 14 | Linzert,Ben | () | - | 6 | Nidermaier,Fredr | () | 1 - 0 | |||||
7 | 7 | Burkot,Nadiia | () | - | 15 | Schöller,Lena | () | 0 - 1 | |||||
8 | 16 | Shebanov,Maksym | () | - | 8 | Kaiser-Rauh,Linu | () | 1 - 0 | |||||
9 | 17 | Schulze,Eliah | () | - | 18 | spielfrei | () | + - - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 15 | Schöller,Lena | (1) | - | 1 | Dütsch,Hannes | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Burkot,Sofiia | (1) | - | 5 | Schwab,Florentin | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 17 | Schulze,Eliah | (1) | - | 3 | Dreana-Ianciu,Da | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Dütsch,Kilian | (1) | - | 14 | Linzert,Ben | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 6 | Nidermaier,Fredr | (0) | - | 16 | Shebanov,Maksym | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 11 | Maierhofer,Pauli | (0) | - | 7 | Burkot,Nadiia | (0) | 0 - 1 | |||||
7 | 8 | Kaiser-Rauh,Linu | (0) | - | 10 | Kuberek,Simon | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | 9 | Damme,Haralds | (0) | - | 12 | Daumlechner,Andr | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 13 | Piehlmaier,Frank | (0) | - | 18 | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Dütsch,Hannes | (2) | - | 4 | Dütsch,Kilian | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 16 | Shebanov,Maksym | (2) | - | 2 | Burkot,Sofiia | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 3 | Dreana-Ianciu,Da | (2) | - | 5 | Schwab,Florentin | (1) | ½ - ½ | |||||
4 | 7 | Burkot,Nadiia | (1) | - | 17 | Schulze,Eliah | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 13 | Piehlmaier,Frank | (1) | - | 9 | Damme,Haralds | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 10 | Kuberek,Simon | (1) | - | 15 | Schöller,Lena | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 14 | Linzert,Ben | (1) | - | 8 | Kaiser-Rauh,Linu | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 12 | Daumlechner,Andr | (0) | - | 6 | Nidermaier,Fredr | (0) | 0 - 1 | |||||
9 | 11 | Maierhofer,Pauli | (0) | - | 18 | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 16 | Shebanov,Maksym | (3) | - | 1 | Dütsch,Hannes | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 2 | Burkot,Sofiia | (2) | - | 3 | Dreana-Ianciu,Da | (2½) | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Dütsch,Kilian | (2) | - | 10 | Kuberek,Simon | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 9 | Damme,Haralds | (2) | - | 14 | Linzert,Ben | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 5 | Schwab,Florentin | (1½) | - | 17 | Schulze,Eliah | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 6 | Nidermaier,Fredr | (1) | - | 13 | Piehlmaier,Frank | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 15 | Schöller,Lena | (1) | - | 11 | Maierhofer,Pauli | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 8 | Kaiser-Rauh,Linu | (0) | - | 7 | Burkot,Nadiia | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 12 | Daumlechner,Andr | (0) | - | 18 | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Dreana-Ianciu,Da | (3) | - | 16 | Shebanov,Maksym | (4) | 0 - 1 | |||||
2 | 9 | Damme,Haralds | (3) | - | 4 | Dütsch,Kilian | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 1 | Dütsch,Hannes | (3) | - | 2 | Burkot,Sofiia | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | 10 | Kuberek,Simon | (2) | - | 5 | Schwab,Florentin | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 17 | Schulze,Eliah | (2) | - | 6 | Nidermaier,Fredr | (2) | ½ - ½ | |||||
6 | 11 | Maierhofer,Pauli | (2) | - | 14 | Linzert,Ben | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 7 | Burkot,Nadiia | (1) | - | 12 | Daumlechner,Andr | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 13 | Piehlmaier,Frank | (1) | - | 8 | Kaiser-Rauh,Linu | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 15 | Schöller,Lena | (1) | - | 18 | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Dütsch,Kilian | (4) | - | 16 | Shebanov,Maksym | (5) | 0 - 1 | |||||
2 | 5 | Schwab,Florentin | (3½) | - | 1 | Dütsch,Hannes | (4) | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Dreana-Ianciu,Da | (3) | - | 9 | Damme,Haralds | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 6 | Nidermaier,Fredr | (2½) | - | 11 | Maierhofer,Pauli | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 2 | Burkot,Sofiia | (2½) | - | 17 | Schulze,Eliah | (2½) | 1 - 0 | |||||
6 | 8 | Kaiser-Rauh,Linu | (2) | - | 15 | Schöller,Lena | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 12 | Daumlechner,Andr | (2) | - | 10 | Kuberek,Simon | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 14 | Linzert,Ben | (2) | - | 13 | Piehlmaier,Frank | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 7 | Burkot,Nadiia | (1) | - | 18 | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 16 | Shebanov,Maksym | (6) | - | 5 | Schwab,Florentin | (3½) | 1 - 0 | |||||
2 | 1 | Dütsch,Hannes | (5) | - | 3 | Dreana-Ianciu,Da | (4) | 1 - 0 | |||||
3 | 2 | Burkot,Sofiia | (3½) | - | 4 | Dütsch,Kilian | (4) | ½ - ½ | |||||
4 | 9 | Damme,Haralds | (3) | - | 6 | Nidermaier,Fredr | (3½) | 0 - 1 | |||||
5 | 11 | Maierhofer,Pauli | (3) | - | 8 | Kaiser-Rauh,Linu | (3) | 1 - 0 | |||||
6 | 15 | Schöller,Lena | (2) | - | 14 | Linzert,Ben | (3) | 0 - 1 | |||||
7 | 17 | Schulze,Eliah | (2½) | - | 12 | Daumlechner,Andr | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 13 | Piehlmaier,Frank | (1) | - | 7 | Burkot,Nadiia | (2) | 0 - 1 | |||||
9 | 10 | Kuberek,Simon | (3) | - | 18 | spielfrei | (0) | + - - |
Fortschrittstabelle U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1 | Shebanov,Maksym | 12w1 | 4s1 | 5w1 | 2w1 | 6s1 | 3s1 | 10w1 | 7.0 | 26.5 | 28.0 | ||
2 | Dütsch,Hannes | 1379 | 11w1 | 16s1 | 3w1 | 1s0 | 5w1 | 10s1 | 6w1 | 6.0 | 26.0 | 24.0 | |
3 | Dütsch,Kilian | 1002 | 13s1 | 8w1 | 2s0 | 7w1 | 11s1 | 1w0 | 5s½ | 4.5 | 27.5 | 20.5 | |
4 | Nidermaier,Fredri | 879 | 8s0 | 1w0 | 13s1 | 17w1 | 15s½ | 9w1 | 11s1 | 4.5 | 22.0 | 13.5 | |
5 | Burkot,Sofiia | 1212 | 7s1 | 10w1 | 1s0 | 6w½ | 2s0 | 15w1 | 3w½ | 4.0 | 28.5 | 17.5 | |
6 | Dreana-Ianciu,Dar | 1157 | 9w1 | 15s1 | 10w½ | 5s½ | 1w0 | 11w1 | 2s0 | 4.0 | 27.0 | 19.5 | |
7 | Kuberek,Simon | 5w0 | 12s1 | 16w1 | 3s0 | 10w0 | 13s1 | + | 4.0 | 20.5 | 14.0 | ||
8 | Linzert,Ben | 4w1 | 3s0 | 12w1 | 11s0 | 9s0 | 17w1 | 16s1 | 4.0 | 20.0 | 15.0 | ||
9 | Maierhofer,Paulin | 6s0 | 14w0 | + | 16s1 | 8w1 | 4s0 | 12w1 | 4.0 | 20.0 | 13.0 | ||
10 | Schwab,Florentin | 973 | 17w1 | 5s0 | 6s½ | 15w1 | 7s1 | 2w0 | 1s0 | 3.5 | 26.5 | 16.5 | |
11 | Damme,Haralds | 748 | 2s0 | 13w1 | 17s1 | 8w1 | 3w0 | 6s0 | 4w0 | 3.0 | 25.5 | 15.0 | |
12 | Kaiser-Rauh,Linus | 755 | 1s0 | 7w0 | 8s0 | 14w1 | 17s1 | 16w1 | 9s0 | 3.0 | 22.0 | 9.0 | |
13 | Daumlechner,Andre | 3w0 | 11s0 | 4w0 | + | 14s1 | 7w0 | 15s1 | 3.0 | 20.0 | 8.0 | ||
14 | Burkot,Nadiia | 778 | 16w0 | 9s1 | 15w0 | 12s0 | 13w0 | + | 17s1 | 3.0 | 14.0 | 9.0 | |
15 | Schulze,Eliah | + | 6w0 | 14s1 | 10s0 | 4w½ | 5s0 | 13w0 | 2.5 | 21.5 | 13.5 | ||
16 | Schöller,Lena | 14s1 | 2w0 | 7s0 | 9w0 | + | 12s0 | 8w0 | 2.0 | 22.5 | 10.0 | ||
17 | Piehlmaier,Frank | 10s0 | + | 11w0 | 4s0 | 12w0 | 8s0 | 14w0 | 1.0 | 20.5 | 6.0 |
Rangliste U12
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1 | Shebanov,Maksym | SV Würzburg | - | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.5 | 28.0 | |||
2 | Dütsch,Hannes | 1379 | SK Schweinfurt | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 24.0 | ||
3 | Dütsch,Kilian | 1002 | SK Schweinfurt | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 20.5 | ||
4 | Nidermaier,Fredri | 879 | SK Schweinfurt | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 13.5 | ||
5 | Burkot,Sofiia | 1212 | W | SK Klingenberg | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 17.5 | |
6 | Dreana-Ianciu,Dar | 1157 | W | SK Schweinfurt | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 19.5 | |
7 | Kuberek,Simon | TSV Erlabrunn | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 14.0 | |||
8 | Linzert,Ben | SC Prichsenstad | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 15.0 | |||
9 | Maierhofer,Paulin | W | TSV Lengfeld | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 13.0 | ||
10 | Schwab,Florentin | 973 | SC Aschaffenbur | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 16.5 | ||
11 | Damme,Haralds | 748 | SK Schweinfurt | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 15.0 | ||
12 | Kaiser-Rauh,Linus | 755 | SK Arnstein | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 9.0 | ||
13 | Daumlechner,Andre | SK Mainaschaff | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 8.0 | |||
14 | Burkot,Nadiia | 778 | W | SK Klingenberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 9.0 | |
15 | Schulze,Eliah | SV Germania Erl | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 13.5 | |||
16 | Schöller,Lena | W | SC Prichsenstad | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 10.0 | ||
17 | Piehlmaier,Frank | Spvgg Stetten | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 6.0 |
DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
1 | Dütsch,Hannes | 1379 | 1167 | 5.0 | 4.35 | 6 | 6 | / | 5 | 1440 | 1422 | 43 | |||
2 | Burkot,Sofiia | W | 1212 | 1191 | 3.0 | 3.40 | 6 | 9 | / | 5 | 1191 | 1191 | -21 | ||
3 | Dreana-Ianciu,Dar | W | 1157 | 1158 | 3.0 | 3.23 | 6 | 10 | / | 5 | 1158 | 1146 | -11 | ||
4 | Dütsch,Kilian | 1002 | 1141 | 3.5 | 2.65 | 6 | 5 | / | 5 | 1198 | 1063 | 61 | |||
5 | Schwab,Florentin | 973 | 1073 | 2.5 | 2.35 | 6 | 5 | / | 5 | 1016 | 983 | 10 | |||
6 | Nidermaier,Fredri | 879 | 839 | 3.5 | 3.61 | 6 | 23 | / | 5 | 896 | 877 | -2 | |||
7 | Burkot,Nadiia | W | 778 | 572 | 1.0 | 2.63 | 4 | 37 | / | 5 | 379 | 747 | -31 | ||
8 | Kaiser-Rauh,Linus | 755 | 898 | 2.0 | 1.84 | 4 | 5 | / | 5 | 898 | 769 | 14 | |||
9 | Damme,Haralds | 748 | 867 | 3.0 | 2.46 | 7 | 5 | / | 5 | 817 | 783 | 35 | |||
10 | Kuberek,Simon | 0 | 938 | 2.0 | 2.00 | 5 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Maierhofer,Paulin | W | 0 | 883 | 2.0 | 2.00 | 5 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Daumlechner,Andre | 0 | 827 | 2.0 | 2.00 | 5 | / | 5 | 749 | 749 | 0 | ||||
13 | Piehlmaier,Frank | 0 | 830 | 0.0 | 0.00 | 6 | / | 15 | 56 | 56 | 0 | ||||
14 | Linzert,Ben | 0 | 688 | 3.0 | 3.00 | 5 | / | 5 | 846 | 846 | 0 | ||||
15 | Schöller,Lena | W | 0 | 940 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Shebanov,Maksym | 0 | 1051 | 7.0 | 7.00 | 7 | / | 5 | 1911 | 1911 | 1 | ||||
17 | Schulze,Eliah | 0 | 958 | 1.5 | 1.50 | 6 | / | 5 | 726 | 726 | 0 |