Teilnehmerliste U10
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1 | Giegerich,Lenn Valen | 1009 | SC Aschaffenburg | GER | 2014 | ||
2 | Paul,Jenna | 809 | W | TV-Großostheim | - | 2013 | |
3 | Tille,Theo | 761 | SK Schweinfurt | - | 2013 | ||
4 | Schwab,Berenike | 750 | W | SC Aschaffenburg | - | 2014 | |
5 | Malikov,Amira | W | TSV Lengfeld | - | 2014 | ||
6 | Eisenmann,David | U8 | TSV Lengfeld | - | 2016 | ||
7 | Dorfner, Georg | TV-Großostheim | 2013 | ||||
8 | Damme,Roberts | SK Schweinfurt | - | 2014 | |||
9 | Keller,Leo | SC Kitzingen | - | 2014 | |||
10 | Rath,Julian | SK Arnstein | - | 2014 | |||
11 | Sax,Jule | U8 | W | SK Schweinfurt | - | 2016 | |
12 | Schön, Max | Spvgg Stetten | 2013 | ||||
13 | Celepci,Asaf | U8 | SK Schweinfurt | - | 2015 | ||
14 | Markert, Linda | W | SK 1933 Bad Neustadt | 2013 | |||
15 | Mei,Xihan (Rainer) | SK Mainaschaff | - | 2013 | |||
16 | Solmaz,Yannick | U8 | SK Klingenberg | - | 2016 | ||
17 | Hellebrand,Nelson | TSV Rottendorf | - | 2013 | |||
18 | spielfrei |
Paarungstabellen U10
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Giegerich,Lenn V | () | - | 9 | Keller,Leo | () | 1 - 0 | |||||
2 | 10 | Rath,Julian | () | - | 2 | Paul,Jenna | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Tille,Theo | () | - | 11 | Sax,Jule | U8 | () | 1 - 0 | ||||
4 | 12 | Schön, Max | () | - | 4 | Schwab,Berenike | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5 | Malikov,Amira | () | - | 13 | Celepci,Asaf | U8 | () | 1 - 0 | ||||
6 | 14 | Markert, Linda | () | - | 6 | Eisenmann,David | U8 | () | 0 - 1 | ||||
7 | 7 | Dorfner, Georg | () | - | 15 | Mei,Xihan (Raine | () | 1 - 0 | |||||
8 | 16 | Solmaz,Yannick | U8 | () | - | 8 | Damme,Roberts | () | 0 - 1 | ||||
9 | 17 | Hellebrand,Nelso | () | - | 18 | spielfrei | () | + - - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Eisenmann,David | U8 | (1) | - | 1 | Giegerich,Lenn V | (1) | 0 - 1 | ||||
2 | 2 | Paul,Jenna | (1) | - | 5 | Malikov,Amira | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 8 | Damme,Roberts | (1) | - | 3 | Tille,Theo | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Schwab,Berenike | (1) | - | 17 | Hellebrand,Nelso | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 9 | Keller,Leo | (0) | - | 7 | Dorfner, Georg | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 13 | Celepci,Asaf | U8 | (0) | - | 10 | Rath,Julian | (0) | 0 - 1 | ||||
7 | 11 | Sax,Jule | U8 | (0) | - | 14 | Markert, Linda | (0) | 1 - 0 | ||||
8 | 15 | Mei,Xihan (Raine | (0) | - | 12 | Schön, Max | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 16 | Solmaz,Yannick | U8 | (0) | - | 18 | spielfrei | (0) | + - - | ||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Giegerich,Lenn V | (2) | - | 7 | Dorfner, Georg | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 17 | Hellebrand,Nelso | (2) | - | 2 | Paul,Jenna | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 3 | Tille,Theo | (2) | - | 4 | Schwab,Berenike | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 5 | Malikov,Amira | (1) | - | 11 | Sax,Jule | U8 | (1) | 1 - 0 | ||||
5 | 6 | Eisenmann,David | U8 | (1) | - | 16 | Solmaz,Yannick | U8 | (1) | 1 - 0 | |||
6 | 10 | Rath,Julian | (1) | - | 8 | Damme,Roberts | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 14 | Markert, Linda | (0) | - | 15 | Mei,Xihan (Raine | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 12 | Schön, Max | (0) | - | 9 | Keller,Leo | (0) | 0 - 1 | |||||
9 | 13 | Celepci,Asaf | U8 | (0) | - | 18 | spielfrei | (0) | + - - | ||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Dorfner, Georg | (3) | - | 17 | Hellebrand,Nelso | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 8 | Damme,Roberts | (2) | - | 1 | Giegerich,Lenn V | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 2 | Paul,Jenna | (2) | - | 6 | Eisenmann,David | U8 | (2) | ½ - ½ | ||||
4 | 15 | Mei,Xihan (Raine | (2) | - | 3 | Tille,Theo | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 4 | Schwab,Berenike | (2) | - | 5 | Malikov,Amira | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 9 | Keller,Leo | (1) | - | 13 | Celepci,Asaf | U8 | (1) | 1 - 0 | ||||
7 | 16 | Solmaz,Yannick | U8 | (1) | - | 10 | Rath,Julian | (1) | 1 - 0 | ||||
8 | 11 | Sax,Jule | U8 | (1) | - | 12 | Schön, Max | (0) | 0 - 1 | ||||
9 | 14 | Markert, Linda | (0) | - | 18 | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 17 | Hellebrand,Nelso | (4) | - | 1 | Giegerich,Lenn V | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 7 | Dorfner, Georg | (3) | - | 4 | Schwab,Berenike | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 3 | Tille,Theo | (2½) | - | 2 | Paul,Jenna | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 6 | Eisenmann,David | U8 | (2½) | - | 15 | Mei,Xihan (Raine | (2½) | ½ - ½ | ||||
5 | 5 | Malikov,Amira | (2) | - | 16 | Solmaz,Yannick | U8 | (2) | 1 - 0 | ||||
6 | 9 | Keller,Leo | (2) | - | 8 | Damme,Roberts | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 10 | Rath,Julian | (1) | - | 14 | Markert, Linda | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 13 | Celepci,Asaf | U8 | (1) | - | 11 | Sax,Jule | U8 | (1) | ½ - ½ | |||
9 | 12 | Schön, Max | (1) | - | 18 | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Paul,Jenna | (3½) | - | 7 | Dorfner, Georg | (4) | 1 - 0 | |||||
2 | 1 | Giegerich,Lenn V | (4) | - | 5 | Malikov,Amira | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 15 | Mei,Xihan (Raine | (3) | - | 17 | Hellebrand,Nelso | (4) | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Schwab,Berenike | (3) | - | 6 | Eisenmann,David | U8 | (3) | 1 - 0 | ||||
5 | 3 | Tille,Theo | (2½) | - | 9 | Keller,Leo | (3) | 1 - 0 | |||||
6 | 12 | Schön, Max | (2) | - | 10 | Rath,Julian | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 8 | Damme,Roberts | (2) | - | 13 | Celepci,Asaf | U8 | (1½) | 0 - 1 | ||||
8 | 16 | Solmaz,Yannick | U8 | (2) | - | 14 | Markert, Linda | (1) | 1 - 0 | ||||
9 | 11 | Sax,Jule | U8 | (1½) | - | 18 | spielfrei | (0) | + - - | ||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Giegerich,Lenn V | (5) | - | 2 | Paul,Jenna | (4½) | ½ - ½ | |||||
2 | 17 | Hellebrand,Nelso | (5) | - | 3 | Tille,Theo | (3½) | 0 - 1 | |||||
3 | 9 | Keller,Leo | (3) | - | 4 | Schwab,Berenike | (4) | 0 - 1 | |||||
4 | 6 | Eisenmann,David | U8 | (3) | - | 7 | Dorfner, Georg | (4) | 0 - 1 | ||||
5 | 5 | Malikov,Amira | (3) | - | 15 | Mei,Xihan (Raine | (3) | 1 - 0 | |||||
6 | 11 | Sax,Jule | U8 | (2½) | - | 10 | Rath,Julian | (3) | 0 - 1 | ||||
7 | 12 | Schön, Max | (2) | - | 16 | Solmaz,Yannick | U8 | (3) | 0 - 1 | ||||
8 | 14 | Markert, Linda | (1) | - | 13 | Celepci,Asaf | U8 | (2½) | 0 - 1 | ||||
9 | 8 | Damme,Roberts | (2) | - | 18 | spielfrei | (0) | + - - |
Fortschrittstabelle U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1 | Giegerich,Lenn Va | 1009 | 12w1 | 11s1 | 4w0 | 13s1 | 2s1 | 7w1 | 3w½ | 5.5 | 24.5 | 22.5 | |
2 | Hellebrand,Nelson | + | 5s1 | 3w1 | 4s1 | 1w0 | 14s1 | 6w0 | 5.0 | 28.0 | 24.0 | ||
3 | Paul,Jenna | 809 | 9s1 | 7w1 | 2s0 | 11w½ | 6s1 | 4w1 | 1s½ | 5.0 | 27.5 | 20.5 | |
4 | Dorfner, Georg | 14w1 | 12s1 | 1s1 | 2w0 | 5w1 | 3s0 | 11s1 | 5.0 | 26.0 | 22.0 | ||
5 | Schwab,Berenike | 750 | 16s1 | 2w0 | 6s1 | 7w1 | 4s0 | 11w1 | 12s1 | 5.0 | 24.0 | 19.0 | |
6 | Tille,Theo | 761 | 15w1 | 13s1 | 5w0 | 14s½ | 3w0 | 12w1 | 2s1 | 4.5 | 23.0 | 18.0 | |
7 | Malikov,Amira | 10w1 | 3s0 | 15w1 | 5s0 | 8w1 | 1s0 | 14w1 | 4.0 | 25.0 | 16.0 | ||
8 | Solmaz,Yannick | 13w0 | + | 11s0 | 9w1 | 7s0 | 17w1 | 16s1 | 4.0 | 17.5 | 13.0 | ||
9 | Rath,Julian | 3w0 | 10s1 | 13w0 | 8s0 | 17w1 | 16s1 | 15s1 | 4.0 | 17.5 | 12.0 | ||
10 | Celepci,Asaf | 7s0 | 9w0 | + | 12s0 | 15w½ | 13s1 | 17s1 | 3.5 | 17.5 | 9.5 | ||
11 | Eisenmann,David | 17s1 | 1w0 | 8w1 | 3s½ | 14w½ | 5s0 | 4w0 | 3.0 | 27.0 | 15.5 | ||
12 | Keller,Leo | 1s0 | 4w0 | 16s1 | 10w1 | 13w1 | 6s0 | 5w0 | 3.0 | 25.5 | 12.0 | ||
13 | Damme,Roberts | 8s1 | 6w0 | 9s1 | 1w0 | 12s0 | 10w0 | + | 3.0 | 23.5 | 13.0 | ||
14 | Mei,Xihan (Rainer | 4s0 | 16w1 | 17s1 | 6w½ | 11s½ | 2w0 | 7s0 | 3.0 | 22.5 | 14.5 | ||
15 | Sax,Jule | 6s0 | 17w1 | 7s0 | 16w0 | 10s½ | + | 9w0 | 2.5 | 19.0 | 9.5 | ||
16 | Schön, Max | 5w0 | 14s0 | 12w0 | 15s1 | + | 9w0 | 8w0 | 2.0 | 20.5 | 7.0 | ||
17 | Markert, Linda | 11w0 | 15s0 | 14w0 | + | 9s0 | 8s0 | 10w0 | 1.0 | 18.5 | 4.0 |
Rangliste U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1 | Giegerich,Lenn Va | 1009 | SC Aschaffenbur | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 22.5 | ||
2 | Hellebrand,Nelson | TSV Rottendorf | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 24.0 | |||
3 | Paul,Jenna | 809 | W | TV-Großostheim | - | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 20.5 | |
4 | Dorfner, Georg | TV-Großostheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 22.0 | ||||
5 | Schwab,Berenike | 750 | W | SC Aschaffenbur | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 19.0 | |
6 | Tille,Theo | 761 | SK Schweinfurt | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 18.0 | ||
7 | Malikov,Amira | W | TSV Lengfeld | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 16.0 | ||
8 | Solmaz,Yannick | U8 | SK Klingenberg | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 13.0 | ||
9 | Rath,Julian | SK Arnstein | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 12.0 | |||
10 | Celepci,Asaf | U8 | SK Schweinfurt | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 9.5 | ||
11 | Eisenmann,David | U8 | TSV Lengfeld | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 15.5 | ||
12 | Keller,Leo | SC Kitzingen | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 12.0 | |||
13 | Damme,Roberts | SK Schweinfurt | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 13.0 | |||
14 | Mei,Xihan (Rainer | SK Mainaschaff | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 14.5 | |||
15 | Sax,Jule | U8 | W | SK Schweinfurt | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 9.5 | |
16 | Schön, Max | Spvgg Stetten | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 7.0 | ||||
17 | Markert, Linda | W | SK 1933 Bad Neu | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 4.0 |
DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
1 | Giegerich,Lenn Va | 1009 | 809 | 0.5 | 0.76 | 1 | 13 | / | 5 | 995 | -14 | ||||
2 | Paul,Jenna | W | 809 | 885 | 1.5 | 0.81 | 2 | 5 | / | 5 | 887 | 78 | |||
3 | Tille,Theo | 761 | 780 | 0.0 | 0.95 | 2 | 41 | / | 5 | 744 | -17 | ||||
4 | Schwab,Berenike | W | 750 | 761 | 1.0 | 0.48 | 1 | 5 | / | 5 | 819 | 69 | |||
5 | Malikov,Amira | W | 0 | 856 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Eisenmann,David | U8 | 0 | 856 | 0.5 | 0.50 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Dorfner, Georg | 0 | 856 | 2.0 | 2.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Damme,Roberts | 0 | 885 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Keller,Leo | 0 | 840 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Rath,Julian | 0 | 809 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Sax,Jule | U8 | W | 0 | 761 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Schön, Max | 0 | 750 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Celepci,Asaf | U8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Markert, Linda | W | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Mei,Xihan (Rainer | 0 | 761 | 0.5 | 0.50 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Solmaz,Yannick | U8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Hellebrand,Nelson | 0 | 832 | 2.0 | 2.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 |