Unterfränkische Einzelmeisterschaften 2019/2020 Teilnehmerliste
Teilnehmerliste
Vorberechtigte, Qualifizierte, Freiplätze
Alle Freiplätze sind genehmigt.
Stand: 23.12.2019
| Name | Verein | Grund | gemeldet | |
|---|---|---|---|---|
| U18 | Junker,Magnus | SF Sailauf | 1. U18 | SG |
| Roth,Jakob | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 2. U18 | ÜN | |
| Ebeling,Leander | SK 1929 Mainaschaff | 3. U18 | ||
| Paeslack,Luis | TV-1900 Großostheim e.V. | 1. U16 | SG | |
| Pfeufer,Silas | SK 1929 Mainaschaff | 2. U16 | ||
| Schmid,Tilman | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 2. KM Mitte | ÜN | |
| Porstendörfer,Yannik | SK 1982 Klingenberg/Main | 1. KM SPU | SG | |
| Porstendörfer,Eric | SK 1982 Klingenberg/Main | 3. KM SPU | SG | |
| U18w | Ebert,Caroline | Aschaffenburg-Schweinheim | 1. U18w | MI |
| Funk,Anabel | Aschaffenburg-Schweinheim | 2. U18w | ÜN | |
| Bardorz,Jana | TSV 1869 e.V. Rottendorf | 1. KM Mitte | ||
| U16 | Möllenkamp,Jan | TV-1900 Großostheim e.V. | 3. U16 | SG |
| Steiner,Noah | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 2. U14 | ÜN | |
| Eckoff,Philipp | SC Prichsenstadt | 3. U14 | Absage | |
| Roth,Ludwig | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 1. KM Mitte | ÜN | |
| Repp,Nicolas | SC Kitzingen | 2. KM Mitte | ÜN | |
| Kimmel,Maxim | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 3. KM Mitte | ÜN | |
| Rudolph,Moritz | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 4. KM Mitte | ÜN | |
| Markert,Sebastian | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 7. KM Mitte | ÜN | |
| Nastold,Vincent | SC Kitzingen | 8. KM Mitte | ÜN | |
| Schneider,Derrnce | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 9. KM Mitte | Absage | |
| Seelmann,Noah | Zeiler Turm | 1. KM HAR | ÜN | |
| Schneider,Til | Dicker Turm Münnerstadt | 2. KM HAR | ||
| Werner,David | TSV Trappstadt | 3. KM HAR | ||
| Kail,Oliver | SK 1925 Großwallstadt | 2. KM SPU | MI | |
| Turkut,Sinan | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | FP | ÜN | |
| U16w | Goldstein,Elena | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 1. U16w | ÜN |
| Wahl,Svenja | Aschaffenburg-Schweinheim | 3. U14w | ÜN | |
| Mantel,Rebecca | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 1. KM Mitte | Absage | |
| U14 | Kodalle,Dominik | Aschaffenburg-Schweinheim | 1. U14 | SG |
| Althaus,Lennart | TV-1900 Großostheim e.V. | 1. U12 | ||
| Dittrich,Paul | SC Prichsenstadt | 1. KM Mitte | Absage | |
| Hergert,Corey | SC Kitzingen | 2. KM Mitte | ÜN | |
| Baier,Sebastian | SC Kitzingen | 3. KM Mitte | ÜN | |
| Jadron,Jakub | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 4. KM Mitte | ÜN | |
| Scheuermayer,David | TSV Lengfeld 1876 e.V. | 5. KM Mitte | ||
| Martach,Leonardo | TSV 1869 e.V. Rottendorf | 6. KM Mitte | ||
| Schneider,Andre | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 7. KM Mitte | ||
| Seelmann, David | Zeiler Turm | 1. KM HAR | ÜN | |
| Alekhin,Evgenii | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 2. KM HAR | Absage | |
| Ihlenfeld,Felix | SC Alzenau | 1. KM SPU | ÜN | |
| Hofmann,Daniel | SK 1982 Klingenberg/Main | 2. KM SPU | SG | |
| Wambach,Johannes | SK 1982 Klingenberg/Main | 3. KM SPU | SG | |
| Kreis,Lenny | TSV Amorbach | FP | ÜN | |
| Bokov,Igor | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | FP | ÜN | |
| U14w | Gao,Yina | SF Sailauf | 1. U14w | SG |
| Scherf,Alexa | Aschaffenburg-Schweinheim | 2. U14w | Absage | |
| Kohlhepp,Natalie | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 2. U12w | ÜN | |
| Remler,Stella | SC Kitzingen | 1. KM Mitte | ÜN | |
| Lehrmann,Katharina | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 3. KM Mitte | ÜN | |
| Klein,Emilia | SC Kitzingen | 4. KM Mitte | ÜN | |
| Mantel,Viktoria | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 5. KM Mitte | ||
| Nosova,Maria | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 1. KM HAR | ÜN | |
| Albarri,Maisam | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 2. KM HAR | Absage | |
| Pavlova,Angelina | SC Alzenau | 1. KM SPU | Absage | |
| U12 | Heilmann,Jonathan | SC Alzenau | 2. U12 | ÜN |
| Nagel,Daniel | Aschaffenburg-Schweinheim | 3. U12 | MI | |
| Schwab,Lysander | Aschaffenburg-Schweinheim | 1. U10 | MI | |
| Valean,David | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 2. U10 | ÜN | |
| Wosch,Thomas | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 1. KM Mitte | ÜN | |
| Mehling,Tristan | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 2. KM Mitte | Absage | |
| Steiner,Elias | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 3. KM Mitte | ÜN | |
| Kuberek,David | TSV Erlabrunn | 4. KM Mitte | ÜN | |
| Schneider,Kilian | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 5. KM Mitte | ÜN | |
| Mehling,David | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 6. KM Mitte | ÜN | |
| Finger,Leonhard | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 7. KM Mitte | ÜN | |
| Schalkhäuser,Linus | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 1. KM HAR | ÜN | |
| Petridis,Georgios | TSV Bad Kissingen | 2. KM HAR | ||
| Schriever,Sören | TV-1900 Großostheim e.V. | 2. KM SPU | MI | |
| Dyroff,Philipp | Aschaffenburg-Schweinheim | 3. KM SPU | MI | |
| Sauer,Joris | SK 1929 Mainaschaff | 5. KM SPU | ||
| Muylkens,Johannes | SK 1982 Klingenberg/Main | 6. KM SPU | SG | |
| Pfeifer,Sean | TV-1900 Großostheim e.V. | FP | SG | |
| U12w | Neidert,Anna-Maria | TV-1900 Großostheim e.V. | 1. U12w | SG |
| Keller,Johanna | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 3. U12w | ÜN | |
| Goldstein,Julia | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 2. U10w | ÜN | |
| Heuler,Franziska | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 1. KM Mitte | ÜN | |
| Schraut,Leni | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 3. KM Mitte | ÜN | |
| Schraut,Luisa | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 5. KM Mitte | ÜN | |
| Kellner,Anna-Marie | SC Prichsenstadt | 6. KM Mitte | Absage | |
| Makarchuk,Yustyna | SC 1957 Bad Königshofen | 1. KM HAR | ÜN | |
| Albarri,Marwa | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 2. KM HAR | Absage | |
| Gleason,Christina | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 3. KM HAR | ÜN | |
| Schmid,Nora | TV-1900 Großostheim e.V. | 1. KM SPU | SG | |
| U10 | Mäder,Alexander | SK 1925 Großwallstadt | 3. U10 | SG |
| Beidinger,Adrian | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1. KM Mitte | ÜN | |
| Jadron,Sebastian | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 2. KM Mitte | ÜN | |
| Kaiser-Rauh,Linus | SK Arnstein | 3. KM Mitte | ÜN | |
| Heuler,Linus | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 4. KM Mitte | Absage | |
| Linzert,Ben | SC Prichsenstadt | 5. KM Mitte | Absage | |
| Dütsch,Hannes | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 1. KM HAR | ÜN | |
| Dütsch,Kilian | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 2. KM HAR | ÜN | |
| Masar,Marco | SC Bergrheinfeld | 3. KM HAR | ||
| Spelleken,Mark | SC 1926 Kahl | 1. KM SPU | ÜN | |
| Snover,Tom | Aschaffenburg-Schweinheim | 2. KM SPU | SG | |
| Carlsdotter,Max | SC Alzenau | 4. KM SPU | Absage | |
| Stein,Paul | SK 1925 Großwallstadt | 5. KM SPU | Absage | |
| Nidermaier,Fredrik | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | FP | ÜN | |
| Meusert,Rene | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | FP | ÜN | |
| Schwab,Florentin | Aschaffenburg-Schweinheim | FP | MI | |
| U10w | Wambach,Franziska | SK 1982 Klingenberg/Main | 1. U10w | SG |
| Müller,Josephin | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 1. KM Mitte | Absage | |
| Weißenberger,Marie | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 2. KM Mitte | Absage | |
| Schraut,Klara | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 3. KM Mitte | ÜN | |
| Langhans,Melissa | TSV Erlabrunn | 4. KM Mitte | Absage | |
| Wurm,Julia | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 5. KM Mitte | Absage | |
| Aslanidis,Anna | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 6. KM Mitte | Absage | |
| Dreana-Ianciu,Daria | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 1. KM HAR | ÜN | |
| Spelleken,Maria | SC 1926 Kahl | 1. KM SPU | ÜN |
Vorberechtigte BJEM 2020: Magnus Junker (U18), Jakob Roth (U18), Anabel Funk (U18w), Caroline Ebert (U18w), Nina Kunisch (U16w), Jana Bardorz (U16w)
