Ergebnisse
Teilnehmer
Rangliste U16/U18 Gesamt
Rangliste U16m
Rangliste U16w
Rangliste U18m
Rangliste U18w
Fortschrittstabelle U16/U18
Teilnehmerliste U16/U18
	| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt | 
	| 1. | Roth Jakob | U18 | 1940 |  | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2002 | 
	| 2. | Bardorz,Jana | U18 | 1810 | W | TSV 1869 e. V. Rotte | GER | 2004 | 
	| 3. | Roth,Ludwig |  | 1615 |  | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2004 | 
	| 4. | Steiner,Noah |  | 1459 |  | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2005 | 
	| 5. | Schmid,Tilman | U18 | 1424 |  | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2002 | 
	| 6. | Kimmel,Maxim |  | 1341 |  | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2005 | 
	| 7. | Rudolph,Moritz |  | 1110 |  | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2004 | 
	| 8. | Eckoff,Philipp |  | 1040 |  | SC Prichsenstadt | - | 2005 | 
	| 9. | Dill,Paul |  | 1007 |  | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2004 | 
	| 10. | Goldstein,Elena |  | 1003 | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2004 | 
	| 11. | Markert,Sebastian |  | 963 |  | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2005 | 
	| 12. | Repp,Nicolas |  |  |  | Kitzingen |  | 2005 | 
	| 13. | Nastold,Vincent |  |  |  | Kitzingen |  | 2004 | 
	| 14. | Schneider,Derrnce |  |  |  | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2005 | 
	| 15. | Mantel,Rebecca |  |  | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2004 | 
	| 16. | spielfrei |  |  |  |  |  |  | 
Rangliste U16/U18 Gesamt
	| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | 
	| 1. | Roth,Ludwig |  | 1615 |  | Spvgg 1946 e.V. | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.0 | 26.00 | 
	| 2. | Roth Jakob | U18 | 1940 |  | Spvgg 1946 e.V. | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 21.00 | 
	| 3. | Bardorz,Jana | U18 | 1810 | W | TSV 1869 e. V. | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 14.00 | 
	| 4. | Schmid,Tilman | U18 | 1424 |  | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 12.75 | 
	| 5. | Repp,Nicolas |  |  |  | Kitzingen |  | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.00 | 
	| 6. | Kimmel,Maxim |  | 1341 |  | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | 
	| 7. | Rudolph,Moritz |  | 1110 |  | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 10.50 | 
	| 8. | Steiner,Noah |  | 1459 |  | Spvgg 1946 e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 11.00 | 
	| 9. | Eckoff,Philipp |  | 1040 |  | SC Prichsenstad | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.00 | 
	| 10. | Markert,Sebastian |  | 963 |  | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.00 | 
	| 11. | Nastold,Vincent |  |  |  | Kitzingen |  | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.50 | 
	| 12. | Schneider,Derrnce |  |  |  | Spvgg 1946 e.V. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | 
	| 13. | Mantel,Rebecca |  |  | W | Spvgg 1946 e.V. | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 4.50 | 
	| 14. | Goldstein,Elena |  | 1003 | W | Spvgg 1946 e.V. | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 3.50 | 
	| 15. | Dill,Paul |  | 1007 |  | Spvgg 1946 e.V. | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 1.50 | 
Rangliste U16m
	| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | 
	| 1. | Roth,Ludwig |  | 1615 | M | Spvgg 1946 e.V. | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.0 | 26.00 | 
	| 2. | Repp,Nicolas |  |  | M | Kitzingen |  | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.00 | 
	| 3. | Kimmel,Maxim |  | 1341 | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | 
	| 4. | Rudolph,Moritz |  | 1110 | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 10.50 | 
	| 5. | Steiner,Noah |  | 1459 | M | Spvgg 1946 e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 11.00 | 
	| 6. | Eckoff,Philipp |  | 1040 | M | SC Prichsenstad | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.00 | 
	| 7. | Markert,Sebastian |  | 963 | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.00 | 
	| 8. | Nastold,Vincent |  |  | M | Kitzingen |  | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.50 | 
	| 9. | Schneider,Derrnce |  |  | M | Spvgg 1946 e.V. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | 
	| 10. | Dill,Paul |  | 1007 | M | Spvgg 1946 e.V. | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 1.50 | 
Rangliste U16w
	| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | 
	| 1. | Mantel,Rebecca |  |  | W | Spvgg 1946 e.V. | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 4.50 | 
	| 2. | Goldstein,Elena |  | 1003 | W | Spvgg 1946 e.V. | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 3.50 | 
Rangliste U18m
	| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | 
	| 1. | Roth Jakob | U18 | 1940 | m | Spvgg 1946 e.V. | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 21.00 | 
	| 2. | Schmid,Tilman | U18 | 1424 | m | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 12.75 | 
Rangliste U18w
	| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | 
	| 1. | Bardorz,Jana | U18 | 1810 | w | TSV 1869 e. V. | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 14.00 | 
Fortschrittstabelle U16/U18
	| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg | 
	| 1. | Roth,Ludwig | 1615 | 1544 | 14w1 | 13s1 | 3w1 | 2w1 | 5s1 | 4w1 | 8s1 | 7.0 | 26.0 | 26.00 | 
	| 2. | Roth Jakob |  | 1940 | 9w1 | 6s1 | 8w1 | 1s0 | 3w1 | 10s1 | 11w1 | 6.0 | 28.0 | 21.00 | 
	| 3. | Bardorz,Jana | 1810 | 1947 | 15s1 | 4w1 | 1s0 | 10w1 | 2s0 | 5w1 | 9s1 | 5.0 | 27.0 | 14.00 | 
	| 4. | Schmid,Tilman |  | 1424 | 5w1 | 3s0 | 11w1 | 6s½ | 8w½ | 1s0 | 10w1 | 4.0 | 28.5 | 12.75 | 
	| 5. | Repp,Nicolas |  |  | 4s0 | 15w1 | 7s1 | 8s1 | 1w0 | 3s0 | + | 4.0 | 27.0 | 11.00 | 
	| 6. | Kimmel,Maxim |  | 1341 | 11s1 | 2w0 | 12s1 | 4w½ | 10s0 | 7w½ | 14s1 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | 
	| 7. | Rudolph,Moritz |  | 1110 | 12w1 | 8s0 | 5w0 | 11s1 | 9w½ | 6s½ | 13w1 | 4.0 | 21.0 | 10.50 | 
	| 8. | Steiner,Noah |  | 1459 | 10s1 | 7w1 | 2s0 | 5w0 | 4s½ | 14w1 | 1w0 | 3.5 | 29.5 | 11.00 | 
	| 9. | Eckoff,Philipp |  | 1040 | 2s0 | 10w0 | 15s1 | 12w1 | 7s½ | + | 3w0 | 3.5 | 24.0 | 8.00 | 
	| 10. | Markert,Sebastian |  | 963 | 8w0 | 9s1 | 13w1 | 3s0 | 6w1 | 2w0 | 4s0 | 3.0 | 27.5 | 9.00 | 
	| 11. | Nastold,Vincent |  |  | 6w0 | 14s1 | 4s0 | 7w0 | + | 12w1 | 2s0 | 3.0 | 24.5 | 6.50 | 
	| 12. | Schneider,Derrnce |  |  | 7s0 | + | 6w0 | 9s0 | 13w1 | 11s0 | 15s1 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | 
	| 13. | Mantel,Rebecca |  |  | + | 1w0 | 10s0 | 14w½ | 12s0 | 15w1 | 7s0 | 2.5 | 22.0 | 4.50 | 
	| 14. | Goldstein,Elena |  | 1003 | 1s0 | 11w0 | + | 13s½ | 15w1 | 8s0 | 6w0 | 2.5 | 21.5 | 3.50 | 
	| 15. | Dill,Paul |  | 1007 | 3w0 | 5s0 | 9w0 | + | 14s0 | 13s0 | 12w0 | 1.0 | 19.5 | 1.50 | 
				 259