Ergebnisse
Rangliste U12
Rangliste U12m
Rangliste U12w
Fortschrittstabelle U12
Rangliste U12
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Wosch,Thomas | | | | Zellingen | | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 25.50 |
2. | Mehling,Tristan | | 784 | | Spvgg 1946 e.V. | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 24.50 |
3. | Steiner,Elias | | 794 | | Spvgg 1946 e.V. | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 19.00 |
4. | Kuberek,David | | 832 | | Erlabrun | | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 19.00 |
5. | Schneider,Kilian | | | | Spvgg 1946 e.V. | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 15.00 |
6. | Mehling,David | | | | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 11.25 |
7. | Finger,Leonhard | | | | Spvgg 1946 e.V. | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.00 |
8. | Aslanidis,Andreas | | | | Spvgg 1946 e.V. | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.00 |
9. | Heuler,Franziska | | | W | Spvgg 1946 e.V. | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 10.00 |
10. | Keller,Johanna | | | W | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.50 |
11. | Schraut,Leni | | | W | Spvgg 1946 e.V. | - | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 10.25 |
12. | Harutyunyan,Harut | | | | TSV Lengfeld | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 8.50 |
13. | Noll,Mischa | | | | Würzburg | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 8.00 |
14. | Liebler,Linus | | | | Erlenbach | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | 7.25 |
15. | Mühleck Oskar | | | | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.50 |
16. | Goldstein,Julia | | | W | Spvgg 1946 e.V. | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.00 |
17. | Jungbauer,Paul | | | | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 4.50 |
18. | Schraut,Luisa | | | W | Spvgg 1946 e.V. | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.00 |
19. | Kellner,Anna-Mari | | | W | SC Prichsenstad | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 5.50 |
20. | Weis,Adrian | | | | SC Rieneck | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 5.50 |
21. | Hauck,Niklas | | | | SB Versbach | | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 3.75 |
Rangliste U12m
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Wosch,Thomas | | | M | Zellingen | | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 25.50 |
2. | Mehling,Tristan | | 784 | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 24.50 |
3. | Steiner,Elias | | 794 | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 19.00 |
4. | Kuberek,David | | 832 | M | Erlabrun | | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 19.00 |
5. | Schneider,Kilian | | | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 15.00 |
6. | Mehling,David | | | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 11.25 |
7. | Finger,Leonhard | | | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.00 |
8. | Aslanidis,Andreas | | | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.00 |
9. | Harutyunyan,Harut | | | M | TSV Lengfeld | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 8.50 |
10. | Noll,Mischa | | | M | Würzburg | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 8.00 |
11. | Liebler,Linus | | | M | Erlenbach | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | 7.25 |
12. | Mühleck Oskar | | | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.50 |
13. | Jungbauer,Paul | | | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 4.50 |
14. | Weis,Adrian | | | M | SC Rieneck | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 5.50 |
15. | Hauck,Niklas | | | M | SB Versbach | | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 3.75 |
Rangliste U12w
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Heuler,Franziska | | | W | Spvgg 1946 e.V. | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 10.00 |
2. | Keller,Johanna | | | W | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.50 |
3. | Schraut,Leni | | | W | Spvgg 1946 e.V. | - | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 10.25 |
4. | Goldstein,Julia | | | W | Spvgg 1946 e.V. | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.00 |
5. | Schraut,Luisa | | | W | Spvgg 1946 e.V. | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.00 |
6. | Kellner,Anna-Mari | | | W | SC Prichsenstad | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 5.50 |
Fortschrittstabelle U12
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Wosch,Thomas | | | 11s1 | 3w1 | 4w1 | 2s0 | 7w1 | 5s1 | 6w1 | 6.0 | 28.5 | 25.50 |
2. | Mehling,Tristan | | 784 | 10s1 | 13w1 | 15s1 | 1w1 | 3s1 | 4w0 | 8s1 | 6.0 | 27.0 | 24.50 |
3. | Steiner,Elias | | 794 | 19w1 | 1s0 | 6w1 | 8s1 | 2w0 | 7s1 | 4s1 | 5.0 | 29.0 | 19.00 |
4. | Kuberek,David | | 832 | 18s1 | 16w1 | 1s0 | 5w1 | 10s1 | 2s1 | 3w0 | 5.0 | 28.0 | 19.00 |
5. | Schneider,Kilian | | | 6w½ | 17s1 | 8w1 | 4s0 | 11w1 | 1w0 | 12s1 | 4.5 | 25.5 | 15.00 |
6. | Mehling,David | | | 5s½ | 20w1 | 3s0 | 18w1 | 16s½ | 10w1 | 1s0 | 4.0 | 24.0 | 11.25 |
7. | Finger,Leonhard | | | 12w0 | 19s1 | 9s1 | 16w1 | 1s0 | 3w0 | 15s1 | 4.0 | 23.5 | 11.00 |
8. | Aslanidis,Andreas | | | 20s1 | 9w1 | 5s0 | 3w0 | 21s1 | 15w1 | 2w0 | 4.0 | 23.5 | 9.00 |
9. | Heuler,Franziska | | | 14w1 | 8s0 | 7w0 | 11s0 | + | 19s1 | 16w1 | 4.0 | 19.0 | 10.00 |
10. | Keller,Johanna | | | 2w0 | 21s1 | 12w1 | 15s1 | 4w0 | 6s0 | 11w½ | 3.5 | 24.0 | 8.50 |
11. | Schraut,Leni | | | 1w0 | + | 18s½ | 9w1 | 5s0 | 16w½ | 10s½ | 3.5 | 23.0 | 10.25 |
12. | Harutyunyan,Harut | | | 7s1 | 15w0 | 10s0 | 21w½ | 18s1 | 20w1 | 5w0 | 3.5 | 18.5 | 8.50 |
13. | Noll,Mischa | | | 17w1 | 2s0 | 16s0 | 20w0 | 14s½ | 18w1 | 19w1 | 3.5 | 18.5 | 8.00 |
14. | Liebler,Linus | | | 9s0 | 18w0 | 17w1 | 19s0 | 13w½ | + | 21s1 | 3.5 | 15.5 | 7.25 |
15. | Mühleck Oskar | | | + | 12s1 | 2w0 | 10w0 | 20s1 | 8s0 | 7w0 | 3.0 | 24.0 | 8.50 |
16. | Goldstein,Julia | | | 21w1 | 4s0 | 13w1 | 7s0 | 6w½ | 11s½ | 9s0 | 3.0 | 23.0 | 8.00 |
17. | Jungbauer,Paul | | | 13s0 | 5w0 | 14s0 | + | 19w0 | 21w1 | 20s1 | 3.0 | 16.5 | 4.50 |
18. | Schraut,Luisa | | | 4w0 | 14s1 | 11w½ | 6s0 | 12w0 | 13s0 | + | 2.5 | 22.0 | 6.00 |
19. | Kellner,Anna-Mari | | | 3s0 | 7w0 | 20s0 | 14w1 | 17s1 | 9w0 | 13s0 | 2.0 | 21.5 | 5.50 |
20. | Weis,Adrian | | | 8w0 | 6s0 | 19w1 | 13s1 | 15w0 | 12s0 | 17w0 | 2.0 | 20.0 | 5.50 |
21. | Hauck,Niklas | | | 16s0 | 10w0 | + | 12s½ | 8w0 | 17s0 | 14w0 | 1.5 | 19.5 | 3.75 |
127