Kreis-Einzelmeisterschaften Haßberge/Rhön 2019/2020 Ergebnisse U10
Ergebnisse
Gesamt U10
Platz | Name, Vorname | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | SBB | Nr. |
1 | Dütsch, Hannes | SK Schweinfurt 2000 | 977 - 4 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 36,00 | 1 |
2 | Dütsch, Kilian | SK Schweinfurt 2000 | 819 - 3 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 28,00 | 2 |
3 | Masar, Marco | SC Bergrheinfeld | Restp. | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,00 | 10 |
4 | Nidermaier, Fredrik | SK Schweinfurt 2000 | Restp. | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,00 | 7 |
5 | Gerull, Luis | SK Schweinfurt 2000 | Restp. | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 15,00 | 3 |
6 | Meusert, Rene | SK Schweinfurt 2000 | Restp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,00 | 8 |
7 | Dreana-Ianciu, Daria | SK Schweinfurt 2000 | Restp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 | 4 |
8 | Damme, Haralds | SK Schweinfurt 2000 | Restp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 2,0 | 6,00 | 5 |
9 | Brändlein, Michael | SC Bergrheinfeld | Restp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1,0 | 2,00 | 9 |
10 | Rudolf, Phllipp | SK Schweinfurt 2000 | Restp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1,0 | 1,00 | 6 |
Rangliste U10
| Vorname | Nachname | Verein | Punkte | |
1 | Hannes | Dütsch | SK 2000 Schweinfurt | 9 | 1 |
2 | Kilian | Dütsch | SK 2000 Schweinfurt | 8 | 2 |
3 | Marco | Masar | SC Bergrheinfeld | 6 | 10 |
4 | Fredrik | Nidermaier | SK 2000 Schweinfurt | 6 | 7 |
5 | Luis | Gerull | SK 2000 Schweinfurt | 5 | 3 |
6 | Rene | Meusert | SK 2000 Schweinfurt | 4 | 8 |
7 | Daria | Dreana-Ianciu | SK 2000 Schweinfurt | 3 | 4 |
8 | Haralds | Damme | SK 2000 Schweinfurt | 2 | 5 |
9 | Philipp | Rudolf | SK 2000 Schweinfurt | 1 | 6 |
10 | Michael | Brändlein | SC Bergrheinfeld | 1 | 9 |
Paarungsliste U10
| | | | | | | | | | |
1. Runde | | | | | | | | | | |
1 | Hannes | Dütsch | - | 10 | Marco | Masar | 1 | : | 0 | |
2 | Kilian | Dütsch | - | 9 | Michael | Brändlein | 1 | : | 0 | |
3 | Luis | Gerull | - | 8 | Meusert | Rene | 1 | : | 0 | |
4 | Daria | Dreana-Ianciu | - | 7 | Nidermaier | Fredrik | 0 | : | 1 | |
5 | Haralds | Damme | - | 6 | Philipp | Rudolf | 1 | : | 0 | |
| | | | | | | | | | |
2. Runde | | | | | | | | | | |
10 | Marco | Masar | - | 6 | Philipp | Rudolf | 1 | : | 0 | |
7 | Nidermaier | Fredrik | - | 5 | Haralds | Damme | 1 | : | 0 | |
8 | Meusert | Rene | - | 4 | Daria | Dreana-Ianciu | 1 | : | 0 | |
9 | Michael | Brändlein | - | 3 | Luis | Gerull | 0 | : | 1 | |
1 | Hannes | Dütsch | - | 2 | Kilian | Dütsch | 1 | : | 0 | |
| | | | | | | | | | |
3. Runde | | | | | | | | | | |
2 | Kilian | Dütsch | - | 10 | Marco | Masar | 1 | : | 0 | |
3 | Luis | Gerull | - | 1 | Hannes | Dütsch | 0 | : | 1 | |
4 | Daria | Dreana-Ianciu | - | 9 | Michael | Brändlein | 1 | : | 0 | |
5 | Haralds | Damme | - | 8 | Meusert | Rene | 0 | : | 1 | |
6 | Philipp | Rudolf | - | 7 | Nidermaier | Fredrik | 0 | : | 1 | |
| | | | | | | | | | |
4. Runde | | | | | | | | | | |
10 | Marco | Masar | - | 7 | Nidermaier | Fredrik | 1 | : | 0 | |
8 | Meusert | Rene | - | 6 | Philipp | Rudolf | 1 | : | 0 | |
9 | Michael | Brändlein | - | 5 | Haralds | Damme | 1 | : | 0 | |
1 | Hannes | Dütsch | - | 4 | Daria | Dreana-Ianciu | 1 | : | 0 | |
2 | Kilian | Dütsch | - | 3 | Luis | Gerull | 1 | : | 0 | |
| | | | | | | | | | |
5. Runde | | | | | | | | | | |
3 | Luis | Gerull | - | 10 | Marco | Masar | 1 | : | 0 | |
4 | Daria | Dreana-Ianciu | - | 2 | Kilian | Dütsch | 0 | : | 1 | |
5 | Haralds | Damme | - | 1 | Hannes | Dütsch | 0 | : | 1 | |
6 | Philipp | Rudolf | - | 9 | Michael | Brändlein | 1 | : | 0 | kl |
7 | Nidermaier | Fredrik | - | 8 | Meusert | Rene | 1 | : | 0 | |
| | | | | | | | | | |
6. Runde | | | | | | | | | | |
10 | Marco | Masar | - | 8 | Meusert | Rene | 1 | : | 0 | |
9 | Michael | Brändlein | - | 7 | Nidermaier | Fredrik | 0 | : | 1 | kl |
1 | Hannes | Dütsch | - | 6 | Philipp | Rudolf | 1 | : | 0 | |
2 | Kilian | Dütsch | - | 5 | Haralds | Damme | 1 | : | 0 | |
3 | Luis | Gerull | - | 4 | Daria | Dreana-Ianciu | 1 | : | 0 | |
| | | | | | | | | | |
7. Runde | | | | | | | | | | |
4 | Daria | Dreana-Ianciu | - | 10 | Marco | Masar | 0 | : | 1 | |
5 | Haralds | Damme | - | 3 | Luis | Gerull | 1 | : | 0 | |
6 | Philipp | Rudolf | - | 2 | Kilian | Dütsch | 0 | : | 1 | |
7 | Nidermaier | Fredrik | - | 1 | Hannes | Dütsch | 0 | : | 1 | |
8 | Meusert | Rene | - | 9 | Michael | Brändlein | 1 | : | 0 | kl |
| | | | | | | | | | |
8. Runde | | | | | | | | | | |
10 | Marco | Masar | - | 9 | Michael | Brändlein | 1 | : | 0 | kl |
1 | Hannes | Dütsch | - | 8 | Meusert | Rene | 1 | : | 0 | |
2 | Kilian | Dütsch | - | 7 | Nidermaier | Fredrik | 1 | : | 0 | |
3 | Luis | Gerull | - | 6 | Philipp | Rudolf | 1 | : | 0 | |
4 | Daria | Dreana-Ianciu | - | 5 | Haralds | Damme | 1 | : | 0 | |
| | | | | | | | | | |
9. Runde | | | | | | | | | | |
5 | Haralds | Damme | - | 10 | Marco | Masar | 0 | : | 1 | |
6 | Philipp | Rudolf | - | 4 | Daria | Dreana-Ianciu | 0 | : | 1 | |
7 | Nidermaier | Fredrik | - | 3 | Luis | Gerull | 1 | : | 0 | |
8 | Meusert | Rene | - | 2 | Kilian | Dütsch | 0 | : | 1 | |
9 | Michael | Brändlein | - | 1 | Hannes | Dütsch | 0 | : | 1 | kl |
179