U10mw + U12w | U12m | U14 | U16 | U18 | |
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | |
Paarungen | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde |
Fortschritt | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde |
Rangliste | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde |
Inoffizielle DWZ-Auswertung | DWZ | DWZ | DWZ | DWZ | DWZ |
Teilnehmerliste U18
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Junker,Magnus | 2051 | SF Sailauf | GER | 2002 | ||
2. | Roth,Jakob | 1943 | Spvgg Stetten | GER | 2002 | ||
3. | Ebeling,Leander | 1619 | SK Mainaschaff | GER | 2002 | ||
4. | Bardorz,Stefan | 1564 | TSV Rottendorf | GER | 2002 | ||
5. | Schmid,Tilman | 1424 | Spvgg Stetten | - | 2002 | ||
6. | Ebert,Caroline | 931 | W | Aschaffenburg-Schwei | - | 2002 | |
7. | Funk,Anabel | 862 | W | Aschaffenburg-Schwei | GER | 2002 |
Paarungstabellen U18
1. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | () | - | 1. | Junker,Magnus | () | - | ||||||
2 | 7. | Funk,Anabel | () | - | 2. | Roth,Jakob | () | 0 - 1 | |||||
3 | 6. | Ebert,Caroline | () | - | 3. | Ebeling,Leander | () | 0 - 1 | |||||
4 | 5. | Schmid,Tilman | () | - | 4. | Bardorz,Stefan | () | 1 - 0 | |||||
2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Schmid,Tilman | (1) | - | 8. | (0) | - | ||||||
2 | 4. | Bardorz,Stefan | (0) | - | 6. | Ebert,Caroline | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Ebeling,Leander | (1) | - | 7. | Funk,Anabel | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 2. | Roth,Jakob | (1) | - | 1. | Junker,Magnus | (0) | 0 - 1 | |||||
3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | - | 2. | Roth,Jakob | (1) | - | ||||||
2 | 1. | Junker,Magnus | (1) | - | 3. | Ebeling,Leander | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 7. | Funk,Anabel | (0) | - | 4. | Bardorz,Stefan | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 6. | Ebert,Caroline | (1) | - | 5. | Schmid,Tilman | (1) | 1 - 0 | |||||
4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Ebert,Caroline | (2) | - | 8. | (0) | - | ||||||
2 | 5. | Schmid,Tilman | (1) | - | 7. | Funk,Anabel | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 4. | Bardorz,Stefan | (1) | - | 1. | Junker,Magnus | (1½) | 0 - 1 | |||||
4 | 3. | Ebeling,Leander | (2½) | - | 2. | Roth,Jakob | (1) | 0 - 1 | |||||
5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | - | 3. | Ebeling,Leander | (2½) | - | ||||||
2 | 2. | Roth,Jakob | (2) | - | 4. | Bardorz,Stefan | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 1. | Junker,Magnus | (2½) | - | 5. | Schmid,Tilman | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 7. | Funk,Anabel | (0) | - | 6. | Ebert,Caroline | (2) | ½ - ½ | |||||
6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Funk,Anabel | (½) | - | 8. | (0) | - | ||||||
2 | 6. | Ebert,Caroline | (2½) | - | 1. | Junker,Magnus | (3½) | 0 - 1 | |||||
3 | 5. | Schmid,Tilman | (2) | - | 2. | Roth,Jakob | (3) | ½ - ½ | |||||
4 | 4. | Bardorz,Stefan | (1) | - | 3. | Ebeling,Leander | (2½) | 1 - 0 | |||||
7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | - | 4. | Bardorz,Stefan | (2) | - | ||||||
2 | 3. | Ebeling,Leander | (2½) | - | 5. | Schmid,Tilman | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 2. | Roth,Jakob | (3½) | - | 6. | Ebert,Caroline | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | 1. | Junker,Magnus | (4½) | - | 7. | Funk,Anabel | (½) | 1 - 0 |
Kreuztabelle U18
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Junker,Magnus | 2051 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.75 |
2. | Roth,Jakob | 1943 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 |
3. | Ebeling,Leander | 1619 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 8.25 |
4. | Schmid,Tilman | 1424 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 |
5. | Ebert,Caroline | 931 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 4.75 |
6. | Bardorz,Stefan | 1564 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
7. | Funk,Anabel | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
Rangliste U18
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Junker,Magnus | 2051 | N | SF Sailauf | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 13.75 | ||
2. | Roth,Jakob | 1943 | N | Spvgg Stetten | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 | ||
3. | Ebeling,Leander | 1619 | N | SK Mainaschaff | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 8.25 | ||
4. | Schmid,Tilman | 1424 | N | Spvgg Stetten | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 4.75 | ||
4. | Ebert,Caroline | 931 | N | W | Aschaffenburg-Schweinh | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 4.75 | |
6. | Bardorz,Stefan | 1564 | N | TSV Rottendorf | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 4.00 | ||
7. | Funk,Anabel | 862 | N | W | Aschaffenburg-Schweinh | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 1.25 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ U18
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Junker,Magnus | 2051 | 1391 | 5.5 | 5.53 | 6 | 23 | / | 5 | 1792 | 2051 | 0 | |||
2. | Roth,Jakob | 1943 | 1409 | 4.5 | 5.10 | 6 | 18 | / | 5 | 1602 | 1923 | -20 | |||
3. | Ebeling,Leander | 1619 | 1463 | 3.5 | 3.52 | 6 | 10 | / | 5 | 1520 | 1619 | 0 | |||
4. | Bardorz,Stefan | 1564 | 1472 | 2.0 | 3.22 | 6 | 9 | / | 5 | 1347 | 1500 | -64 | |||
5. | Schmid,Tilman | 1424 | 1495 | 2.5 | 2.54 | 6 | 6 | / | 5 | 1438 | 1422 | -2 | |||
6. | Ebert,Caroline | W | 931 | 1577 | 2.5 | 0.66 | 6 | 5 | / | 5 | 1520 | 1064 | 133 | ||
7. | Funk,Anabel | W | 862 | 1589 | 0.5 | 0.43 | 6 | 5 | / | 5 | 1188 | 866 | 4 |