U10mw + U12w | U12m | U14 | U16 | U18 | |
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | |
Paarungen | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde |
Fortschritt | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde |
Rangliste | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde |
Inoffizielle DWZ-Auswertung | DWZ | DWZ | DWZ | DWZ | DWZ |
Teilnehmerliste U14
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kodalle,Dominik | 1709 | Aschaffenburg-Schwei | GER | 2006 | ||
2. | Steiner,Noah | 1407 | Spvgg Stetten | GER | 2005 | ||
3. | Gao,Yina | 1116 | W | SF Sailauf | GER | 2006 | |
4. | Scherf,Alexa | 1077 | W | Aschaffenburg-Schwei | - | 2006 | |
5. | Eckoff,Philipp | 1066 | SC Prichsenstadt | - | 2005 | ||
6. | Wahl,Svenja | 927 | W | Aschaffenburg-Schwei | - | 2005 | |
7. | Burzler,Fabian | 896 | SC Prichsenstadt | - | 2005 | ||
8. | Lehrmann,Katharina | 773 | W | Spvgg Stetten | - | 2006 | |
9. | Bokov,Igor | 718 | SK Schweinfurt | GER | 2006 | ||
10. | Konik,Jonas | SK Mainaschaff | - | 2006 | |||
11. | Markert,Sebastian | Spvgg Stetten | - | 2005 | |||
12. | Hofmann,Daniel | SK Klingenberg | - | 2006 | |||
13. | Turkut,Sinan | SK Schweinfurt | - | 2005 | |||
14. | Remler,Stella | W | SC Kitzingen | - | 2006 |
Paarungstabellen U14
1. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Kodalle,Dominik | () | - | 8. | Lehrmann,Kathari | () | 1 - 0 | |||||
2 | 9. | Bokov,Igor | () | - | 2. | Steiner,Noah | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Gao,Yina | () | - | 10. | Konik,Jonas | () | 1 - 0 | |||||
4 | 11. | Markert,Sebastia | () | - | 4. | Scherf,Alexa | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Eckoff,Philipp | () | - | 12. | Hofmann,Daniel | () | 1 - 0 | |||||
6 | 13. | Turkut,Sinan | () | - | 6. | Wahl,Svenja | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Burzler,Fabian | () | - | 14. | Remler,Stella | () | 0 - 1 | |||||
2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Scherf,Alexa | (1) | - | 1. | Kodalle,Dominik | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Steiner,Noah | (1) | - | 5. | Eckoff,Philipp | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Wahl,Svenja | (1) | - | 3. | Gao,Yina | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 14. | Remler,Stella | (1) | - | 9. | Bokov,Igor | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 12. | Hofmann,Daniel | (0) | - | 7. | Burzler,Fabian | (0) | - - + | |||||
6 | 8. | Lehrmann,Kathari | (0) | - | 11. | Markert,Sebastia | (0) | ½ - ½ | |||||
7 | 10. | Konik,Jonas | (0) | - | 13. | Turkut,Sinan | (0) | 1 - 0 | |||||
3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Kodalle,Dominik | (2) | - | 14. | Remler,Stella | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Gao,Yina | (2) | - | 2. | Steiner,Noah | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 6. | Wahl,Svenja | (1) | - | 4. | Scherf,Alexa | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 5. | Eckoff,Philipp | (1) | - | 7. | Burzler,Fabian | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 11. | Markert,Sebastia | (½) | - | 10. | Konik,Jonas | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 9. | Bokov,Igor | (0) | - | 8. | Lehrmann,Kathari | (½) | ½ - ½ | |||||
7 | 12. | Hofmann,Daniel | (0) | - | 13. | Turkut,Sinan | (0) | 0 - 1 | |||||
4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Steiner,Noah | (3) | - | 1. | Kodalle,Dominik | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 14. | Remler,Stella | (2) | - | 3. | Gao,Yina | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Scherf,Alexa | (2) | - | 5. | Eckoff,Philipp | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 10. | Konik,Jonas | (1½) | - | 6. | Wahl,Svenja | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 8. | Lehrmann,Kathari | (1) | - | 7. | Burzler,Fabian | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 13. | Turkut,Sinan | (1) | - | 11. | Markert,Sebastia | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 12. | Hofmann,Daniel | (0) | - | 9. | Bokov,Igor | (½) | ½ - ½ | |||||
5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Kodalle,Dominik | (4) | - | 3. | Gao,Yina | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 11. | Markert,Sebastia | (2) | - | 2. | Steiner,Noah | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 5. | Eckoff,Philipp | (3) | - | 14. | Remler,Stella | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 7. | Burzler,Fabian | (2) | - | 6. | Wahl,Svenja | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 10. | Konik,Jonas | (1½) | - | 4. | Scherf,Alexa | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 9. | Bokov,Igor | (1) | - | 13. | Turkut,Sinan | (1) | ½ - ½ | |||||
7 | 8. | Lehrmann,Kathari | (1) | - | 12. | Hofmann,Daniel | (½) | 0 - 1 | |||||
6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Eckoff,Philipp | (4) | - | 1. | Kodalle,Dominik | (5) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Steiner,Noah | (4) | - | 4. | Scherf,Alexa | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Gao,Yina | (3) | - | 7. | Burzler,Fabian | (2½) | ½ - ½ | |||||
4 | 6. | Wahl,Svenja | (2½) | - | 11. | Markert,Sebastia | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 14. | Remler,Stella | (2) | - | 12. | Hofmann,Daniel | (1½) | 1 - 0 | |||||
6 | 9. | Bokov,Igor | (1½) | - | 10. | Konik,Jonas | (1½) | 1 - 0 | |||||
7 | 13. | Turkut,Sinan | (1½) | - | 8. | Lehrmann,Kathari | (1) | 0 - 1 | |||||
7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Burzler,Fabian | (3) | - | 1. | Kodalle,Dominik | (6) | 0 - 1 | |||||
2 | 14. | Remler,Stella | (3) | - | 2. | Steiner,Noah | (5) | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Gao,Yina | (3½) | - | 5. | Eckoff,Philipp | (4) | 1 - 0 | |||||
4 | 11. | Markert,Sebastia | (3) | - | 9. | Bokov,Igor | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 4. | Scherf,Alexa | (3) | - | 13. | Turkut,Sinan | (1½) | 1 - 0 | |||||
6 | 12. | Hofmann,Daniel | (1½) | - | 6. | Wahl,Svenja | (2½) | 0 - 1 | |||||
7 | 8. | Lehrmann,Kathari | (2) | - | 10. | Konik,Jonas | (1½) | 1 - 0 |
Fortschrittstabelle U14
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kodalle,Dominik | 1709 | 11w1 | 5s1 | 8w1 | 2s1 | 3w1 | 4s1 | 9s1 | 7.0 | 24.5 | 28.0 |
2. | Steiner,Noah | 1407 | 6s1 | 4w1 | 3s1 | 1w0 | 10s1 | 5w1 | 8s1 | 6.0 | 26.0 | 24.0 |
3. | Gao,Yina | 1116 | 12w1 | 7s1 | 2w0 | 8s1 | 1s0 | 9w½ | 4w1 | 4.5 | 26.0 | 19.0 |
4. | Eckoff,Philipp | 1066 | 13w1 | 2s0 | 9w1 | 5s1 | 8w1 | 1w0 | 3s0 | 4.0 | 27.0 | 19.0 |
5. | Scherf,Alexa | 1077 | 10s1 | 1w0 | 7s1 | 4w0 | 12s1 | 2s0 | 14w1 | 4.0 | 25.0 | 16.0 |
6. | Bokov,Igor | 718 | 2w0 | 8s0 | 11w½ | 13s½ | 14w½ | 12w1 | 10s1 | 3.5 | 18.5 | 9.0 |
7. | Wahl,Svenja | 927 | 14s1 | 3w0 | 5w0 | 12s1 | 9s½ | 10w0 | 13s1 | 3.5 | 17.5 | 13.5 |
8. | Remler,Stella | 9s1 | 6w1 | 1s0 | 3w0 | 4s0 | 13w1 | 2w0 | 3.0 | 27.5 | 15.0 | |
9. | Burzler,Fabian | 896 | 8w0 | 13/+ | 4s0 | 11s1 | 7w½ | 3s½ | 1w0 | 3.0 | 25.0 | 12.5 |
10. | Markert,Sebastian | 5w0 | 11s½ | 12w½ | 14s1 | 2w0 | 7s1 | 6w0 | 3.0 | 21.5 | 11.5 | |
11. | Lehrmann,Katharina | 773 | 1s0 | 10w½ | 6s½ | 9w0 | 13w0 | 14s1 | 12w1 | 3.0 | 19.5 | 8.5 |
12. | Konik,Jonas | 3s0 | 14w1 | 10s½ | 7w0 | 5w0 | 6s0 | 11s0 | 1.5 | 21.5 | 8.5 | |
13. | Hofmann,Daniel | 4s0 | 9/- | 14w0 | 6w½ | 11s1 | 8s0 | 7w0 | 1.5 | 20.5 | 5.0 | |
14. | Turkut,Sinan | 7w0 | 12s0 | 13s1 | 10w0 | 6s½ | 11w0 | 5s0 | 1.5 | 19.0 | 6.5 |
Rangliste U14
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kodalle,Dominik | 1709 | N | Aschaffenburg-Schweinh | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 24.5 | 28.0 | ||
2. | Steiner,Noah | 1407 | N | Spvgg Stetten | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 24.0 | ||
3. | Gao,Yina | 1116 | N | W | SF Sailauf | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 19.0 | |
4. | Eckoff,Philipp | 1066 | N | SC Prichsenstadt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 19.0 | ||
5. | Scherf,Alexa | 1077 | N | W | Aschaffenburg-Schweinh | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 16.0 | |
6. | Bokov,Igor | 718 | N | SK Schweinfurt | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.5 | 9.0 | ||
7. | Wahl,Svenja | 927 | N | W | Aschaffenburg-Schweinh | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 13.5 | |
8. | Remler,Stella | W | SC Kitzingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 15.0 | |||
9. | Burzler,Fabian | 896 | N | SC Prichsenstadt | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 12.5 | ||
10. | Markert,Sebastian | Spvgg Stetten | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 11.5 | ||||
11. | Lehrmann,Katharina | 773 | N | W | Spvgg Stetten | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 8.5 | |
12. | Konik,Jonas | SK Mainaschaff | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 8.5 | ||||
13. | Hofmann,Daniel | SK Klingenberg | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 5.0 | ||||
14. | Turkut,Sinan | SK Schweinfurt | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 6.5 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ U14
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kodalle,Dominik | 1709 | 1044 | 7.0 | 6.80 | 7 | 12 | / | 5 | 1721 | 1717 | 8 | |||
2. | Steiner,Noah | 1407 | 1055 | 6.0 | 5.67 | 7 | 6 | / | 5 | 1364 | 1426 | 19 | |||
3. | Gao,Yina | W | 1116 | 1070 | 4.5 | 3.94 | 7 | 5 | / | 5 | 1172 | 1153 | 37 | ||
4. | Scherf,Alexa | W | 1077 | 952 | 4.0 | 4.22 | 7 | 23 | / | 5 | 1002 | 1072 | -5 | ||
5. | Eckoff,Philipp | 1066 | 1130 | 4.0 | 3.26 | 7 | 5 | / | 5 | 1180 | 1115 | 49 | |||
6. | Wahl,Svenja | W | 927 | 767 | 3.5 | 4.52 | 7 | 28 | / | 5 | 767 | 904 | -23 | ||
7. | Burzler,Fabian | 896 | 1094 | 2.0 | 2.02 | 6 | 29 | / | 5 | 969 | 896 | 0 | |||
8. | Lehrmann,Katharin | W | 773 | 800 | 3.0 | 3.80 | 7 | 33 | / | 5 | 750 | 758 | -15 | ||
9. | Bokov,Igor | 718 | 776 | 3.5 | 3.28 | 7 | 5 | / | 5 | 776 | 732 | 14 | |||
10. | Konik,Jonas | 0 | 808 | 1.5 | 1.50 | 7 | / | 5 | 509 | 509 | 1 | ||||
11. | Markert,Sebastian | 0 | 819 | 3.0 | 3.00 | 7 | / | 5 | 724 | 724 | 0 | ||||
12. | Hofmann,Daniel | 0 | 892 | 1.5 | 1.50 | 5 | / | 5 | 728 | 728 | 0 | ||||
13. | Turkut,Sinan | 0 | 788 | 0.5 | 0.50 | 6 | / | 5 | 320 | 320 | 0 | ||||
14. | Remler,Stella | W | 0 | 1091 | 3.0 | 3.00 | 7 | / | 5 | 975 | 975 | 0 |