U10mw + U12w | U12m | U14 | U16 | U18 | |
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | |
Paarungen | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde |
Fortschritt | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde |
Rangliste | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde |
Inoffizielle DWZ-Auswertung | DWZ | DWZ | DWZ | DWZ | DWZ |
Teilnehmerliste U12m
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Althaus,Lennart | 1551 | TV-Großostheim | GER | 2007 | ||
2. | Dorfner,Jeremias | 1285 | TV-Großostheim | - | 2008 | ||
3. | Kreis,Lenny | 1268 | TSV Amorbach | - | 2007 | ||
4. | Pfeifer,Sean | 1193 | TV-Großostheim | - | 2007 | ||
5. | Heilmann,Jonathan | 1158 | SC Königsspringer Al | - | 2008 | ||
6. | Seelmann,David | 1085 | SF Zeiler Turm | GER | 2007 | ||
7. | Hesbacher,Finn | 1058 | TV-Großostheim | - | 2008 | ||
8. | Nagel,Daniel | 1026 | Aschaffenburg-Schwei | - | 2008 | ||
9. | Schriever,Sören | 979 | TV-Großostheim | - | 2008 | ||
10. | Alekhin,Evgenii | 977 | SK Schweinfurt | - | 2007 | ||
11. | Dittrich,Paul | 930 | SC Prichsenstadt | - | 2007 | ||
12. | Seubert,Linus | 925 | SF Phalanx Zellingen | - | 2008 | ||
13. | Gast,Bastian | 901 | SC Großwelzheim | - | 2007 | ||
14. | Schalkhäuser,Linus | 871 | SK Schweinfurt | GER | 2008 | ||
15. | Ihlenfeld,Felix | 834 | SC Königsspringer Al | - | 2007 | ||
16. | Wambach,Johannes | 767 | SK Klingenberg | - | 2007 | ||
17. | Mehling,Tristan | Spvgg Stetten | - | 2008 | |||
18. | Wosch,Thomas | SF Phalanx Zellingen | - | 2008 | |||
19. | Kuberek,David | TSV Erlabrunn | - | 2008 | |||
20. | Hergert,Corey | SC Kitzingen | - | 2007 | |||
21. | Jadron,Jakub | Spvgg Stetten | - | 2007 | |||
22. | Dyroff,Philipp | Aschaffenburg-Schwei | - | 2008 |
Paarungstabellen U12m
1. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Althaus,Lennart | () | - | 12. | Seubert,Linus | () | 1 - 0 | |||||
2 | 13. | Gast,Bastian | () | - | 2. | Dorfner,Jeremias | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Kreis,Lenny | () | - | 14. | Schalkhäuser,Lin | () | 1 - 0 | |||||
4 | 15. | Ihlenfeld,Felix | () | - | 4. | Pfeifer,Sean | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Heilmann,Jonatha | () | - | 16. | Wambach,Johannes | () | 1 - 0 | |||||
6 | 17. | Mehling,Tristan | () | - | 6. | Seelmann,David | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Hesbacher,Finn | () | - | 18. | Wosch,Thomas | () | 1 - 0 | |||||
8 | 19. | Kuberek,David | () | - | 8. | Nagel,Daniel | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Schriever,Sören | () | - | 20. | Hergert,Corey | () | 0 - 1 | |||||
10 | 21. | Jadron,Jakub | () | - | 10. | Alekhin,Evgenii | () | 0 - 1 | |||||
11 | 11. | Dittrich,Paul | () | - | 22. | Dyroff,Philipp | () | 1 - 0 | |||||
2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Seelmann,David | (1) | - | 1. | Althaus,Lennart | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Dorfner,Jeremias | (1) | - | 7. | Hesbacher,Finn | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 8. | Nagel,Daniel | (1) | - | 3. | Kreis,Lenny | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Pfeifer,Sean | (1) | - | 11. | Dittrich,Paul | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 10. | Alekhin,Evgenii | (1) | - | 5. | Heilmann,Jonatha | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 20. | Hergert,Corey | (1) | - | 13. | Gast,Bastian | (0) | 0 - 1 | |||||
7 | 18. | Wosch,Thomas | (0) | - | 9. | Schriever,Sören | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | 12. | Seubert,Linus | (0) | - | 17. | Mehling,Tristan | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 14. | Schalkhäuser,Lin | (0) | - | 19. | Kuberek,David | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 22. | Dyroff,Philipp | (0) | - | 15. | Ihlenfeld,Felix | (0) | 0 - 1 | |||||
11 | 16. | Wambach,Johannes | (0) | - | 21. | Jadron,Jakub | (0) | 0 - 1 | |||||
3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Althaus,Lennart | (2) | - | 7. | Hesbacher,Finn | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Heilmann,Jonatha | (2) | - | 8. | Nagel,Daniel | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 11. | Dittrich,Paul | (2) | - | 2. | Dorfner,Jeremias | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 3. | Kreis,Lenny | (1) | - | 20. | Hergert,Corey | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 13. | Gast,Bastian | (1) | - | 4. | Pfeifer,Sean | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 21. | Jadron,Jakub | (1) | - | 6. | Seelmann,David | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 9. | Schriever,Sören | (1) | - | 12. | Seubert,Linus | (1) | ½ - ½ | |||||
8 | 15. | Ihlenfeld,Felix | (1) | - | 10. | Alekhin,Evgenii | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 16. | Wambach,Johannes | (0) | - | 14. | Schalkhäuser,Lin | (1) | ½ - ½ | |||||
10 | 17. | Mehling,Tristan | (0) | - | 22. | Dyroff,Philipp | (0) | 0 - 1 | |||||
11 | 19. | Kuberek,David | (0) | - | 18. | Wosch,Thomas | (0) | ½ - ½ | |||||
4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 11. | Dittrich,Paul | (3) | - | 1. | Althaus,Lennart | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 4. | Pfeifer,Sean | (2) | - | 5. | Heilmann,Jonatha | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 7. | Hesbacher,Finn | (2) | - | 3. | Kreis,Lenny | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 6. | Seelmann,David | (2) | - | 15. | Ihlenfeld,Felix | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 8. | Nagel,Daniel | (2) | - | 9. | Schriever,Sören | (1½) | 1 - 0 | |||||
6 | 12. | Seubert,Linus | (1½) | - | 14. | Schalkhäuser,Lin | (1½) | 0 - 1 | |||||
7 | 2. | Dorfner,Jeremias | (1) | - | 21. | Jadron,Jakub | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 10. | Alekhin,Evgenii | (1) | - | 20. | Hergert,Corey | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 22. | Dyroff,Philipp | (1) | - | 13. | Gast,Bastian | (1) | ½ - ½ | |||||
10 | 18. | Wosch,Thomas | (½) | - | 16. | Wambach,Johannes | (½) | 0 - 1 | |||||
11 | 17. | Mehling,Tristan | (0) | - | 19. | Kuberek,David | (½) | 1 - 0 | |||||
5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Althaus,Lennart | (4) | - | 5. | Heilmann,Jonatha | (4) | 0 - 1 | |||||
2 | 7. | Hesbacher,Finn | (3) | - | 11. | Dittrich,Paul | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 15. | Ihlenfeld,Felix | (3) | - | 8. | Nagel,Daniel | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 14. | Schalkhäuser,Lin | (2½) | - | 6. | Seelmann,David | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 20. | Hergert,Corey | (2) | - | 2. | Dorfner,Jeremias | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 3. | Kreis,Lenny | (2) | - | 4. | Pfeifer,Sean | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 9. | Schriever,Sören | (1½) | - | 22. | Dyroff,Philipp | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 13. | Gast,Bastian | (1½) | - | 12. | Seubert,Linus | (1½) | 0 - 1 | |||||
9 | 16. | Wambach,Johannes | (1½) | - | 10. | Alekhin,Evgenii | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 18. | Wosch,Thomas | (½) | - | 17. | Mehling,Tristan | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | 21. | Jadron,Jakub | (1) | - | 19. | Kuberek,David | (½) | ½ - ½ | |||||
6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Heilmann,Jonatha | (5) | - | 11. | Dittrich,Paul | (4) | 0 - 1 | |||||
2 | 8. | Nagel,Daniel | (4) | - | 1. | Althaus,Lennart | (4) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Pfeifer,Sean | (3) | - | 7. | Hesbacher,Finn | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 14. | Schalkhäuser,Lin | (3) | - | 15. | Ihlenfeld,Felix | (3) | 0 - 1 | |||||
5 | 12. | Seubert,Linus | (2½) | - | 20. | Hergert,Corey | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Seelmann,David | (2½) | - | 9. | Schriever,Sören | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 2. | Dorfner,Jeremias | (2) | - | 17. | Mehling,Tristan | (2) | 1 - 0 | |||||
8 | 10. | Alekhin,Evgenii | (2) | - | 3. | Kreis,Lenny | (2) | 0 - 1 | |||||
9 | 22. | Dyroff,Philipp | (1½) | - | 16. | Wambach,Johannes | (1½) | 0 - 1 | |||||
10 | 19. | Kuberek,David | (1) | - | 13. | Gast,Bastian | (1½) | 0 - 1 | |||||
11 | 21. | Jadron,Jakub | (1½) | - | 18. | Wosch,Thomas | (½) | 0 - 1 | |||||
7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Althaus,Lennart | (5) | - | 4. | Pfeifer,Sean | (4) | 1 - 0 | |||||
2 | 15. | Ihlenfeld,Felix | (4) | - | 5. | Heilmann,Jonatha | (5) | 1 - 0 | |||||
3 | 11. | Dittrich,Paul | (5) | - | 8. | Nagel,Daniel | (4) | 0 - 1 | |||||
4 | 20. | Hergert,Corey | (4) | - | 6. | Seelmann,David | (3½) | 0 - 1 | |||||
5 | 3. | Kreis,Lenny | (3) | - | 2. | Dorfner,Jeremias | (3) | 1 - 0 | |||||
6 | 7. | Hesbacher,Finn | (3) | - | 14. | Schalkhäuser,Lin | (3) | ½ - ½ | |||||
7 | 9. | Schriever,Sören | (2½) | - | 13. | Gast,Bastian | (2½) | 0 - 1 | |||||
8 | 16. | Wambach,Johannes | (2½) | - | 12. | Seubert,Linus | (2½) | 1 - 0 | |||||
9 | 18. | Wosch,Thomas | (1½) | - | 10. | Alekhin,Evgenii | (2) | 0 - 1 | |||||
10 | 17. | Mehling,Tristan | (2) | - | 21. | Jadron,Jakub | (1½) | ½ - ½ | |||||
11 | 19. | Kuberek,David | (1) | - | 22. | Dyroff,Philipp | (1½) | 1 - 0 |
Fortschrittstabelle U12m
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Althaus,Lennart | 1551 | 16w1 | 6s1 | 10w1 | 4s1 | 2w0 | 3s1 | 7w1 | 6.0 | 27.0 | 25.0 |
2. | Heilmann,Jonathan | 1158 | 13w1 | 14s1 | 3w1 | 7s1 | 1s1 | 4w0 | 5s0 | 5.0 | 28.5 | 25.0 |
3. | Nagel,Daniel | 1026 | 20s1 | 8w1 | 2s0 | 17w1 | 5s1 | 1w0 | 4s1 | 5.0 | 27.5 | 21.0 |
4. | Dittrich,Paul | 930 | 21w1 | 7s1 | 15w1 | 1w0 | 10s1 | 2s1 | 3w0 | 5.0 | 26.5 | 23.0 |
5. | Ihlenfeld,Felix | 834 | 7w0 | 21s1 | 14w1 | 6s1 | 3w0 | 11s1 | 2w1 | 5.0 | 25.0 | 18.0 |
6. | Seelmann,David | 1085 | 18s1 | 1w0 | 19s1 | 5w0 | 11s½ | 17w1 | 9s1 | 4.5 | 23.5 | 16.5 |
7. | Pfeifer,Sean | 1193 | 5s1 | 4w0 | 12s1 | 2w0 | 8s1 | 10w1 | 1s0 | 4.0 | 28.5 | 17.0 |
8. | Kreis,Lenny | 1268 | 11w1 | 3s0 | 9w1 | 10s0 | 7w0 | 14s1 | 15w1 | 4.0 | 23.0 | 15.0 |
9. | Hergert,Corey | 17s1 | 12w0 | 8s0 | 14s1 | 15w1 | 16s1 | 6w0 | 4.0 | 20.5 | 16.0 | |
10. | Hesbacher,Finn | 1058 | 22w1 | 15s1 | 1s0 | 8w1 | 4w0 | 7s0 | 11w½ | 3.5 | 25.5 | 17.5 |
11. | Schalkhäuser,Linus | 871 | 8s0 | 20w1 | 13s½ | 16s1 | 6w½ | 5w0 | 10s½ | 3.5 | 23.0 | 14.5 |
12. | Gast,Bastian | 901 | 15w0 | 9s1 | 7w0 | 21s½ | 16w0 | 20s1 | 17s1 | 3.5 | 18.0 | 11.0 |
13. | Wambach,Johannes | 767 | 2s0 | 19w0 | 11w½ | 22s1 | 14w0 | 21s1 | 16w1 | 3.5 | 17.5 | 9.5 |
14. | Alekhin,Evgenii | 977 | 19s1 | 2w0 | 5s0 | 9w0 | 13s1 | 8w0 | 22s1 | 3.0 | 23.5 | 11.0 |
15. | Dorfner,Jeremias | 1285 | 12s1 | 10w0 | 4s0 | 19w1 | 9s0 | 18w1 | 8s0 | 3.0 | 22.5 | 13.0 |
16. | Seubert,Linus | 925 | 1s0 | 18w1 | 17s½ | 11w0 | 12s1 | 9w0 | 13s0 | 2.5 | 23.0 | 11.5 |
17. | Schriever,Sören | 979 | 9w0 | 22s1 | 16w½ | 3s0 | 21w1 | 6s0 | 12w0 | 2.5 | 21.0 | 11.5 |
18. | Mehling,Tristan | 6w0 | 16s0 | 21w0 | 20w1 | 22s1 | 15s0 | 19w½ | 2.5 | 15.5 | 7.5 | |
19. | Jadron,Jakub | 14w0 | 13s1 | 6w0 | 15s0 | 20w½ | 22w0 | 18s½ | 2.0 | 18.5 | 8.0 | |
20. | Kuberek,David | 3w0 | 11s0 | 22w½ | 18s0 | 19s½ | 12w0 | 21w1 | 2.0 | 18.0 | 5.0 | |
21. | Dyroff,Philipp | 4s0 | 5w0 | 18s1 | 12w½ | 17s0 | 13w0 | 20s0 | 1.5 | 22.0 | 7.0 | |
22. | Wosch,Thomas | 10s0 | 17w0 | 20s½ | 13w0 | 18w0 | 19s1 | 14w0 | 1.5 | 17.0 | 4.5 |
Rangliste U12m
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Althaus,Lennart | 1551 | N | TV-Großostheim | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 25.0 | ||
2. | Heilmann,Jonathan | 1158 | N | SC Königsspringer Alze | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 25.0 | ||
3. | Nagel,Daniel | 1026 | N | Aschaffenburg-Schweinh | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 21.0 | ||
4. | Dittrich,Paul | 930 | N | SC Prichsenstadt | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 23.0 | ||
5. | Ihlenfeld,Felix | 834 | N | SC Königsspringer Alze | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 18.0 | ||
6. | Seelmann,David | 1085 | N | SF Zeiler Turm | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 16.5 | ||
7. | Pfeifer,Sean | 1193 | N | TV-Großostheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 17.0 | ||
8. | Kreis,Lenny | 1268 | N | TSV Amorbach | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 15.0 | ||
9. | Hergert,Corey | SC Kitzingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 16.0 | ||||
10. | Hesbacher,Finn | 1058 | N | TV-Großostheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 17.5 | ||
11. | Schalkhäuser,Linus | 871 | N | SK Schweinfurt | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 14.5 | ||
12. | Gast,Bastian | 901 | N | SC Großwelzheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 11.0 | ||
13. | Wambach,Johannes | 767 | N | SK Klingenberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 9.5 | ||
14. | Alekhin,Evgenii | 977 | N | SK Schweinfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 11.0 | ||
15. | Dorfner,Jeremias | 1285 | N | TV-Großostheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | ||
16. | Seubert,Linus | 925 | N | SF Phalanx Zellingen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 11.5 | ||
17. | Schriever,Sören | 979 | N | TV-Großostheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 11.5 | ||
18. | Mehling,Tristan | Spvgg Stetten | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | 7.5 | ||||
19. | Jadron,Jakub | Spvgg Stetten | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 8.0 | ||||
20. | Kuberek,David | TSV Erlabrunn | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 5.0 | ||||
21. | Dyroff,Philipp | Aschaffenburg-Schweinh | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 7.0 | ||||
22. | Wosch,Thomas | SF Phalanx Zellingen | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 4.5 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ U12m
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Althaus,Lennart | 1551 | 1054 | 6.0 | 6.68 | 7 | 9 | / | 5 | 1363 | 1518 | -33 | |||
2. | Dorfner,Jeremias | 1285 | 1054 | 1.0 | 3.83 | 5 | 16 | / | 5 | 814 | 1178 | -107 | |||
3. | Kreis,Lenny | 1268 | 1075 | 4.0 | 5.12 | 7 | 16 | / | 5 | 1125 | 1230 | -38 | |||
4. | Pfeifer,Sean | 1193 | 1100 | 4.0 | 4.30 | 7 | 19 | / | 5 | 1150 | 1184 | -9 | |||
5. | Heilmann,Jonathan | 1158 | 1040 | 5.0 | 4.52 | 7 | 5 | / | 5 | 1198 | 1189 | 31 | |||
6. | Seelmann,David | 1085 | 1070 | 2.5 | 2.73 | 5 | 22 | / | 5 | 1070 | 1079 | -6 | |||
7. | Hesbacher,Finn | 1058 | 1183 | 2.5 | 2.21 | 6 | 5 | / | 5 | 1126 | 1078 | 20 | |||
8. | Nagel,Daniel | 1026 | 1120 | 4.0 | 2.50 | 6 | 5 | / | 5 | 1245 | 1135 | 109 | |||
9. | Schriever,Sören | 979 | 927 | 1.5 | 3.25 | 6 | 26 | / | 5 | 734 | 936 | -43 | |||
10. | Alekhin,Evgenii | 977 | 1028 | 1.0 | 2.18 | 5 | 26 | / | 5 | 788 | 947 | -30 | |||
11. | Dittrich,Paul | 930 | 1111 | 5.0 | 2.14 | 7 | 5 | / | 5 | 1269 | 1120 | 190 | |||
12. | Seubert,Linus | 925 | 1031 | 1.5 | 2.50 | 6 | 28 | / | 5 | 838 | 902 | -23 | |||
13. | Gast,Bastian | 901 | 1001 | 2.5 | 2.25 | 6 | 5 | / | 5 | 944 | 919 | 18 | |||
14. | Schalkhäuser,Linu | 871 | 990 | 2.5 | 2.18 | 6 | 5 | / | 5 | 933 | 893 | 22 | |||
15. | Ihlenfeld,Felix | 834 | 974 | 5.0 | 2.30 | 7 | 5 | / | 5 | 1132 | 1013 | 179 | |||
16. | Wambach,Johannes | 767 | 888 | 2.5 | 1.79 | 5 | 5 | / | 5 | 888 | 823 | 56 | |||
17. | Mehling,Tristan | 0 | 951 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Wosch,Thomas | 0 | 945 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Kuberek,David | 0 | 826 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Hergert,Corey | 0 | 1060 | 4.0 | 4.00 | 7 | / | 5 | 1115 | 1115 | 0 | ||||
21. | Jadron,Jakub | 0 | 1029 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Dyroff,Philipp | 0 | 882 | 0.5 | 0.50 | 5 | / | 5 | 507 | 507 | 0 |