U10mw + U12w | U12m | U14 | U16 | U18 | |
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | |
Paarungen | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde |
Fortschritt | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde |
Rangliste | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde |
Inoffizielle DWZ-Auswertung | DWZ | DWZ | DWZ | DWZ | DWZ |
Teilnehmerliste U10mw + U12w
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neidert,Anna-Maria | U12 | 839 | W | TV-Großostheim | - | 2008 |
2. | Kohlhepp,Natalie | U12 | 814 | W | Spvgg Stetten | - | 2007 |
3. | Valean,David-Andrei | 773 | SK Schweinfurt | GER | 2009 | ||
4. | Eckoff,Jonas | 741 | SC Prichsenstadt | - | 2009 | ||
5. | Schwab,Lysander | Aschaffenburg-Schwei | - | 2009 | |||
6. | Steiner,Elias | Spvgg Stetten | GER | 2009 | |||
7. | Brescher,Charlotte | U12 | W | SK Mainaschaff | - | 2007 | |
8. | Schraut,Leni | U12 | W | Spvgg Stetten | - | 2008 | |
9. | Mäder,Alexander | SK Großwallstadt | - | 2010 | |||
10. | Gleason,Christina | U12 | W | SK Schweinfurt | - | 2008 | |
11. | Wambach,Franziska | W | SK Klingenberg | - | 2010 | ||
12. | Goldstein,Julia | W | Spvgg Stetten | - | 2009 | ||
13. | Keller,Johanna | U12 | W | Spvgg Stetten | - | 2008 | |
14. | spielfrei |
Paarungstabellen U10mw + U12w
1. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Neidert,Anna-Mar | U12 | () | - | 7. | Brescher,Charlot | U12 | () | 1 - 0 | |||
2 | 8. | Schraut,Leni | U12 | () | - | 2. | Kohlhepp,Natalie | U12 | () | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Valean,David-And | () | - | 9. | Mäder,Alexander | () | 1 - 0 | |||||
4 | 10. | Gleason,Christin | U12 | () | - | 4. | Eckoff,Jonas | () | 0 - 1 | ||||
5 | 5. | Schwab,Lysander | () | - | 11. | Wambach,Franzisk | () | 1 - 0 | |||||
6 | 12. | Goldstein,Julia | () | - | 6. | Steiner,Elias | () | 0 - 1 | |||||
7 | 13. | Keller,Johanna | U12 | () | - | 14. | spielfrei | () | + - - | ||||
2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Eckoff,Jonas | (1) | - | 1. | Neidert,Anna-Mar | U12 | (1) | 0 - 1 | ||||
2 | 2. | Kohlhepp,Natalie | U12 | (1) | - | 5. | Schwab,Lysander | (1) | 0 - 1 | ||||
3 | 13. | Keller,Johanna | U12 | (1) | - | 3. | Valean,David-And | (1) | 0 - 1 | ||||
4 | 6. | Steiner,Elias | (1) | - | 8. | Schraut,Leni | U12 | (0) | 1 - 0 | ||||
5 | 7. | Brescher,Charlot | U12 | (0) | - | 10. | Gleason,Christin | U12 | (0) | 0 - 1 | |||
6 | 9. | Mäder,Alexander | (0) | - | 12. | Goldstein,Julia | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 11. | Wambach,Franzisk | (0) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Neidert,Anna-Mar | U12 | (2) | - | 5. | Schwab,Lysander | (2) | 0 - 1 | ||||
2 | 3. | Valean,David-And | (2) | - | 6. | Steiner,Elias | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 10. | Gleason,Christin | U12 | (1) | - | 2. | Kohlhepp,Natalie | U12 | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 11. | Wambach,Franzisk | (1) | - | 4. | Eckoff,Jonas | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 9. | Mäder,Alexander | (1) | - | 13. | Keller,Johanna | U12 | (1) | 1 - 0 | ||||
6 | 8. | Schraut,Leni | U12 | (0) | - | 7. | Brescher,Charlot | U12 | (0) | ½ - ½ | |||
7 | 12. | Goldstein,Julia | (0) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Schwab,Lysander | (3) | - | 3. | Valean,David-And | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 6. | Steiner,Elias | (2) | - | 1. | Neidert,Anna-Mar | U12 | (2) | 0 - 1 | ||||
3 | 4. | Eckoff,Jonas | (2) | - | 9. | Mäder,Alexander | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 2. | Kohlhepp,Natalie | U12 | (2) | - | 11. | Wambach,Franzisk | (1) | 1 - 0 | ||||
5 | 12. | Goldstein,Julia | (1) | - | 10. | Gleason,Christin | U12 | (1) | 1 - 0 | ||||
6 | 13. | Keller,Johanna | U12 | (1) | - | 8. | Schraut,Leni | U12 | (½) | ½ - ½ | |||
7 | 7. | Brescher,Charlot | U12 | (½) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - | ||||
5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | Mäder,Alexander | (3) | - | 5. | Schwab,Lysander | (4) | 0 - 1 | |||||
2 | 1. | Neidert,Anna-Mar | U12 | (3) | - | 2. | Kohlhepp,Natalie | U12 | (3) | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Valean,David-And | (3) | - | 12. | Goldstein,Julia | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 6. | Steiner,Elias | (2) | - | 4. | Eckoff,Jonas | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 7. | Brescher,Charlot | U12 | (1½) | - | 13. | Keller,Johanna | U12 | (1½) | 0 - 1 | |||
6 | 11. | Wambach,Franzisk | (1) | - | 8. | Schraut,Leni | U12 | (1) | 1 - 0 | ||||
7 | 10. | Gleason,Christin | U12 | (1) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - | ||||
6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Schwab,Lysander | (5) | - | 6. | Steiner,Elias | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Valean,David-And | (4) | - | 1. | Neidert,Anna-Mar | U12 | (4) | 1 - 0 | ||||
3 | 2. | Kohlhepp,Natalie | U12 | (3) | - | 9. | Mäder,Alexander | (3) | 1 - 0 | ||||
4 | 4. | Eckoff,Jonas | (2) | - | 13. | Keller,Johanna | U12 | (2½) | 0 - 1 | ||||
5 | 10. | Gleason,Christin | U12 | (2) | - | 11. | Wambach,Franzisk | (2) | 1 - 0 | ||||
6 | 12. | Goldstein,Julia | (2) | - | 7. | Brescher,Charlot | U12 | (1½) | 0 - 1 | ||||
7 | 8. | Schraut,Leni | U12 | (1) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - | ||||
7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 13. | Keller,Johanna | U12 | (3½) | - | 5. | Schwab,Lysander | (6) | 0 - 1 | ||||
2 | 2. | Kohlhepp,Natalie | U12 | (4) | - | 3. | Valean,David-And | (5) | ½ - ½ | ||||
3 | 1. | Neidert,Anna-Mar | U12 | (4) | - | 10. | Gleason,Christin | U12 | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 7. | Brescher,Charlot | U12 | (2½) | - | 6. | Steiner,Elias | (3) | 0 - 1 | ||||
5 | 8. | Schraut,Leni | U12 | (2) | - | 9. | Mäder,Alexander | (3) | 0 - 1 | ||||
6 | 11. | Wambach,Franzisk | (2) | - | 12. | Goldstein,Julia | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 4. | Eckoff,Jonas | (2) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - |
Fortschrittstabelle U10mw + U12w
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwab,Lysander | 9w1 | 4s1 | 3s1 | 2w1 | 5s1 | 6w1 | 7s1 | 7.0 | 26.0 | 28.0 | |
2. | Valean,David-Andrei | 773 | 5w1 | 7s1 | 6w1 | 1s0 | 12w1 | 3w1 | 4s½ | 5.5 | 27.5 | 23.5 |
3. | Neidert,Anna-Maria | 839 | 11w1 | 8s1 | 1w0 | 6s1 | 4w1 | 2s0 | 10w1 | 5.0 | 26.0 | 21.0 |
4. | Kohlhepp,Natalie | 814 | 13s1 | 1w0 | 10s1 | 9w1 | 3s0 | 5w1 | 2w½ | 4.5 | 26.5 | 18.5 |
5. | Mäder,Alexander | 2s0 | 12w1 | 7w1 | 8s1 | 1w0 | 4s0 | 13s1 | 4.0 | 24.0 | 16.0 | |
6. | Steiner,Elias | 12s1 | 13w1 | 2s0 | 3w0 | 8w1 | 1s0 | 11s1 | 4.0 | 23.5 | 17.0 | |
7. | Keller,Johanna | + | 2w0 | 5s0 | 13w½ | 11s1 | 8s1 | 1w0 | 3.5 | 24.0 | 14.0 | |
8. | Eckoff,Jonas | 741 | 10s1 | 3w0 | 9s1 | 5w0 | 6s0 | 7w0 | + | 3.0 | 21.0 | 13.0 |
9. | Wambach,Franziska | 1s0 | + | 8w0 | 4s0 | 13w1 | 10s0 | 12w1 | 3.0 | 20.5 | 10.0 | |
10. | Gleason,Christina | 8w0 | 11s1 | 4w0 | 12s0 | + | 9w1 | 3s0 | 3.0 | 18.5 | 11.0 | |
11. | Brescher,Charlotte | 3s0 | 10w0 | 13s½ | + | 7w0 | 12s1 | 6w0 | 2.5 | 18.0 | 8.5 | |
12. | Goldstein,Julia | 6w0 | 5s0 | + | 10w1 | 2s0 | 11w0 | 9s0 | 2.0 | 20.5 | 9.0 | |
13. | Schraut,Leni | 4w0 | 6s0 | 11w½ | 7s½ | 9s0 | + | 5w0 | 2.0 | 20.0 | 6.5 |
Rangliste U10mw + U12w
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwab,Lysander | Aschaffenburg-Schweinh | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.0 | 28.0 | ||||
2. | Valean,David-Andrei | 773 | N | SK Schweinfurt | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 23.5 | ||
3. | Neidert,Anna-Maria | U12 | 839 | N | W | TV-Großostheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 21.0 |
4. | Kohlhepp,Natalie | U12 | 814 | N | W | Spvgg Stetten | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 18.5 |
5. | Mäder,Alexander | SK Großwallstadt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 16.0 | ||||
6. | Steiner,Elias | Spvgg Stetten | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 17.0 | ||||
7. | Keller,Johanna | U12 | W | Spvgg Stetten | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 14.0 | ||
8. | Eckoff,Jonas | 741 | N | SC Prichsenstadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 13.0 | ||
9. | Wambach,Franziska | W | SK Klingenberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 10.0 | |||
10. | Gleason,Christina | U12 | W | SK Schweinfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 11.0 | ||
11. | Brescher,Charlotte | U12 | W | SK Mainaschaff | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 8.5 | ||
12. | Goldstein,Julia | W | Spvgg Stetten | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 9.0 | |||
13. | Schraut,Leni | U12 | W | Spvgg Stetten | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 6.5 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ U10mw + U12w
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neidert,Anna-Mari | U12 | W | 839 | 776 | 2.0 | 1.75 | 3 | 5 | / | 5 | 901 | 863 | 24 | |
2. | Kohlhepp,Natalie | U12 | W | 814 | 806 | 0.5 | 1.03 | 2 | 32 | / | 5 | 802 | -12 | ||
3. | Valean,David-Andr | 773 | 827 | 1.5 | 0.85 | 2 | 5 | / | 5 | 847 | 74 | ||||
4. | Eckoff,Jonas | 741 | 839 | 0.0 | 0.37 | 1 | 34 | / | 5 | 733 | -8 | ||||
5. | Schwab,Lysander | 0 | 809 | 3.0 | 3.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Steiner,Elias | 0 | 784 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Brescher,Charlott | U12 | W | 0 | 839 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
8. | Schraut,Leni | U12 | W | 0 | 814 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
9. | Mäder,Alexander | 0 | 776 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Gleason,Christina | U12 | W | 0 | 798 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||
11. | Wambach,Franziska | W | 0 | 778 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Goldstein,Julia | W | 0 | 773 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Keller,Johanna | U12 | W | 0 | 757 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 |