Kreis-Einzelmeisterschaften Spessart/Untermain 2018/2019 Ergebnisse U8/U10
Ergebnisse
U8/U10 | U12/U14 | U16/U18 |
---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U8/10
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Halupenko,Nazar | 794 | TV-Großostheim 1900 | - | 2009 | ||
2. | Fecher,Ben | U8 | SK 1929 Mainaschaff | - | 2011 | ||
3. | Laue,Silas | SK 1982 Klingenberg | 2009 | ||||
4. | Mäder,Alexander | SK 1925 Großwallstad | - | 2010 | |||
5. | Schieder,Alexander | SC Mömbris | 2009 | ||||
6. | Schwab,Florentin | U8 | Aschaffenburg- Schwe | - | 2011 | ||
7. | Schwab,Lysander | Aschaffenburg- Schwe | - | 2009 | |||
8. | Seffler,Mika | SC Königsspringer Al | - | 2010 | |||
9. | Stein,Paul | U8 | * | SK 1925 Großwallstad | - | 2011 | |
10. | Ullrich,Lars | SC Mömbris | 2009 | ||||
11. | Veldkamp,Philipp | Aschaffenburg- Schwe | - | 2010 | |||
12. | Wambach,Franziska | W | SK 1982 Klingenberg | - | 2010 | ||
13. | spielfrei |
Rangliste U8/U10
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwab,Lysander | Aschaffenburg- | - | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 24.00 | |||
2. | Halupenko,Nazar | 794 | TV-Großostheim | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 21.0 | 18.00 | ||
3. | Veldkamp,Philipp | Aschaffenburg- | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | 11.75 | |||
4. | Mäder,Alexander | SK 1925 Großwal | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 | 14.75 | |||
5. | Seffler,Mika | SC Königsspring | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | |||
6. | Wambach,Franziska | W | SK 1982 Klingen | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 7.50 | ||
7. | Schwab,Florentin | U8 | Aschaffenburg- | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 6.50 | ||
8. | Ullrich,Lars | SC Mömbris | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 4.50 | ||||
9. | Laue,Silas | SK 1982 Klingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 4.00 | ||||
10. | Stein,Paul | U8 | * | SK 1925 Großwal | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 5.50 | |
11. | Fecher,Ben | U8 | SK 1929 Mainasc | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 6.0 | 2.00 | ||
12. | Schieder,Alexande | SC Mömbris | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
Fortschrittstabelle U8/U10
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | PktSum | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwab,Lysander | 2s1 | 6w1 | 4w1 | 7s1 | 3w1 | 5s1 | 11s1 | 7.0 | 28.0 | 24.00 | ||
2. | Halupenko,Nazar | 794 | 1w0 | 12s1 | 3w1 | 4s1 | 8w1 | 9s1 | 6w1 | 6.0 | 21.0 | 18.00 | |
3. | Veldkamp,Philipp | 12s1 | 5w1 | 2s0 | 6w1 | 1s0 | 4s½ | 7w1 | 4.5 | 19.0 | 11.75 | ||
4. | Mäder,Alexander | 8s1 | 10w1 | 1s0 | 2w0 | 6s1 | 3w½ | 5w1 | 4.5 | 18.0 | 14.75 | ||
5. | Seffler,Mika | 11w1 | 3s0 | 8w1 | 10s0 | 7w1 | 1w0 | 4s0 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | ||
6. | Wambach,Franziska | 7w1 | 1s0 | 11w1 | 3s0 | 4w0 | 8s1 | 2s0 | 3.0 | 14.0 | 7.50 | ||
7. | Schwab,Florentin | 6s0 | 9w1 | 10s1 | 1w0 | 5s0 | 12s1 | 3s0 | 3.0 | 13.0 | 6.50 | ||
8. | Ullrich,Lars | 4w0 | 11s1 | 5s0 | 9w1 | 2s0 | 6w0 | 12w1 | 3.0 | 11.0 | 4.50 | ||
9. | Laue,Silas | 10w0 | 7s0 | 12w1 | 8s0 | 11w1 | 2w0 | + | 3.0 | 9.0 | 4.00 | ||
10. | Stein,Paul | 9s1 | 4s0 | 7w0 | 5w1 | 12/- | 2.0 | 11.0 | 5.50 | ||||
11. | Fecher,Ben | 5s0 | 8w0 | 6s0 | 12w1 | 9s0 | + | 1w0 | 2.0 | 6.0 | 2.00 | ||
12. | Schieder,Alexande | 3w0 | 2w0 | 9s0 | 11s0 | 10/+ | 7w0 | 8s0 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |