Kreis-Einzelmeisterschaften Spessart/Untermain 2018/2019 Ergebnisse U16/U18
Ergebnisse
U8/U10 | U12/U14 | U16/U18 |
---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U16/U18
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Porstendörfer,Eric | 1476 | SK 1982 Klingenberg | GER | 2003 | ||
2. | Porstendörfer,Yannik | 1416 | SK 1982 Klingenberg | GER | 2003 | ||
3. | Kail,Oliver | 1400 | SK 1982 Klingenberg | GER | 2004 | ||
4. | Neuburger,Jonas | 1370 | Aschaffenburg- Schwe | - | 2004 | ||
5. | Pfeufer,Silas | 1261 | SK 1929 Mainaschaff | - | 2003 | ||
6. | Gehrig,Philipp | 1192 | SK 1929 Mainaschaff | - | 2004 | ||
7. | Möllenkamp,Jan | 1164 | TV-Großostheim 1900 | - | 2004 | ||
8. | Ebert,Caroline | U18 | 931 | W | Aschaffenburg- Schwe | - | 2002 |
9. | Funk,Anabel | U18 | 862 | W | Aschaffenburg- Schwe | GER | 2002 |
10. | Kratzer,Luis | 862 | SK 1925 Großwallstad | - | 2004 | ||
11. | Blumör,Pascal | 829 | SC Königsspringer Al | - | 2004 | ||
12. | Disser,Kevin | SK 1982 Klingenberg | - | 2003 | |||
13. | Flöritz,Adrian | SK 1982 Klingenberg | 2004 | ||||
14. | Kennedy,Louis | SK 1928 Mömbris | - | 2003 | |||
15. | Wissel,Marcel | SK 1928 Mömbris | - | 2004 | |||
16. | spielfrei |
Rangliste U16/U18
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Porstendörfer,Yan | 1416 | SK 1982 Klingen | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.0 | 22.0 | ||
2. | Porstendörfer,Eri | 1476 | SK 1982 Klingen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 22.0 | ||
3. | Pfeufer,Silas | 1261 | SK 1929 Mainasc | - | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 24.0 | 19.0 | ||
4. | Funk,Anabel | U18 | 862 | W | Aschaffenburg- | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 19.0 |
5. | Möllenkamp,Jan | 1164 | TV-Großostheim | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 17.0 | ||
6. | Neuburger,Jonas | 1370 | Aschaffenburg- | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 17.5 | ||
7. | Kail,Oliver | 1400 | SK 1982 Klingen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 18.0 | ||
8. | Gehrig,Philipp | 1192 | SK 1929 Mainasc | - | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 16.5 | ||
9. | Kratzer,Luis | 862 | SK 1925 Großwal | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 14.0 | ||
10. | Ebert,Caroline | U18 | 931 | W | Aschaffenburg- | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 11.0 |
11. | Blumör,Pascal | 829 | SC Königsspring | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 13.0 | ||
12. | Wissel,Marcel | SK 1928 Mömbris | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 14.0 | |||
13. | Kennedy,Louis | SK 1928 Mömbris | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 11.0 | |||
14. | Disser,Kevin | SK 1982 Klingen | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 5.0 | |||
15. | Flöritz,Adrian | SK 1982 Klingen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 5.0 |
Fortschrittstabelle U16/U18
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Porstendörfer,Yan | 1416 | 1505 | 4w1 | 3s½ | 7w1 | 2s½ | 5w1 | 8s½ | 6w1 | 5.5 | 27.0 | 22.0 |
2. | Porstendörfer,Eri | 1476 | 1260 | 10s1 | 8w½ | 6s1 | 1w½ | 9s1 | 4w1 | 3s0 | 5.0 | 26.0 | 22.0 |
3. | Pfeufer,Silas | 1261 | 14s1 | 1w½ | 8s½ | 9w½ | 6s½ | 10w1 | 2w1 | 5.0 | 24.0 | 19.0 | |
4. | Funk,Anabel | 862 | 1s0 | 14w1 | 10s1 | 12w1 | 7w1 | 2s0 | 11w1 | 5.0 | 23.5 | 19.0 | |
5. | Möllenkamp,Jan | 1164 | 13s1 | 6w½ | 9s0 | 11w1 | 1s0 | + | 8w1 | 4.5 | 22.5 | 17.0 | |
6. | Neuburger,Jonas | 1370 | 11w1 | 5s½ | 2w0 | 13s1 | 3w½ | 7s1 | 1s0 | 4.0 | 27.0 | 17.5 | |
7. | Kail,Oliver | 1400 | 1290 | 9s1 | 12w1 | 1s0 | 8w1 | 4s0 | 6w0 | 13w1 | 4.0 | 23.5 | 18.0 |
8. | Gehrig,Philipp | 1192 | 15w1 | 2s½ | 3w½ | 7s0 | 12s1 | 1w½ | 5s0 | 3.5 | 26.0 | 16.5 | |
9. | Kratzer,Luis | 862 | 7w0 | 15s1 | 5w1 | 3s½ | 2w0 | 11s0 | + | 3.5 | 24.0 | 14.0 | |
10. | Ebert,Caroline | 931 | 2w0 | 11s½ | 4w0 | 15s1 | + | 3s0 | 12w1 | 3.5 | 23.5 | 11.0 | |
11. | Blumör,Pascal | 829 | 6s0 | 10w½ | 14s1 | 5s0 | 15w1 | 9w1 | 4s0 | 3.5 | 20.5 | 13.0 | |
12. | Wissel,Marcel | + | 7s0 | 13w1 | 4s0 | 8w0 | 14s1 | 10s0 | 3.0 | 21.0 | 14.0 | ||
13. | Kennedy,Louis | 5w0 | + | 12s0 | 6w0 | 14w1 | 15s1 | 7s0 | 3.0 | 18.5 | 11.0 | ||
14. | Disser,Kevin | 3w0 | 4s0 | 11w0 | + | 13s0 | 12w0 | 15w1 | 2.0 | 20.0 | 5.0 | ||
15. | Flöritz,Adrian | 8s0 | 9w0 | + | 10w0 | 11s0 | 13w0 | 14s0 | 1.0 | 17.5 | 5.0 |